Ford Motor Company, grundat 1903 av Henry Ford i Dearborn, USA, är en av världens mest framstående och inflytelserika biltillverkare.
Ford har präglat bilindustrin i över ett sekel och placerade masstillverkningens vagga i Detroit, Michigan, som växte mycket snabbt.
Henry Ford revolutionerade bilindustrin genom att förfina (men inte uppfinna) det löpande bandet, vilket möjliggjorde en mer kostnadseffektiv produktion. Den mest berömda modellen som tillverkades under de tidiga åren var Ford Model T, även känd som "T-Ford" i Sverige.
Efter att ha varit ett familjeägt företag i flera decennier blev Ford Motor Company börsnoterat på 1950-talet. Ford har haft samarbeten och partnerskap med flera andra biltillverkare som Mazda och Volkswagen.
Ford har produktionsanläggningar över hela världen, inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika. Ford hade även en sammansättningsfabrik i frihamnen i Stockholm (1931–1957).
Aktuella modeller från Ford. Klicka på en modell för att se mer information om den.
Historiska modeller från Ford. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 300 4-door Sedan | 1963 - 1963 | 0 |
7W (2 modeller) |
1938 - 1939 | 0 |
| 7W Fordor | 1938 - 1939 | 0 |
| 7W Tudor | 1938 - 1939 | 0 |
| 7Y | 1938 - 1939 | 0 |
Aerostar (3 modeller) |
1986 - 1997 | 0 |
| Aerostar Extended Cargo Van | 1989 - 1997 | 0 |
| Aerostar Extended Wagon | 1989 - 1997 | 0 |
| Aerostar Wagon | 1986 - 1997 | 0 |
Anglia (3 modeller) |
1939 - 1968 | 0 |
| Anglia | 1939 - 1968 | 0 |
| Anglia Estate | 1961 - 1968 | 0 |
| Anglia Panel Van | 1965 - 1968 | 0 |
| B-Max | 2012 - 2017 | 0 |
Bronco (3 modeller) |
1966 - 1996 | 0 |
| Bronco 2-door | 1966 - 1996 | 0 |
| Bronco Pickup | 1966 - 1977 | 0 |
| Bronco Roadster | 1966 - 1977 | 0 |
| Bronco II | 1984 - 1990 | 0 |
| Bronco Sport | 2021 - 2027 | 0 |
C-Max (2 modeller) |
2003 - 2019 | 0 |
| C-Max | 2003 - 2019 | 0 |
| Grand C-Max | 2010 - 2019 | 0 |
Capri (3 modeller) |
1969 - 1994 | 0 |
| Capri Barchetta | 1989 - 1994 | 0 |
| Capri Mark I | 1969 - 1974 | 0 |
| Capri Mark II, Mark III | 1974 - 1987 | 0 |
| Comète | 1951 - 1954 | 0 |
Commercial (6 modeller) |
1938 - 1947 | 0 |
| 1-Ton Panel | 1938 - 1947 | 0 |
| 1-Ton Pickup | 1938 - 1947 | 0 |
| 1.5-Ton Truck | 1938 - 1947 | 0 |
| 1/2-Ton Panel | 1938 - 1947 | 0 |
| 1/2-Ton Pickup | 1938 - 1947 | 0 |
| 3/4-Ton Pickup | 1939 - 1942 | 0 |
Consul (6 modeller) |
1952 - 1976 | 0 |
| Consul 2-door Sedan | 1973 - 1976 | 0 |
| Consul 4-door Sedan | 1952 - 1976 | 0 |
| Consul Combi | 1952 - 1976 | 0 |
| Consul Convertible | 1952 - 1962 | 0 |
| Consul Coupé | 1974 - 1976 | 0 |
| Consul Fastback | 1972 - 1976 | 0 |
Consul Classic (3 modeller) |
1961 - 1964 | 0 |
| Consul Capri | 1961 - 1964 | 0 |
| Consul Classic 2-door | 1961 - 1964 | 0 |
| Consul Classic 4-door | 1961 - 1964 | 0 |
| Contour | 1995 - 2000 | 0 |
Corsair (2 modeller) |
1963 - 1970 | 0 |
| Corsair 2-door Sedan | 1963 - 1970 | 0 |
| Corsair 4-door Sedan | 1963 - 1970 | 0 |
Cortina (3 modeller) |
1962 - 1982 | 0 |
| Cortina 2-door Sedan | 1962 - 1982 | 0 |
| Cortina 4-door Sedan | 1962 - 1982 | 0 |
| Cortina Estate | 1962 - 1982 | 0 |
| Cougar | 1999 - 2003 | 0 |
| Country Sedan | 1955 - 1968 | 0 |
| Country Squire | 1955 - 1968 | 0 |
Courier (2 modeller) |
1991 - 2003 | 0 |
| Courier | 1991 - 2003 | 0 |
| Courier Combi | 1991 - 2003 | 0 |
| Courier Sedan Delivery | 1952 - 1960 | 0 |
Crestline (5 modeller) |
1952 - 1954 | 0 |
| Crestline Country Squire | 1952 - 1954 | 0 |
| Crestline Fordor | 1954 - 1954 | 0 |
| Crestline Skyliner | 1954 - 1954 | 0 |
| Crestline Sunliner | 1952 - 1954 | 0 |
| Crestline Victoria | 1952 - 1954 | 0 |
Crown Victoria (2 modeller) |
1992 - 2012 | 0 |
| Crown Victoria | 1992 - 2012 | 0 |
| Crown Victoria LWB | 2002 - 2012 | 0 |
Custom (6 modeller) |
1949 - 1978 | 0 |
| Custom 2-door Sedan | 1949 - 1969 | 0 |
| Custom 4-door Sedan | 1949 - 1978 | 0 |
| Custom Convertible | 1949 - 1951 | 0 |
| Custom Coupé | 1949 - 1951 | 0 |
| Custom Victoria | 1951 - 1951 | 0 |
| Custom Wagon | 1949 - 1978 | 0 |
Customline (6 modeller) |
1952 - 1956 | 0 |
| Customline Country Sedan | 1952 - 1954 | 0 |
| Customline Coupé | 1952 - 1954 | 0 |
| Customline Fordor Sedan | 1952 - 1956 | 0 |
| Customline Ranch Wagon | 1954 - 1956 | 0 |
| Customline Tudor Sedan | 1952 - 1956 | 0 |
| Customline Victoria | 1956 - 1956 | 0 |
| Del Rio Ranch Wagon | 1957 - 1958 | 0 |
Deluxe (7 modeller) |
1938 - 1951 | 0 |
| Deluxe Business Coupé | 1939 - 1951 | 0 |
| Deluxe Club Coupé | 1938 - 1949 | 0 |
| Deluxe Convertible Coupé | 1938 - 1940 | 0 |
| Deluxe Coupé | 1938 - 1948 | 0 |
| Deluxe Fordor Sedan | 1938 - 1951 | 0 |
| Deluxe Station Wagon | 1938 - 1942 | 0 |
| Deluxe Tudor Sedan | 1938 - 1951 | 0 |
E-Series (12 modeller) |
2000 - 2022 | 0 |
| E-150 Cargo Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-150 Conversion Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-150 Wagon | 2000 - 2014 | 0 |
| E-250 Cargo Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-250 Conversion Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-250 Cutaway | 2000 - 2014 | 0 |
| E-350 Super Duty Cargo Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-350 Super Duty Conversion Van | 2000 - 2014 | 0 |
| E-350 Super Duty Cutaway | 2000 - 2022 | 0 |
| E-350 Super Duty Wagon | 2000 - 2014 | 0 |
| E-450 Super Duty Cutaway | 2000 - 2022 | 0 |
| E-550 Super Duty Cutaway | 2002 - 2007 | 0 |
Econoline (14 modeller) |
1961 - 1999 | 0 |
| Club Wagon E-100 | 1961 - 1982 | 0 |
| Club Wagon E-150 | 1975 - 1999 | 0 |
| Club Wagon E-250 | 1968 - 1996 | 0 |
| Club Wagon E-350 | 1968 - 1999 | 0 |
| Econoline E-100 Conversion Van | 1968 - 1982 | 0 |
| Econoline E-100 Pickup | 1961 - 1967 | 0 |
| Econoline E-100 Van | 1961 - 1991 | 0 |
| Econoline E-150 Conversion Van | 1975 - 1999 | 0 |
| Econoline E-150 Van | 1975 - 1999 | 0 |
| Econoline E-250 Conversion Van | 1968 - 1999 | 0 |
| Econoline E-250 Van | 1968 - 1999 | 0 |
| Econoline E-350 Conversion Van | 1968 - 1999 | 0 |
| Econoline E-350 Cutaway | 1968 - 1999 | 0 |
| Econoline E-350 Van | 1968 - 1999 | 0 |
| Econovan | 1985 - 1990 | 0 |
| EcoSport | 2004 - 2021 | 0 |
| Edge | 2007 - 2024 | 0 |
Eifel (3 modeller) |
1935 - 1940 | 0 |
| Eifel Cabriolet | 1935 - 1940 | 0 |
| Eifel Roadster | 1935 - 1940 | 0 |
| Eifel Sedan | 1935 - 1940 | 0 |
| Elite | 1975 - 1976 | 0 |
Escort (7 modeller) |
1968 - 2002 | 0 |
| Escort 2-door Sedan | 1968 - 1980 | 0 |
| Escort 3-door Combi | 1968 - 1990 | 0 |
| Escort 3-door Hatchback | 1981 - 2002 | 0 |
| Escort 5-door Combi | 1983 - 2002 | 0 |
| Escort 5-door Hatchback | 1981 - 2002 | 0 |
| Escort Cabriolet | 1983 - 2002 | 0 |
| Escort Express (Van) | 1968 - 2002 | 0 |
| Excursion | 2000 - 2006 | 0 |
| EXP | 1982 - 1988 | 0 |
Expedition (3 modeller) |
1997 - 2027 | 0 |
| Expedition | 1997 - 2027 | 0 |
| Expedition Limo | 2007 - 2017 | 0 |
| Expedition MAX | 2007 - 2027 | 0 |
Explorer (2 modeller) |
1991 - 2025 | 0 |
| Explorer | 1991 - 2025 | 0 |
| Explorer Sport | 1991 - 2005 | 0 |
F-472 (2 modeller) |
1946 - 1950 | 0 |
| F-472 | 1946 - 1950 | 0 |
| F-472 Panel Van | 1946 - 1950 | 0 |
F-Series (14 modeller) |
1948 - 2024 | 0 |
| F-100 Panel | 1948 - 1960 | 0 |
| F-100 Regular Cab | 1948 - 1986 | 0 |
| F-100 SuperCab | 1974 - 1979 | 0 |
| F-250 HD Crew Cab | 1996 - 1998 | 0 |
| F-250 HD Regular Cab | 1948 - 1998 | 0 |
| F-250 HD SuperCab | 1982 - 1998 | 0 |
| F-250 Regular Cab | 1948 - 2022 | 0 |
| F-250 SuperCab | 1974 - 2024 | 0 |
| F-250 SuperCrew | 1965 - 1979 | 0 |
| F-350 Regular Cab | 1948 - 2022 | 0 |
| F-350 SuperCab | 1974 - 2024 | 0 |
| F-350 SuperCrew | 1965 - 1998 | 0 |
| F-450 Regular Cab | 1988 - 2024 | 0 |
| F-550 Chassis | 1992 - 1998 | 0 |
Fairlane (10 modeller) |
1955 - 1970 | 0 |
| Fairlane 2-door Hardtop | 1955 - 1970 | 0 |
| Fairlane 2-door Sedan | 1955 - 1965 | 0 |
| Fairlane 4-door Hardtop | 1956 - 1959 | 0 |
| Fairlane 4-door Sedan | 1955 - 1970 | 0 |
| Fairlane 4-door Wagon | 1963 - 1970 | 0 |
| Fairlane Convertible | 1955 - 1969 | 0 |
| Fairlane Crown Victoria | 1955 - 1956 | 0 |
| Fairlane Crown Victoria Skyliner | 1955 - 1956 | 0 |
| Fairlane Skyliner | 1957 - 1959 | 0 |
| Fairlane SportsRoof | 1968 - 1969 | 0 |
Fairmont (3 modeller) |
1978 - 1983 | 0 |
| Fairmont 4-door Sedan | 1978 - 1983 | 0 |
| Fairmont Coupé | 1978 - 1983 | 0 |
| Fairmont Wagon | 1978 - 1983 | 0 |
Falcon (7 modeller) |
1960 - 1979 | 0 |
| Falcon 2-door Sedan | 1960 - 1970 | 0 |
| Falcon 2-door Wagon | 1960 - 1965 | 0 |
| Falcon 4-door Wagon | 1960 - 1970 | 0 |
| Falcon 4-door Sedan | 1960 - 1970 | 0 |
| Falcon Convertible | 1963 - 1965 | 0 |
| Falcon Coupé | 1966 - 1970 | 0 |
| Falcon Hardtop | 1963 - 1979 | 0 |
Falcon (Australia) (4 modeller) |
1973 - 2016 | 0 |
| Falcon Panel Van | 1973 - 1979 | 0 |
| Falcon Sedan | 1973 - 2016 | 0 |
| Falcon Ute | 1973 - 2016 | 0 |
| Falcon Wagon | 1973 - 1979 | 0 |
| Festiva 3-door Hatchback | 1988 - 2000 | 0 |
Fiesta (5 modeller) |
1976 - 2023 | 0 |
| Fiesta 3-door | 1976 - 2023 | 0 |
| Fiesta 5-door | 1989 - 2023 | 0 |
| Fiesta Active | 2017 - 2023 | 0 |
| Fiesta Calypso | 1991 - 1994 | 0 |
| Fiesta Van | 1976 - 2023 | 0 |
FK 1000 (6 modeller) |
1953 - 1960 | 0 |
| FK 1000 Minibus Special | 1953 - 1960 | 0 |
| FK 1000 Single Cab | 1953 - 1960 | 0 |
| FK 1250 Combi | 1958 - 1960 | 0 |
| FK 1250 Minibus Special | 1958 - 1960 | 0 |
| FK 1250 Panel Van | 1958 - 1960 | 0 |
| FK 1250 Single Cab | 1958 - 1960 | 0 |
| Flex | 2009 - 2019 | 0 |
Focus (7 modeller) |
1999 - 2025 | 0 |
| Focus 3-door Hatchback | 1999 - 2011 | 0 |
| Focus 5-door Hatchback | 1999 - 2025 | 0 |
| Focus Active | 2018 - 2025 | 0 |
| Focus Active Combi | 2018 - 2025 | 0 |
| Focus CC | 2005 - 2011 | 0 |
| Focus Combi | 1999 - 2025 | 0 |
| Focus Sedan | 1999 - 2022 | 0 |
Focus (NA) (2 modeller) |
2000 - 2011 | 0 |
| Focus Coupé (USA) | 2008 - 2011 | 0 |
| Focus Wagon (USA) | 2000 - 2007 | 0 |
| Freestar | 2004 - 2007 | 0 |
| Freestyle | 2005 - 2009 | 0 |
| Fusion | 2003 - 2020 | 0 |
| Fusion (USA) | 2006 - 2020 | 0 |
Galaxie (9 modeller) |
1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie 2-door Fastback | 1963 - 1974 | 0 |
| Galaxie 2-door Hardtop | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie 2-door Sedan | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie 4-door Hardtop | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie 4-door Sedan | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie Convertible | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie Country Sedan | 1969 - 1974 | 0 |
| Galaxie Skyliner | 1959 - 1974 | 0 |
| Galaxie Starliner | 1960 - 1974 | 0 |
| Galaxy | 1995 - 2023 | 0 |
| GPW | 1942 - 1945 | 0 |
Granada (6 modeller) |
1972 - 1994 | 0 |
| Granada 2-door Sedan | 1972 - 1982 | 0 |
| Granada 4-door Sedan | 1972 - 1994 | 0 |
| Granada Combi | 1972 - 1994 | 0 |
| Granada Coupé | 1974 - 1977 | 0 |
| Granada Fastback | 1972 - 1975 | 0 |
| Granada Hatchback | 1985 - 1994 | 0 |
Granada (NA) (2 modeller) |
1975 - 1985 | 0 |
| Granada 2-door (USA) | 1975 - 1985 | 0 |
| Granada 4-door (USA) | 1975 - 1985 | 0 |
| GT | 2004 - 2022 | 0 |
| GT40 | 1964 - 1968 | 0 |
Ka (3 modeller) |
1997 - 2020 | 0 |
| Ka 3-door | 1997 - 2016 | 0 |
| Ka+ 5-door | 2017 - 2020 | 0 |
| StreetKa | 2003 - 2009 | 0 |
| Escape | 2001 - 2023 | 0 |
Lobo (3 modeller) |
2004 - 2022 | 0 |
| Lobo Regular Cab | 2004 - 2022 | 0 |
| Lobo SuperCab | 2004 - 2014 | 0 |
| Lobo SuperCrew | 2004 - 2022 | 0 |
LTD (5 modeller) |
1966 - 1986 | 0 |
| LTD 2-door Hardtop | 1966 - 1978 | 0 |
| LTD 4-door Hardtop | 1966 - 1974 | 0 |
| LTD 4-door Sedan | 1967 - 1986 | 0 |
| LTD Convertible | 1971 - 1972 | 0 |
| LTD Wagon | 1969 - 1986 | 0 |
LTD II (3 modeller) |
1977 - 1979 | 0 |
| LTD II 2-door Hardtop | 1977 - 1979 | 0 |
| LTD II 4-door Pillared Hardtop | 1977 - 1979 | 0 |
| LTD II Wagon | 1977 - 1979 | 0 |
| M151 | 1960 - 1982 | 0 |
Mainline (3 modeller) |
1952 - 1956 | 0 |
| Mainline Fordor Sedan | 1952 - 1956 | 0 |
| Mainline Ranch Wagon | 1952 - 1954 | 0 |
| Mainline Tudor Sedan | 1952 - 1956 | 0 |
Maverick (2 modeller) |
1993 - 2007 | 0 |
| Maverick 3-door | 1993 - 1998 | 0 |
| Maverick 5-door | 1993 - 2007 | 0 |
| Maverick 2-door | 1970 - 1977 | 0 |
| Maverick | 2022 - 2025 | 0 |
Medium Duty (4 modeller) |
1948 - 2022 | 0 |
| C-500 Cab Forward | 1948 - 1956 | 0 |
| C-600 Cab Forward | 1948 - 1956 | 0 |
| F-500 Regular Cab | 1948 - 1966 | 0 |
| F-600 Regular Cab | 1948 - 2022 | 0 |
Model 18 (11 modeller) |
1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Cabriolet | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Closed Cab Pickup | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Convertible Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Deluxe Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Fordor Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Phaeton | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Roadster | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Sport Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Tudor Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model 18 Victoria | 1932 - 1934 | 0 |
Model 40 (8 modeller) |
1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 3-window Coupé | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 5-window Coupé | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Cabriolet | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Fordor Sedan | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Phaeton | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Roadster | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Tudor Sedan | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 40 Victoria | 1933 - 1934 | 0 |
Model 46 (2 modeller) |
1933 - 1934 | 0 |
| Model 46 Panel Delivery | 1933 - 1934 | 0 |
| Model 46 Pickup | 1933 - 1934 | 0 |
Model 48 (9 modeller) |
1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 3-window Coupé | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 5-window Coupé | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Cabriolet | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Convertible Sedan | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Fordor Sedan | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Fordor Touring Sedan | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Roadster | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Station Wagon | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 48 Tudor Sedan | 1935 - 1935 | 0 |
Model 50 (2 modeller) |
1935 - 1935 | 0 |
| Model 50 Pickup | 1935 - 1935 | 0 |
| Model 51 Pickup | 1935 - 1935 | 0 |
Model 67 (2 modeller) |
1936 - 1936 | 0 |
| Model 67 Panel Delivery | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 67 Pickup | 1936 - 1936 | 0 |
Model 68 (9 modeller) |
1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 3-window Coupé | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 5-window Coupé | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Cabriolet | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Fordor Sedan | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Fordor Touring Sedan | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Roadster | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Station Wagon | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Tudor Sedan | 1936 - 1936 | 0 |
| Model 68 Tudor Touring Sedan | 1936 - 1936 | 0 |
Model 73 (3 modeller) |
1937 - 1937 | 0 |
| Model 73 Panel Delivery | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 73 Pickup | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 75 Pickup | 1937 - 1937 | 0 |
Model 74 (5 modeller) |
1937 - 1937 | 0 |
| Model 74 Coupé | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 74 Fordor Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 74 Fordor Touring Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 74 Tudor Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 74 Tudor Touring Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
Model 77 (2 modeller) |
1937 - 1937 | 0 |
| Model 77 Pickup | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 79 Pickup | 1937 - 1937 | 0 |
Model 78 (7 modeller) |
1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Cabriolet | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Club Coupé | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Coupé | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Fordor Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Fordor Touring Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Station Wagon | 1937 - 1937 | 0 |
| Model 78 Tudor Sedan | 1937 - 1937 | 0 |
Model A (18 modeller) |
1903 - 1931 | 0 |
| Model A 2-door Phaeton | 1930 - 1931 | 0 |
| Model A 4-door Phaeton | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Business Coupé | 1928 - 1929 | 0 |
| Model A Cabriolet | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Closed Cab Pickup | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Convertible Sedan | 1930 - 1931 | 0 |
| Model A Coupé | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Fordor 2-window Sedan | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Fordor 3-window Sedan | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Open Cab Pickup | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Panel Delivery | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Roadster | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Runabout | 1903 - 1904 | 0 |
| Model A Sport Coupé | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Station Wagon | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Tonneau | 1903 - 1904 | 0 |
| Model A Tudor Sedan | 1928 - 1931 | 0 |
| Model A Victoria | 1930 - 1931 | 0 |
Model AA (2 modeller) |
1928 - 1931 | 0 |
| Model AA | 1928 - 1931 | 0 |
| Model AA Panel | 1928 - 1931 | 0 |
Model B (14 modeller) |
1932 - 1934 | 0 |
| Model B Cabriolet | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Closed Cab Pickup | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Convertible Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Deluxe Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Fordor Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Open Cab Pickup | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Panel Delivery | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Phaeton | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Roadster | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Sport Coupé | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Station Wagon | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Tudor Sedan | 1932 - 1934 | 0 |
| Model B Victoria | 1932 - 1934 | 0 |
| Model BB | 1932 - 1941 | 0 |
| Model C Tonneau | 1904 - 1905 | 0 |
Model C Junior (3 modeller) |
1935 - 1937 | 0 |
| Model C Junior Fordor | 1935 - 1937 | 0 |
| Model C Junior Tourer | 1935 - 1937 | 0 |
| Model C Junior Tudor | 1935 - 1937 | 0 |
| Model N Runabout | 1906 - 1908 | 0 |
| Model S Roadster | 1907 - 1908 | 0 |
Model T (10 modeller) |
1909 - 1927 | 0 |
| Model T 2-door Sedan | 1915 - 1927 | 0 |
| Model T 2-door Touring | 1909 - 1911 | 0 |
| Model T 3-door Touring | 1912 - 1925 | 0 |
| Model T 4-door Sedan | 1923 - 1927 | 0 |
| Model T 4-door Touring | 1926 - 1927 | 0 |
| Model T Chassis | 1909 - 1927 | 0 |
| Model T Coupé | 1909 - 1927 | 0 |
| Model T Roadster Pickup | 1912 - 1927 | 0 |
| Model T Runabout | 1909 - 1927 | 0 |
| Model T Town Car | 1909 - 1920 | 0 |
| Model TT | 1917 - 1927 | 0 |
Model Y (5 modeller) |
1932 - 1937 | 0 |
| Model Y Estate | 1932 - 1937 | 0 |
| Model Y Fordor | 1932 - 1937 | 0 |
| Model Y Touring | 1932 - 1937 | 0 |
| Model Y Tudor | 1932 - 1937 | 0 |
| Model Y Van | 1932 - 1937 | 0 |
Mondeo (3 modeller) |
1993 - 2022 | 0 |
| Mondeo Combi | 1993 - 2022 | 0 |
| Mondeo Hatchback | 1993 - 2022 | 0 |
| Mondeo Sedan | 1993 - 2022 | 0 |
Mustang (2 modeller) |
1969 - 1978 | 0 |
| Mustang Mach 1 | 1969 - 1973 | 0 |
| Mustang Opera Window Coupé | 1975 - 1978 | 0 |
| Orion | 1983 - 1994 | 0 |
| P100 | 1971 - 1992 | 0 |
| Parklane | 1956 - 1956 | 0 |
| Pilot | 1947 - 1951 | 0 |
Pinto (3 modeller) |
1971 - 1980 | 0 |
| Pinto 2-door | 1971 - 1980 | 0 |
| Pinto 3-door | 1971 - 1980 | 0 |
| Pinto Wagon | 1972 - 1980 | 0 |
| Popular | 1953 - 1962 | 0 |
Prefect (3 modeller) |
1938 - 1961 | 0 |
| Prefect 2-door | 1938 - 1949 | 0 |
| Prefect 4-door | 1938 - 1961 | 0 |
| Prefect Drophead Coupé | 1938 - 1942 | 0 |
| Probe | 1989 - 1997 | 0 |
| Puma Coupé | 1997 - 2002 | 0 |
Ranch Wagon (2 modeller) |
1955 - 1962 | 0 |
| Ranch Wagon 2-door | 1955 - 1961 | 0 |
| Ranch Wagon 4-door | 1958 - 1962 | 0 |
| Ranchero | 1957 - 1979 | 0 |
Ranger (2 modeller) |
1998 - 2023 | 0 |
| Ranger Single Cab (Regular Cab) | 1998 - 2011 | 0 |
| Ranger SuperCab | 1998 - 2023 | 0 |
Ranger (USA) (4 modeller) |
1983 - 2023 | 0 |
| Ranger 2-door SuperCab (USA) | 1986 - 2012 | 0 |
| Ranger 4-door SuperCab (USA) | 1998 - 2023 | 0 |
| Ranger Regular Cab (USA) | 1983 - 2023 | 0 |
| Ranger SuperCrew (USA) | 2019 - 2023 | 0 |
| Rhein | 1948 - 1955 | 0 |
| RS200 | 1984 - 1986 | 0 |
| Ruhr | 1948 - 1958 | 0 |
| S-Max | 2006 - 2021 | 0 |
Scorpio (3 modeller) |
1985 - 1998 | 0 |
| Scorpio 5-door | 1985 - 1995 | 0 |
| Scorpio Combi | 1992 - 1998 | 0 |
| Scorpio Sedan | 1990 - 1998 | 0 |
Sierra (5 modeller) |
1983 - 1993 | 0 |
| Sierra 3-door | 1983 - 1993 | 0 |
| Sierra 5-door | 1983 - 1993 | 0 |
| Sierra Combi | 1983 - 1993 | 0 |
| Sierra Sedan | 1987 - 1993 | 0 |
| Sierra XR4i | 1983 - 1985 | 0 |
| Squire | 1955 - 1961 | 0 |
Standard (4 modeller) |
1938 - 1942 | 0 |
| Standard Coupé | 1938 - 1942 | 0 |
| Standard Fordor Sedan | 1938 - 1942 | 0 |
| Standard Sedan Delivery | 1938 - 1942 | 0 |
| Standard Tudor Sedan | 1938 - 1942 | 0 |
Super Deluxe (6 modeller) |
1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Convertible Club Coupé | 1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Coupé | 1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Fordor Sedan | 1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Sedan Coupé | 1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Station Wagon | 1941 - 1948 | 0 |
| Super Deluxe Tudor Sedan | 1941 - 1948 | 0 |
Super Duty (7 modeller) |
1999 - 2027 | 0 |
| F-250 Crew Cab | 1999 - 2024 | 0 |
| F-350 Crew Cab | 1999 - 2024 | 0 |
| F-450 Crew Cab | 1999 - 2024 | 0 |
| F-450 SuperCab | 2001 - 2024 | 0 |
| F-550 Crew Cab | 1999 - 2027 | 0 |
| F-550 Regular Cab | 1999 - 2027 | 0 |
| F-550 SuperCab | 2001 - 2027 | 0 |
Taunus (2 modeller) |
1939 - 1982 | 0 |
| Taunus 2-door Sedan | 1939 - 1982 | 0 |
| Taunus 3-door Combi | 1950 - 1972 | 0 |
Taunus (17M-20M-26M) (4 modeller) |
1957 - 1982 | 0 |
| Taunus 4-door Sedan | 1957 - 1982 | 0 |
| Taunus 5-door Combi | 1965 - 1982 | 0 |
| Taunus Coupé | 1961 - 1976 | 0 |
| Taunus Hardtop | 1965 - 1972 | 0 |
Taunus Transit (14 modeller) |
1961 - 1966 | 0 |
| Taunus Transit 1000 Panel Van | 1961 - 1966 | 0 |
| Taunus Transit 1000 Single Cab | 1961 - 1966 | 0 |
| Taunus Transit 1250 Combi | 1961 - 1966 | 0 |
