7 generationer med 39 varianter
Följande generationer och varianter av F-550 Crew Cab finns.
Generation 5 - G5
2023 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 335 hk | 2023 - | 335 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - P558
Facelift
2020 - 2022
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.7 V8 Power Stroke, 335 hk | 2020 - 2022 | 335 hk | 2WD | 0 | |
| D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 335 hk | 2020 - 2022 | 335 hk | AWD | 0 | |
| NG 7.3 V8 PFI Bi-Fuel, 355 hk | 2020 - 2022 | 355 hk | 2WD | 0 | |
| NG 7.3 V8 PFI Bi-Fuel 4x4, 355 hk | 2020 - 2022 | 355 hk | AWD | 0 | |
| B 7.3 V8 PFI, 355 hk | 2020 - 2022 | 355 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.3 V8 PFI 4x4, 355 hk | 2020 - 2022 | 355 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - P558
2017 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.7 V8 Power Stroke, 335 hk | 2017 - 2019 | 335 hk | 2WD | 0 | |
| D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 335 hk | 2017 - 2019 | 335 hk | AWD | 0 | |
| NG 6.8 V10 SEFI 3V Bi-Fuel, 292 hk | 2017 - 2019 | 292 hk | 2WD | 0 | |
| NG 6.8 V10 SEFI 3V Bi-Fuel 4x4, 292 hk | 2017 - 2019 | 292 hk | AWD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V, 292 hk | 2017 - 2019 | 292 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 292 hk | 2017 - 2019 | 292 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - P473
2011 - 2016
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.7 V8 Power Stroke, 304 hk | 2011 - 2016 | 304 hk | 2WD | 0 | |
| D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 304 hk | 2011 - 2016 | 304 hk | AWD | 0 | |
| NG 6.8 V10 SEFI 3V Bi-Fuel, 367 hk | 2011 - 2016 | 367 hk | 2WD | 0 | |
| NG 6.8 V10 SEFI 3V Bi-Fuel 4x4, 367 hk | 2011 - 2016 | 367 hk | AWD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V, 367 hk | 2011 - 2016 | 367 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 367 hk | 2011 - 2016 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - P356
2008 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.4 V8 Power Stoke 4x4, 355 hk | 2008 - 2010 | 355 hk | AWD | 0 | |
| D 6.4 V8 Power Stroke, 355 hk | 2008 - 2010 | 355 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V, 367 hk | 2008 - 2010 | 367 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 367 hk | 2008 - 2010 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - PNH131
Facelift
2005 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 6.0 V8 Power Stroke, 330 hk | 2005 - 2007 | 330 hk | 2WD | 0 | |
| D 6.0 V8 Power Stroke 4x4, 330 hk | 2005 - 2007 | 330 hk | AWD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V, 367 hk | 2005 - 2007 | 367 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 367 hk | 2005 - 2007 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - PNH131
1999 - 2004
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 7.3 V8 Power Stroke, 238 hk | 1999 - 2004 | 238 hk | 2WD | 0 | |
| D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 238 hk | 1999 - 2004 | 238 hk | AWD | 0 | |
| D 7.3 V8 Power Stroke, 254 hk | 2001 - 2004 | 254 hk | 2WD | 0 | |
| D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 254 hk | 2001 - 2004 | 254 hk | AWD | 0 | |
| D 7.3 V8 Power Stroke, 279 hk | 2001 - 2004 | 279 hk | 2WD | 0 | |
| D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 279 hk | 2001 - 2004 | 279 hk | AWD | 0 | |
| D 6.0 V8 Power Stroke, 330 hk | 2003 - 2004 | 330 hk | 2WD | 0 | |
| D 6.0 V8 Power Stroke 4x4, 330 hk | 2003 - 2004 | 330 hk | AWD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 2V, 279 hk | 1999 - 2004 | 279 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 2V 4x4, 279 hk | 1999 - 2004 | 279 hk | AWD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 2V, 314 hk | 2000 - 2004 | 314 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.8 V10 SEFI 2V 4x4, 314 hk | 2000 - 2004 | 314 hk | AWD | 0 | |