Ford

Ford F-350 SuperCab

1974 - 2024

Ford F-150 är världens mest sålda pickup och olika varianter i F-Series har toppat försäljningslistorna i Nordamerika under decennier. Tillverkningen började redan 1948.

Det var under 50-talet som Ford etablerade en namnnomenklatur för F-Series med tre siffror. Som F-150, F-250 och så vidare. En högre siffra anger en större kapacitet när det gäller lastförmåga och dragvikt.

F-Series har vuxit i storlek och är nu inne på sin 14:e (!) generation. Men F-Series har alltid var en "fullstor" pickup, eller full-size som jänkarna säger. Det innebär en längd på långt över 5 meter och ibland över 6 meter.

Enkelhytt brukar anges som Regular Cab (3 personer och långt flak). Mera vanliga dubbelhyttaren (med baksäte) kan heta CrewCab, SuperCrew eller SuperCab och de har plats för 5–6 personer.

Ford F-Series har privatimporterats till Sverige och en del företag har specialiserat sig på just privatimport av amerikanska pickuper.

Under 2023 startade Ford Europe försäljning av F-150 och ett flertal svenska Fordhandlare tog in modellen i sitt utbud under 2024.

14 generationer med 115 varianter

Följande generationer och varianter av F-350 SuperCab finns.

Generation 9 - G9
1992 - 1998

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 7.3 V8 IDI, 182 hk 1992 - 1998 182 hk 2WD 0
D 7.3 V8 IDI, 188 hk 1994 - 1998 188 hk 2WD 0
D 7.3 V8 IDI, 193 hk 1994 - 1998 193 hk 2WD 0
D 7.3 V8 Power Stroke, 213 hk 1995 - 1998 213 hk 2WD 0
B 5.8 V8 EFI, 203 hk 1993 - 1998 203 hk 2WD 0
B 5.8 V8 EFI, 213 hk 1992 - 1998 213 hk 2WD 0
B 7.5 V8 EFI, 233 hk 1992 - 1998 233 hk 2WD 0
B 7.5 V8 EFI, 248 hk 1994 - 1998 248 hk 2WD 0

Generation 8 - G8
1988 - 1991

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 7.3 V8 IDI, 182 hk 1988 - 1991 182 hk 2WD 0
B 7.5 V8 EFI, 233 hk 1988 - 1991 233 hk 2WD 0

Generation 7 - G7 Facelift
1982 - 1986

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.9 V8 IDI, 173 hk 1983 - 1986 173 hk 2WD 0
D 6.9 V8 IDI 4x4, 173 hk 1983 - 1986 173 hk AWD 0
B 5.8 V8, 152 hk 1982 - 1986 152 hk 2WD 0
B 5.8 V8 4x4, 152 hk 1982 - 1986 152 hk AWD 0
B 6.6 V8, 155 hk 1982 - 1986 155 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4x4, 155 hk 1982 - 1986 155 hk AWD 0
B 5.8 V8 H.O., 213 hk 1985 - 1986 213 hk 2WD 0
B 5.8 V8 H.O. 4x4, 213 hk 1985 - 1986 213 hk AWD 0
B 7.5 V8, 215 hk 1983 - 1986 215 hk 2WD 0
B 7.5 V8 4x4, 215 hk 1983 - 1986 215 hk AWD 0
B 7.5 V8, 217 hk 1985 - 1986 217 hk 2WD 0
B 7.5 V8 4x4, 217 hk 1985 - 1986 217 hk AWD 0

Generation 7 - G7
1980 - 1982

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.9, 117 hk 1981 - 117 hk 2WD 0
B 4.9, 122 hk 1980 - 1981 122 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 151 hk 1980 - 1981 151 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4x4, 151 hk 1980 - 1981 151 hk AWD 0
B 6.6 V8, 155 hk 1981 - 155 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4x4, 155 hk 1981 - 155 hk AWD 0
B 5.8 V8, 158 hk 1980 - 1981 158 hk 2WD 0
B 5.8 V8 4x4, 158 hk 1980 - 1981 158 hk AWD 0

Generation 6 - G6 Facelift 2
1978 - 1979

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.9, 122 hk 1978 - 1979 122 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 151 hk 1978 - 1979 151 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4x4, 151 hk 1978 - 1979 151 hk AWD 0
B 5.8 V8, 158 hk 1978 - 1979 158 hk 2WD 0
B 5.8 V8 4x4, 158 hk 1978 - 1979 158 hk AWD 0
B 7.5 V8, 208 hk 1978 - 1979 208 hk 2WD 0

Generation 6 - G6 Facelift
1976 - 1978

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.9, 102 hk 1976 - 1977 102 hk 2WD 0
B 5.9 V8, 145 hk 1976 - 1977 145 hk 2WD 0
B 5.8 V8, 150 hk 1977 - 150 hk 2WD 0
B 6.4 V8, 158 hk 1976 - 1977 158 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 174 hk 1977 - 174 hk 2WD 0
B 7.5 V8, 208 hk 1976 - 1977 208 hk 2WD 0

Generation 6 - G6
1974 - 1976

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.9, 102 hk 1974 - 1975 102 hk 2WD 0
B 5.9 V8, 145 hk 1975 - 145 hk 2WD 0
B 5.9 V8, 147 hk 1974 - 1975 147 hk 2WD 0
B 6.4 V8, 158 hk 1974 - 1975 158 hk 2WD 0
B 7.5 V8, 208 hk 1974 - 1975 208 hk 2WD 0

Generation 5 - G5
2023 - 2024

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.7 V8 Power Stroke, 482 hk 2023 - 2024 482 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 482 hk 2023 - 2024 482 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke H.O., 507 hk 2023 - 2024 507 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke H.O. 4x4, 507 hk 2023 - 2024 507 hk AWD 0
B 6.8 V8 PFI FFV, 411 hk 2023 - 2024 411 hk 2WD 0
B 6.8 V8 PFI FFV 4x4, 411 hk 2023 - 2024 411 hk AWD 0
B 7.3 V8 PFI, 436 hk 2023 - 2024 436 hk 2WD 0
B 7.3 V8 PFI 4x4, 436 hk 2023 - 2024 436 hk AWD 0

Generation 4 - P558 Facelift
2020 - 2022

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.7 V8 Power Stroke, 335 hk 2020 - 2022 335 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 335 hk 2020 - 2022 335 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke, 482 hk 2020 - 2022 482 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 482 hk 2020 - 2022 482 hk AWD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel, 390 hk 2020 - 2022 390 hk 2WD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel 4x4, 390 hk 2020 - 2022 390 hk AWD 0
B 7.3 V8 PFI, 355 hk 2020 - 2022 355 hk 2WD 0
B 7.3 V8 PFI 4x4, 355 hk 2020 - 2022 355 hk AWD 0
B 6.2 V8 PFI FFV, 390 hk 2020 - 2022 390 hk 2WD 0
B 6.2 V8 PFI FFV 4x4, 390 hk 2020 - 2022 390 hk AWD 0
B 7.3 V8 PFI, 436 hk 2020 - 2022 436 hk 2WD 0
B 7.3 V8 PFI 4x4, 436 hk 2020 - 2022 436 hk AWD 0

Generation 4 - P558
2017 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.7 V8 Power Stroke, 335 hk 2017 - 2019 335 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 335 hk 2017 - 2019 335 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke, 446 hk 2017 - 2019 446 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 446 hk 2017 - 2019 446 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke, 456 hk 2018 - 2019 456 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 456 hk 2018 - 2019 456 hk AWD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel, 390 hk 2017 - 2019 390 hk 2WD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel 4x4, 390 hk 2017 - 2019 390 hk AWD 0
B 6.2 V8 PFI FFV, 390 hk 2017 - 2019 390 hk 2WD 0
B 6.2 V8 PFI FFV 4x4, 390 hk 2017 - 2019 390 hk AWD 0

Generation 3 - P473
2011 - 2016

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.7 V8 Power Stroke, 304 hk 2011 - 2016 304 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 304 hk 2011 - 2016 304 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke, 405 hk 2011 - 2016 405 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 405 hk 2011 - 2016 405 hk AWD 0
D 6.7 V8 Power Stroke, 446 hk 2015 - 2016 446 hk 2WD 0
D 6.7 V8 Power Stroke 4x4, 446 hk 2015 - 2016 446 hk AWD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel, 320 hk 2011 - 2016 320 hk 2WD 0
NG 6.2 V8 PFI Bi-Fuel 4x4, 320 hk 2011 - 2016 320 hk AWD 0
B 6.2 V8 PFI FFV, 320 hk 2011 - 2016 320 hk 2WD 0
B 6.2 V8 PFI FFV 4x4, 320 hk 2011 - 2016 320 hk AWD 0

Generation 2 - P356
2008 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.4 V8 Power Stoke 4x4, 355 hk 2008 - 2010 355 hk AWD 0
D 6.4 V8 Power Stroke, 355 hk 2008 - 2010 355 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V, 304 hk 2008 - 2010 304 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V 4x4, 304 hk 2008 - 2010 304 hk AWD 0
B 6.8 V10 SEFI 3V, 367 hk 2008 - 2010 367 hk 2WD 0
B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 367 hk 2008 - 2010 367 hk AWD 0

Generation 1 - PNH131 Facelift
2005 - 2007

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.0 V8 Power Stroke, 330 hk 2005 - 2007 330 hk 2WD 0
D 6.0 V8 Power Stroke 4x4, 330 hk 2005 - 2007 330 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V, 304 hk 2005 - 2007 304 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V 4x4, 304 hk 2005 - 2007 304 hk AWD 0
B 6.8 V10 SEFI 3V, 367 hk 2005 - 2007 367 hk 2WD 0
B 6.8 V10 SEFI 3V 4x4, 367 hk 2005 - 2007 367 hk AWD 0

Generation 1 - PNH131
1999 - 2004

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 7.3 V8 Power Stroke, 238 hk 1999 - 2004 238 hk 2WD 0
D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 238 hk 1999 - 2004 238 hk AWD 0
D 7.3 V8 Power Stroke, 254 hk 2001 - 2004 254 hk 2WD 0
D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 254 hk 2001 - 2004 254 hk AWD 0
D 7.3 V8 Power Stroke, 279 hk 2001 - 2004 279 hk 2WD 0
D 7.3 V8 Power Stroke 4x4, 279 hk 2001 - 2004 279 hk AWD 0
D 6.0 V8 Power Stroke, 330 hk 2003 - 2004 330 hk 2WD 0
D 6.0 V8 Power Stroke 4x4, 330 hk 2003 - 2004 330 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 2V, 238 hk 1999 - 2004 238 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 2V 4x4, 238 hk 1999 - 2004 238 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 2V, 264 hk 2000 - 2004 264 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 2V 4x4, 264 hk 2000 - 2004 264 hk AWD 0
B 6.8 V10 SEFI 2V, 279 hk 1999 - 2004 279 hk 2WD 0
B 6.8 V10 SEFI 2V 4x4, 279 hk 1999 - 2004 279 hk AWD 0
B 6.8 V10 SEFI 2V, 314 hk 2000 - 2004 314 hk 2WD 0
B 6.8 V10 SEFI 2V 4x4, 314 hk 2000 - 2004 314 hk AWD 0