Ford

Ford Lobo SuperCrew

2004 - 2022

Ford Lobo är ett varumärke som används på vissa marknader för pickupmodellen F-150. Precis som med F-150 finns Lobo med olika hytter. De fåtaliga Ford Lobo som letat sig hit är sannolikt privatimporterade.

6 generationer med 35 varianter

Följande generationer och varianter av Lobo SuperCrew finns.

Generation 6 - G6
2021 - 2022

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel, 406 hk 2021 - 2022 406 hk 2WD 0
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel 4x4, 406 hk 2021 - 2022 406 hk AWD 0
B 3.5 V6 EcoBoost 4x4, 406 hk 2021 - 2022 406 hk AWD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV, 406 hk 2021 - 2022 406 hk 2WD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV 4x4, 406 hk 2021 - 2022 406 hk AWD 0
B Lobo Raptor, hk 2021 - 2022 hk AWD 0
BE 3.5 V6 PowerBoost 4x4, 436 hk 2021 - 2022 436 hk AWD 0

Generation 5 - G5 Facelift
2018 - 2020

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel, 401 hk 2018 - 2020 401 hk 2WD 0
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel 4x4, 401 hk 2018 - 2020 401 hk AWD 0
B 3.5 V6 EcoBoost 4x4, 380 hk 2018 - 2020 380 hk AWD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV, 401 hk 2018 - 2020 401 hk 2WD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV 4x4, 401 hk 2018 - 2020 401 hk AWD 0

Generation 5 - G5
2015 - 2018

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel, 390 hk 2016 - 2017 390 hk 2WD 0
CNG 5.0 V8 Ti-VCT Bi-Fuel 4x4, 390 hk 2016 - 2017 390 hk AWD 0
B 3.5 V6 Ecoboost 4x4, 370 hk 2015 - 2017 370 hk AWD 0
B 3.5 V6 EcoBoost 4x4, 380 hk 2017 - 380 hk AWD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV, 390 hk 2015 - 2017 390 hk 2WD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV 4x4, 390 hk 2015 - 2017 390 hk AWD 0

Generation 4 - G4
2009 - 2014

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.4 V8 SEFI 3V FFV, 324 hk 2009 - 2014 324 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V FFV 4x4, 324 hk 2009 - 2014 324 hk AWD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV, 365 hk 2011 - 2014 365 hk 2WD 0
B 5.0 V8 Ti-VCT FFV 4x4, 365 hk 2011 - 2014 365 hk AWD 0
B Lobo SVT Raptor, 417 hk 2011 - 2014 417 hk AWD 0

Generation 3 - G3 Facelift
2006 - 2008

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.6 V8 SEFI 2V, 234 hk 2006 - 2008 234 hk 2WD 0
B 4.6 V8 SEFI 2V 4x4, 234 hk 2006 - 2008 234 hk AWD 0
B 4.6 V8 SEFI 2V, 251 hk 2007 - 2008 251 hk 2WD 0
B 4.6 V8 SEFI 2V 4x4, 251 hk 2007 - 2008 251 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V, 304 hk 2006 - 2008 304 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V 4x4, 304 hk 2006 - 2008 304 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V FFV, 304 hk 2006 - 2008 304 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V FFV 4x4, 304 hk 2006 - 2008 304 hk AWD 0

Generation 3 - G3
2004 - 2005

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.6 V8 SEFI 2V, 234 hk 2004 - 2005 234 hk 2WD 0
B 4.6 V8 SEFI 2V 4x4, 234 hk 2004 - 2005 234 hk AWD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V, 304 hk 2004 - 2005 304 hk 2WD 0
B 5.4 V8 SEFI 3V 4x4, 304 hk 2004 - 2005 304 hk AWD 0