Ford

Ford Galaxy

1995 - 2023

Ford Galaxy var en framgångsrik modell som togs fram i samarbete med Volkswagen Group. De två andra modellerna var VW Sharan och Seat Alhambra.

Även om dessa tre syskonmodeller delade många komponenter så var de olika till karaktären. Ford ansträngde sig för att göra sin 7-sitsiga familjebuss körglad utan att kompromissa allt för mycket med komforten.

Till skillnad mot många andra familjebussar vid denna tid hade Ford Galaxy inga skjutdörrar bak, utan konventionella bakdörrar.

Under den första generationen byggdes alla tre modellerna gemensamt i Palmela-fabriken, Portugal. Till andra generationen flyttade Ford produktionen av Galaxy till Genk, Belgien. Tredje generationen Galaxy byggdes i Valencia, Spanien.

Oavsett hur bra och praktisk Ford Galaxy var så drabbades även den av "familjebuss-döden". Segmentet betraktades som hopplöst tråkigt och bilköparna letade istället efter högbyggda suvmodeller.

6 generationer med 57 varianter

Följande generationer och varianter av Galaxy finns.

Generation 3 - CK / CD390 Facelift
2020 - 2023

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 EcoBlue, 150 hk 2020 - 2023 150 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue, 190 hk 2020 - 2023 190 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue AWD, 190 hk 2020 - 2023 190 hk AWD 0
D 2.0 EcoBlue Bi-Turbo, 240 hk 2020 - 2023 240 hk FWD 0
B 1.5 EcoBoost, 165 hk 2020 - 2023 165 hk FWD 0
BE Hybrid, 190 hk 2021 - 2023 190 hk FWD 0

Generation 3 - CK / CD390
2015 - 2020

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 EcoBlue, 120 hk 2019 - 2020 120 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 120 hk 2015 - 2020 120 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue, 150 hk 2019 - 2020 150 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue AWD, 150 hk 2019 - 2020 150 hk AWD 0
D 2.0 TDCi, 150 hk 2015 - 2020 150 hk FWD 0
D 2.0 TDCi AWD, 150 hk 2015 - 2020 150 hk AWD 0
D 2.0 TDCi, 180 hk 2015 - 2020 180 hk FWD 0
D 2.0 TDCi AWD, 180 hk 2015 - 2020 180 hk AWD 0
D 2.0 EcoBlue, 190 hk 2019 - 2020 190 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue AWD, 190 hk 2019 - 2020 190 hk AWD 0
D 2.0 TDCi Bi-Turbo, 210 hk 2015 - 2020 210 hk FWD 0
D 2.0 EcoBlue Bi-Turbo, 240 hk 2019 - 2020 240 hk FWD 0
B 1.5 EcoBoost, 160 hk 2015 - 2020 160 hk FWD 0
B 1.5 EcoBoost, 165 hk 2019 - 2020 165 hk FWD 0
B 2.0 EcoBoost, 240 hk 2015 - 2020 240 hk FWD 0

Generation 2 - WA6 / CD340 Facelift
2010 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 TDCi, 115 hk 2011 - 2015 115 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 115 hk 2010 - 2015 115 hk 2WD 0
D 2.0 TDCi, 136 hk 2010 - 2015 136 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 140 hk 2010 - 2015 140 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 163 hk 2010 - 2015 163 hk FWD 0
D 2.2 TDCi, 175 hk 2010 - 2015 175 hk 2WD 0
D 2.2 TDCi, 200 hk 2010 - 2015 200 hk FWD 0
B 2.0, 145 hk 2010 - 2015 145 hk FWD 0
B 2.0 Flexifuel, 145 hk 2010 - 2015 145 hk FWD 0
B 1.6 EcoBoost, 160 hk 2011 - 2015 160 hk FWD 0
B 2.0 EcoBoost, 203 hk 2010 - 2015 203 hk FWD 0

Generation 2 - WA6 / CD340
2006 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.8 TDCi, 100 hk 2006 - 2010 100 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 115 hk 2008 - 2010 115 hk FWD 0
D 1.8 TDCi, 125 hk 2006 - 2010 125 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 130 hk 2006 - 2010 130 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 136 hk 2006 - 2010 136 hk FWD 0
D 2.0 TDCi, 140 hk 2006 - 2010 140 hk FWD 0
D 2.2 TDCi, 175 hk 2008 - 2010 175 hk FWD 0
B 2.0, 145 hk 2006 - 2010 145 hk FWD 0
B 2.0 Flexifuel, 145 hk 2008 - 2010 145 hk FWD 0
B 2.3, 160 hk 2007 - 2010 160 hk FWD 0

Generation 1 - WGR / V191 Facelift
2000 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 90 hk 2000 - 2006 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 115 hk 2000 - 2006 115 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 130 hk 2003 - 2006 130 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 150 hk 2005 - 2006 150 hk FWD 0
B 2.0, 115 hk 2000 - 2006 115 hk FWD 0
B 2.3, 140 hk 2003 - 2006 140 hk FWD 0
B 2.3, 145 hk 2000 - 2006 145 hk FWD 0
B 2.8 V6, 174 hk 2000 - 2006 174 hk FWD 0
B 2.8 V6, 204 hk 2000 - 2006 204 hk FWD 0

Generation 1 - WGR / V191
1995 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 90 hk 1995 - 2000 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 1998 - 2000 110 hk FWD 0
B 2.0 i, 115 hk 1995 - 2000 115 hk FWD 0
B 2.3, 145 hk 1997 - 2000 145 hk FWD 0
B 2.8 V6, 174 hk 1995 - 2000 174 hk FWD 0
B 2.8 V6 4x4, 174 hk 1996 - 2000 174 hk 4WD 0