Ford C-Max kan sorteras in i facket "praktiska familjebilar". Kanske inte de mest spännande, men de funkar utmärkt i vardagen. C-Max är däremot, som så många andra Fordmodeller, ganska kul att köra.
C-Max är högbyggd (159 cm), men relativt kort (4,3 meter) och kombinerar därför rymlig interiör med att vara smidig i stadstrafik. De som behöver mer utrymme ska leta efter Ford Grand C-Max, som är 4,5 meter lång och även erbjöds som 7-sitsig.
En intressant detalj i sammanhanget är att Ford C-Max ritades av en svensk designer, Daniel Paulin. Han gjorde både exteriör- och interiördesign på första generationen C-Max.
Ford C-Max tillverkades i två generationer. Andra generationen C-Max var en av de första hos Ford med laddhybridteknik. Räckvidd på eldrift var som bäst 3 mil.
4 generationer med 57 varianter
Följande generationer och varianter av C-Max finns.
Generation 2 - DXA
Facelift
2015 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 TDCi, 95 hk | 2015 - 2019 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 TDCi ECOnetic, 105 hk | 2015 - 2019 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 TDCi, 120 hk | 2015 - 2019 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 150 hk | 2015 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 Duratorq TDCi, 170 hk | 2015 - 2019 | 170 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.6 Ti-VCT LPG, 117 hk | 2015 - 2019 | 117 hk | FWD | 0 | |
| NG 1.6 Ti-VCT CNG, 117 hk | 2015 - 2019 | 117 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 85 hk | 2015 - 2019 | 85 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 100 hk | 2015 - 2019 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 125 hk | 2015 - 2019 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 125 hk | 2015 - 2019 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 EcoBoost, 150 hk | 2015 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 EcoBoost, 182 hk | 2015 - 2019 | 182 hk | FWD | 0 | |
| BE Plug-In Hybrid, 185 hk | 2015 - 2019 | 185 hk | 2WD | 0 | |
Generation 2 - DXA
2010 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 95 hk | 2010 - 2015 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 115 hk | 2010 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 115 hk | 2010 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2010 - 2015 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 140 hk | 2010 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 163 hk | 2010 - 2015 | 163 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.6 Ti-VCT LPG, 117 hk | 2010 - 2015 | 117 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 85 hk | 2010 - 2015 | 85 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 100 hk | 2013 - 2015 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 105 hk | 2010 - 2015 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT CNG, 117 hk | 2010 - 2015 | 117 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT Flexifuel, 120 hk | 2010 - 2015 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 125 hk | 2012 - 2015 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 125 hk | 2010 - 2015 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 EcoBoost, 150 hk | 2010 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 EcoBoost, 182 hk | 2010 - 2015 | 182 hk | FWD | 0 | |
| BE C-MAX Energi, 191 hk | 2012 - 2015 | 191 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - DM2
Facelift
2007 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 90 hk | 2007 - 2010 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 100 hk | 2007 - 2010 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 109 hk | 2007 - 2010 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 110 hk | 2008 - 2010 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2007 - 2010 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 133 hk | 2007 - 2010 | 133 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2007 - 2010 | 136 hk | FWD | 0 | |
| LPG 2.0 LPG, 124 hk | 2008 - 2010 | 124 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 2007 - 2010 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 115 hk | 2007 - 2010 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 CNG, 124 hk | 2007 - 2010 | 124 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2007 - 2010 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 Flexifuel, 125 hk | 2007 - 2010 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 145 hk | 2007 - 2010 | 145 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - DM2
2003 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 90 hk | 2005 - 2007 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 109 hk | 2004 - 2007 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2005 - 2007 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 133 hk | 2004 - 2007 | 133 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2004 - 2007 | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 2004 - 2007 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 115 hk | 2004 - 2007 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 120 hk | 2003 - 2007 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 CNG, 124 hk | 2006 - 2007 | 124 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2004 - 2007 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 Flexifuel, 125 hk | 2005 - 2007 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 145 hk | 2004 - 2007 | 145 hk | FWD | 0 | |