Ford Focus tog ett stort kliv, både tekniskt och designmässigt, jämfört med föregångaren Escort. Ford kallade designen för "New Edge". En djärv satsning som dock togs emot med öppna armar.
I Europa belönades nya Ford Focus med utmärkelsen "Årets bil 1999" och modellen blev direkt en försäljningssuccé.
Focus togs fram för att passa bilköpare både i Nordamerika och Europa. Designers och ingenjörer från Storbritannien, Tyskland och USA samarbetade.
Ford Focus erbjöds som 3- och 5-dörrars halvkombi kombi och faktiskt även cabriolet (CC). Focus byggdes också som transportbil, Van.
Sedanmodellen av Focus var sällsynt, men såldes på vissa marknader och under vissa perioder.
Andra generationen Ford Focus blev ett lyft kvalitetsmässigt och modellen växte även en del. C1-plattformen, som Focus vilade på, utvecklades inom Ford-koncernen och användes även av Volvo (S40/V50/C70).
Tredje generationen Ford Fokus blev en riktigt global modell med i stort sett samma utförande över hela världen. Säkerheten höjdes med fler och mer avancerade assistanssystem. Fjärde generationen Focus fortsatte på samma väg.
Försäljningsmässigt kan inte Ford vara annat än nöjda med sin Focus, över 12 miljoner bilar tillverkades och såldes globalt. Men även modeller i C-segmentet har haft problem med vinstmarginalerna, större suvmodeller är betydligt enklare att ta betalt för och därmed uppnå högre vinst. Något som blivit högst konkret de senaste åren när Ford lagt ner Mondeo, Fiesta och nu även Focus.
7 generationer med 69 varianter
Följande generationer och varianter av Focus Sedan finns.
Generation 4 - HF
2018 - 2022
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 EcoBlue, 95 hk | 2018 - 2022 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 EcoBlue, 120 hk | 2018 - 2022 | 120 hk | FWD | 0 | |
| E85 1.0 EcoBoost E85, 125 hk | 2018 - 2022 | 125 hk | 2WD | 0 | |
| NG 1.0 EcoBoost, 113 hk | 2018 - 2022 | 113 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 100 hk | 2018 - 2022 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 125 hk | 2018 - 2022 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 EcoBoost, 150 hk | 2018 - 2022 | 150 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - DYC
Facelift
2015 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 TDCi, 95 hk | 2015 - 2018 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 95 hk | 2015 - 2018 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 115 hk | 2015 - 2018 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 TDCi, 120 hk | 2015 - 2018 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 150 hk | 2015 - 2018 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 85 hk | 2015 - 2018 | 85 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 100 hk | 2015 - 2018 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 105 hk | 2015 - 2018 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 125 hk | 2015 - 2018 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 125 hk | 2015 - 2018 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 EcoBoost, 150 hk | 2015 - 2018 | 150 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - DYC
2011 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 95 hk | 2011 - 2015 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 115 hk | 2011 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 115 hk | 2011 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2011 - 2015 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 140 hk | 2011 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 163 hk | 2011 - 2015 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 85 hk | 2011 - 2015 | 85 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 100 hk | 2012 - 2015 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 105 hk | 2011 - 2015 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT Flexifuel, 120 hk | 2011 - 2015 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 EcoBoost, 125 hk | 2012 - 2015 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 125 hk | 2011 - 2015 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 EcoBoost, 150 hk | 2011 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 EcoBoost Flexifuel, 150 hk | 2013 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Ti-VCT, 150 hk | 2011 - 2015 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 Ti-VCT, 170 hk | 2012 - 2015 | 170 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 EcoBoost, 182 hk | 2011 - 2015 | 182 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - DB_
Facelift
2008 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 90 hk | 2008 - 2011 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 100 hk | 2008 - 2011 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 109 hk | 2008 - 2011 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2008 - 2011 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2008 - 2011 | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 80 hk | 2008 - 2011 | 80 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 2008 - 2011 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 115 hk | 2008 - 2011 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2008 - 2011 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 145 hk | 2008 - 2011 | 145 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - DB_
2005 - 2008
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDCi, 90 hk | 2005 - 2008 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 100 hk | 2005 - 2008 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 TDCi, 109 hk | 2005 - 2008 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2005 - 2008 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDCi, 136 hk | 2005 - 2008 | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 80 hk | 2005 - 2008 | 80 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 2005 - 2008 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Ti-VCT, 115 hk | 2005 - 2008 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2005 - 2008 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 145 hk | 2005 - 2008 | 145 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - DBW
Facelift
2002 - 2005
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.8 TDDi, 75 hk | 2002 - 2005 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.8 TDDi, 90 hk | 2002 - 2005 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 100 hk | 2003 - 2005 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2002 - 2005 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 75 hk | 2002 - 2005 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 2002 - 2005 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 115 hk | 2002 - 2005 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 130 hk | 2002 - 2005 | 130 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - DBW
1999 - 2002
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.8 TDDi, 90 hk | 1999 - 2002 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.8 TDCi, 115 hk | 2001 - 2002 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 75 hk | 1999 - 2002 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 1999 - 2002 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 115 hk | 1999 - 2002 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 130 hk | 1999 - 2002 | 130 hk | FWD | 0 | |