BMW AG, eller Bayerische Motoren Werke AG, är en premiumtillverkare som grundades 1916. Till en början specialiserade sig företaget på flygplansmotorer.
BMW:s första personbil tillverkades 1928 och markerade företagets inträde i bilindustrin.
Det är en vanlig missuppfattning att BMW:s logotyp, som består av en vit och blå rundel, är en stiliserad flygplanspropeller. I själva verket är det en representation av Bayerns blåvita flagga.
Motorsport har alltid varit en viktig del av BMW:s historia, och företaget har framgångsrikt överfört sportigheten från tävlingsbanorna till sina produktionsbilar.
Efter andra världskrigets slut hamnade BMW i ekonomiska svårigheter och överlevde genom att tillverka motorcyklar och trehjuliga Isetta-bilar. Det var inte förrän på 1960-talet som BMW började växa på allvar med kommersiellt framgångsrika bilmodeller.
På 90-talet försökte BMW utvidga sitt utbud genom att köpa upp det engelska företaget Rover Group, men det visade sig bli ett misslyckande.
Däremot har BMW haft stor framgång med förvärven av Rolls-Royce och Mini, vilka båda är en del av BMW-koncernen.
Aktuella modeller från BMW. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 Series 5-door | 2004 - | 0 | |
| 2 Series Coupé | 2014 - | 0 | |
| 2 Series Active Tourer | 2015 - | 0 | |
| 2 Series Gran Coupé | 2020 - | 0 | |
3 Series (2 modeller) |
1984 - | 0 | |
| 3 Series 4-door Sedan | 1984 - | 0 | |
| 3 Series Touring | 1988 - | 0 | |
4 Series (3 modeller) |
2014 - | 0 | |
| 4 Series Convertible | 2014 - | 0 | |
| 4 Series Coupé | 2014 - | 0 | |
| 4 Series Gran Coupé (i4) | 2014 - | 0 | |
5 Series (2 modeller) |
1973 - | 0 | |
| 5 Series Sedan | 1973 - | 0 | |
| 5 Series Touring | 1992 - | 0 | |
7 Series (3 modeller) |
1977 - | 0 | |
| 7 Series | 1977 - | 0 | |
| 7 Series LWB | 1986 - | 0 | |
| 7 Series Protection | 2024 - | 0 | |
| iX | 2022 - | 0 | |
| iX3 (Neue Klasse) | 2026 - | 0 | |
| i3 (Neue Klasse) | 2027 - | 0 | |
| X1 | 2010 - | 0 | |
| X2 | 2018 - | 0 | |
| X3 | 2004 - | 0 | |
| X4 | 2015 - | 0 | |
| X5 | 2000 - | 0 | |
| X6 | 2008 - | 0 | |
| X7 | 2019 - | 0 | |
| XM | 2023 - | 0 | |
Historiska modeller från BMW. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 02 Series | 1966 - 1977 | 0 |
1 Series (3 modeller) |
2007 - 2019 | 0 |
| 1 Series 3-door | 2007 - 2019 | 0 |
| 1 Series Convertible | 2008 - 2014 | 0 |
| 1 Series Coupé | 2008 - 2014 | 0 |
| 1600 GT | 1967 - 1968 | 0 |
| 2 Series Convertible | 2015 - 2021 | 0 |
| 2 Series Gran Tourer | 2016 - 2024 | 0 |
3 Series (7 modeller) |
1975 - 2021 | 0 |
| 3 Series 2-door Baur Convertible | 1978 - 1994 | 0 |
| 3 Series 2-door Sedan | 1975 - 1991 | 0 |
| 3 Series 4-door Baur Convertible | 1990 - 1993 | 0 |
| 3 Series Compact | 1994 - 2005 | 0 |
| 3 Series Convertible | 1986 - 2013 | 0 |
| 3 Series Coupé | 1992 - 2013 | 0 |
| 3 Series Gran Turismo | 2013 - 2021 | 0 |
| 303 / 315 Cabrio-Sedan | 1934 - 1937 | 0 |
| 319/1 | 1935 - 1937 | 0 |
321 (2 modeller) |
1939 - 1950 | 0 |
| 321 Cabriolet | 1939 - 1950 | 0 |
| 321 Sedan | 1939 - 1950 | 0 |
326 (2 modeller) |
1936 - 1946 | 0 |
| 326 2-door Cabriolet | 1936 - 1946 | 0 |
| 326 Sedan | 1936 - 1946 | 0 |
327 (2 modeller) |
1937 - 1955 | 0 |
| 327 Cabriolet | 1937 - 1955 | 0 |
| 327 Coupé | 1938 - 1955 | 0 |
| 328 | 1936 - 1940 | 0 |
| 335 Sedan | 1939 - 1941 | 0 |
| 340 Sedan (EMW) | 1949 - 1953 | 0 |
| 5 Series Gran Turismo | 2010 - 2017 | 0 |
501/502 (3 modeller) |
1952 - 1965 | 0 |
| 501 Sedan | 1952 - 1965 | 0 |
| 502 Cabriolet | 1954 - 1965 | 0 |
| 502 Coupé | 1962 - 1965 | 0 |
503 (2 modeller) |
1956 - 1960 | 0 |
| 503 Convertible | 1956 - 1960 | 0 |
| 503 Coupé | 1956 - 1960 | 0 |
| 507 | 1956 - 1959 | 0 |
6 Series (4 modeller) |
1976 - 2023 | 0 |
| 6 Series Convertible | 2004 - 2019 | 0 |
| 6 Series Coupé | 1976 - 2019 | 0 |
| 6 Series Gran Coupé | 2012 - 2019 | 0 |
| 6 Series Gran Turismo | 2018 - 2023 | 0 |
| 600 | 1957 - 1959 | 0 |
700 (3 modeller) |
1960 - 1965 | 0 |
| 700 Cabriolet | 1961 - 1965 | 0 |
| 700 Coupé | 1960 - 1965 | 0 |
| 700 Sedan | 1960 - 1965 | 0 |
8 Series (3 modeller) |
1989 - 2026 | 0 |
| 8 Series Convertible | 2019 - 2026 | 0 |
| 8 Series Coupé | 1989 - 2026 | 0 |
| 8 Series Gran Coupé | 2020 - 2026 | 0 |
Dixi (2 modeller) |
1927 - 1929 | 0 |
| Dixi Cabriolet | 1927 - 1929 | 0 |
| Dixi Van | 1927 - 1929 | 0 |
E3/E9 (3 modeller) |
1968 - 1977 | 0 |
| E3 (New Six) | 1968 - 1977 | 0 |
| E3 LWB (New Six) | 1974 - 1977 | 0 |
| E9 | 1968 - 1977 | 0 |
| i3 | 2014 - 2022 | 0 |
i8 (2 modeller) |
2014 - 2020 | 0 |
| i8 | 2014 - 2020 | 0 |
| i8 Roadster | 2019 - 2020 | 0 |
| Isetta | 1955 - 1962 | 0 |
| M1 | 1979 - 1981 | 0 |
New Class (2 modeller) |
1962 - 1972 | 0 |
| New Class Coupé | 1965 - 1969 | 0 |
| New Class Sedan | 1962 - 1972 | 0 |
| Z1 | 1989 - 1992 | 0 |
Z3 (2 modeller) |
1996 - 2003 | 0 |
| Z3 Coupé | 1998 - 2003 | 0 |
| Z3 Roadster | 1996 - 2003 | 0 |
Z4 (2 modeller) |
2003 - 2026 | 0 |
| Z4 Coupé | 2006 - 2009 | 0 |
| Z4 Roadster | 2003 - 2026 | 0 |
| Z8 | 2000 - 2003 | 0 |