Teknisk fordonsdata
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
power_hp_1 | 194 | Hästkrafter, D1 |
power_hp_2 | Hästkrafter, D2 | |
power_hp_3 | Hästkrafter, D3 | |
power_kw_1 | 143 | Motoreffekt, D1 |
power_kw_2 | Motoreffekt, D2 | |
power_kw_3 | Motoreffekt, D3 | |
cylinder_volume | 1950 | Cylindervolym |
top_speed | 210 | Toppfart |
fuel_1 | Diesel | Bränsle, D1 |
fuel_2 | El | Bränsle, D2 |
fuel_3 | Bränsle, D3 | |
fuel_combination | Bränslekombination | |
consumption_1 | Förbrukning, D1 | |
consumption_2 | Förbrukning, D2 | |
consumption_3 | Förbrukning, D3 | |
co2_1 | Co2, D1 | |
co2_2 | Co2, D2 | |
co2_3 | Co2, D3 | |
transmission | Automat | Växellåda |
four_wheel_drive | Ja | four_wheel_drive |
sound_level_1 | 68 | Ljudnivå, D1 |
sound_level_2 | Ljudnivå, D2 | |
sound_level_3 | Ljudnivå, D3 | |
number_of_passengers | 4 | Antal passagerare |
passenger_airbag | Nej | Airbag, passagerare |
hitch | Dragkrok 1 | |
hitch_2 | Dragkrok 2 | |
chassi_code_1 | Stationsvagn, kombivagn | Chassikod 1 |
chassi_code_2 | Chassikod 2 | |
chassi | Herrgårdsvagn | Kaross |
color | Silver | Färg |
length | 4954 | Längd |
width | 2022 | Bredd |
height | 1832 | Höjd |
kerb_weight | 2814 | Tjänstevikt |
total_weight | 3250 | Totalvikt |
load_weight | 436 | Lastvikt |
trailer_weight | Släpvagnsvikt | |
unbraked_trailer_weight | 750 | Släpvagnsvikt, obromsad |
trailer_weight_b | 750 | Släp totalvikt (B) |
trailer_weight_be | 1000 | Släp totalvikt (B+) |
carriage_weight | 3500 | Maxvikt, släpkärra |
tire_front | 275/45 R21 107Y | Däckdimension, fram |
tire_back | 315/40 R21 111Y | Däckdimension, bak |
rim_front | 10Jx21 ET54 | Fälg, fram |
rim_back | 11Jx21 ET49 | Fälg, bak |
axel_width | 2995 | Axelavstånd 1 |
axle_width_2 | Axelavstånd 2 | |
axle_width_3 | Axelavstånd 3 | |
axle_width_min_1 | Axelavstånd 1, minimum | |
axle_width_min_2 | Axelavstånd 2, minimum | |
axle_width_min_3 | Axelavstånd 3, minimum | |
category | M1G | Fordonskategori EU |
eeg | e1*2007/46*1885*11 | EEG |
nox_1 | NOx D1 | |
nox_2 | NOx D2 | |
nox_3 | NOx D3 | |
thc_nox_1 | HC/THC+NOx D1 | |
thc_nox_2 | HC/THC+NOx D2 | |
thc_nox_3 | HC/THC+NOx D3 | |
eco_class | HYBRID | Miljöklass |
emission_class | Laddhybrid | Utsläppsklass |
bus_class | Bussklass | |
number_of_bus_seats | Antal sittande | |
work_vehicle | Nej | Arbetsfordon |
Miljö, utsläpp och förbrukning
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
eco_vehicle | Miljöbil | |
eco_class | HYBRID | Miljöklass |
eco_class_euro | 6 | Miljöklass EURO |
electric_or_hybrid | Laddhybrid | El eller hybrid |
electric_vehicle_configuration | Laddhybrid | Elfordon konfiguration |
super_eco_vehicle | Ja | Supermiljöbil |
emission_class | Laddhybrid | Utsläppsklass |
Co2
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
balanced_mixed | 34 | Viktad/blandad |
wltp.low_1 | 228 | Låg WLTP D1 |
wltp.low_2 | Låg WLTP D2 | |
wltp.low_3 | Låg WLTP D3 | |
wltp.medium_1 | 202 | Medium WLTP D1 |
wltp.medium_2 | Medium WLTP D2 | |
wltp.medium_3 | Medium WLTP D3 | |
wltp.high_1 | 192 | Hög WLTP D1 |
wltp.high_2 | Hög WLTP D2 | |
wltp.high_3 | Hög WLTP D3 | |
wltp.extra_high_1 | 232 | Extra hög WLTP D1 |
wltp.extra_high_2 | Extra hög WLTP D2 | |
wltp.extra_high_3 | Extra hög WLTP D3 | |
wltp.mixed_1 | 213 | Blandad WLTP D1 |
wltp.mixed_2 | Blandad WLTP D2 | |
wltp.mixed_3 | Blandad WLTP D3 | |
wltp.balanced_mixed_1 | 28 | Viktad blandad WLTP D1 |
wltp.balanced_mixed_2 | Viktad blandad WLTP D2 | |
wltp.balanced_mixed_3 | Viktad blandad WLTP D3 | |
nedc.city_1 | Stads NEDC D1 | |
nedc.city_2 | Stads NEDC D2 | |
nedc.city_3 | Stads NEDC D3 | |
nedc.country_roads_1 | Landsväg NEDC D1 | |
nedc.country_roads_2 | Landsväg NEDC D2 | |
nedc.country_roads_3 | Landsväg NEDC D3 |
Förbrukning
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
balanced_mixed | 1.3 | Viktad/blandad |
wltp.low_1 | 8.7 | Låg WLTP D1 |
wltp.low_2 | Låg WLTP D2 | |
wltp.low_3 | Låg WLTP D3 | |
wltp.medium_1 | 7.7 | Medium WLTP D1 |
wltp.medium_2 | Medium WLTP D2 | |
wltp.medium_3 | Medium WLTP D3 | |
wltp.high_1 | 7.3 | Hög WLTP D1 |
wltp.high_2 | Hög WLTP D2 | |
wltp.high_3 | Hög WLTP D3 | |
wltp.extra_high_1 | 8.8 | Extra hög WLTP D1 |
wltp.extra_high_2 | Extra hög WLTP D2 | |
wltp.extra_high_3 | Extra hög WLTP D3 | |
wltp.mixed_1 | 8.1 | Blandad WLTP D1 |
wltp.mixed_2 | Blandad WLTP D2 | |
wltp.mixed_3 | Blandad WLTP D3 | |
wltp.balanced_mixed_1 | 1.1 | Viktad/blandad WLTP D1 |
wltp.balanced_mixed_2 | Viktad/blandad WLTP D2 | |
wltp.balanced_mixed_3 | Viktad/blandad WLTP D3 | |
nedc.country_roads_1 | Landsväg NEDC D1 | |
nedc.country_roads_2 | Landsväg NEDC D2 | |
nedc.country_roads_3 | Landsväg NEDC D3 | |
nedc.city_1 | Stad NEDC D1 | |
nedc.city_2 | Stad NEDC D2 | |
nedc.city_3 | Stad NEDC D3 |
Laddbara bilar, energiförbrukning
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
nedc | NEDC | |
wltp.balanced_1 | Viktad WLTP D1 | |
wltp.balanced_2 | 373 | Viktad WLTP D2 |
wltp.balanced_3 | Viktad WLTP D3 | |
wltp.mixed_1 | Blandad WLTP D1 | |
wltp.mixed_2 | Blandad WLTP D2 | |
wltp.mixed_3 | Blandad WLTP D3 |
Laddbara bilar, räckvidd
Fält | Exempel | Beskrivning |
---|---|---|
wltp.fuel_1 | WLTP D1 | |
wltp.fuel_2 | 82 | WLTP D2 |
wltp_city.fuel_1 | Stad WLTP D1 | |
wltp_city.fuel_2 | 90 | Stad WLTP D2 |
nedc | NEDC |