Dodge Brothers Company grundades år 1900 av bröderna John Francis och Horace Elgin Dodge i Detroit, Michigan.
Ursprungligen tillverkade företaget komponenter för andra biltillverkare men 1914 lanserade Dodge sin första egna modell – Dodge Model 30 – som var driftsäker och prisvärd.
Efter brödernas död 1920 såldes företaget till investerare och senare till Chrysler Corporation 1928. Under Chryslers ägo blev Dodge en viktig del av koncernens varumärkesportfölj, med modeller som kompletterade Plymouths instegsmodeller och Chryslers premiumbilar.
Under 1950-talet blev Dodge känt för sina V8-motorer och rymdinspirerade design, medan 1960- och 1970-talen markerade starten på Dodge som en ledande producent av potenta muskelbilar. De populära pickupmodellerna, Ram, knoppades av till ett eget varumärke.
Dodge har varit med i flera stora företagsstrukturer. Som en del av Chrysler ingick man 1998–2007 i en fusion med Mercedes – DaimlerChrysler. Efter att Chrysler varit nära konkurs under finanskrisen 2009 tog Fiat över och skapade Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Drygt 10 år senare gick FCA samman med PSA Group och bildade Stellantis. Dodge och RAM är idag två av Stellantis 14 varumärken.
Aktuella modeller från Dodge. Klicka på en modell för att se mer information om den.
Historiska modeller från Dodge. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
116 (5 modeller) |
1923 - 1925 | 0 |
| 116 Coach | 1923 - 1925 | 0 |
| 116 Coupé | 1923 - 1925 | 0 |
| 116 Roadster | 1923 - 1925 | 0 |
| 116 Sedan | 1923 - 1925 | 0 |
| 116 Touring | 1923 - 1925 | 0 |
126 (4 modeller) |
1926 - 1927 | 0 |
| 126 Coupé | 1926 - 1927 | 0 |
| 126 Roadster | 1926 - 1927 | 0 |
| 126 Sedan | 1926 - 1927 | 0 |
| 126 Touring | 1926 - 1927 | 0 |
30 (4 modeller) |
1917 - 1922 | 0 |
| 30 Coupé | 1917 - 1922 | 0 |
| 30 Roadster | 1917 - 1922 | 0 |
| 30 Sedan | 1917 - 1922 | 0 |
| 30 Touring | 1917 - 1922 | 0 |
30-35 (2 modeller) |
1914 - 1916 | 0 |
| 30-35 Roadster | 1914 - 1916 | 0 |
| 30-35 Touring | 1914 - 1916 | 0 |
| 3700 | 1971 - 1977 | 0 |
600 (3 modeller) |
1983 - 1988 | 0 |
| 600 2-door | 1984 - 1988 | 0 |
| 600 4-door | 1983 - 1988 | 0 |
| 600 Convertible | 1984 - 1988 | 0 |
Aries (3 modeller) |
1981 - 1989 | 0 |
| Aries 2-door | 1981 - 1989 | 0 |
| Aries 4-door | 1981 - 1989 | 0 |
| Aries Wagon | 1981 - 1989 | 0 |
Aspen (3 modeller) |
1976 - 1982 | 0 |
| Aspen | 1976 - 1982 | 0 |
| Aspen Coupé | 1976 - 1982 | 0 |
| Aspen Wagon | 1976 - 1982 | 0 |
| Attitude Sedan | 2015 - 2021 | 0 |
Avenger (2 modeller) |
1995 - 2014 | 0 |
| Avenger Coupé | 1995 - 2000 | 0 |
| Avenger Sedan | 2008 - 2014 | 0 |
B Series (2 modeller) |
1948 - 1953 | 0 |
| B Series Pickup | 1948 - 1953 | 0 |
| B Series Van | 1948 - 1953 | 0 |
C Series (2 modeller) |
1954 - 1960 | 0 |
| C Series | 1954 - 1960 | 0 |
| C Series Panel | 1959 - 1960 | 0 |
| Caliber | 2006 - 2013 | 0 |
Caravan (2 modeller) |
1987 - 2020 | 0 |
| Grand Caravan | 1987 - 2020 | 0 |
| Grand Caravan C/V | 2008 - 2013 | 0 |
Challenger (2 modeller) |
1970 - 1983 | 0 |
| Challenger Formal Hardtop | 1970 - 1971 | 0 |
| Challenger Hardtop | 1970 - 1983 | 0 |
Charger (2 modeller) |
1966 - 2023 | 0 |
| Charger | 2006 - 2023 | 0 |
| Charger Hardtop | 1966 - 1978 | 0 |
Colt (6 modeller) |
1971 - 1994 | 0 |
| Colt 3-door | 1979 - 1992 | 0 |
| Colt 5-door | 1982 - 1986 | 0 |
| Colt Coupé | 1971 - 1994 | 0 |
| Colt Hardtop | 1971 - 1977 | 0 |
| Colt Sedan | 1971 - 1994 | 0 |
| Colt Station Wagon | 1971 - 1990 | 0 |
| Colt Vista | 1984 - 1991 | 0 |
| Conquest | 1984 - 1986 | 0 |
Coronet (3 modeller) |
1949 - 1976 | 0 |
| Coronet 2-door Station Wagon | 1953 - 1956 | 0 |
| Coronet 4-door Sedan LWB | 1949 - 1952 | 0 |
| Coronet Hardtop Coupé | 1949 - 1976 | 0 |
| Crusader Club Coupé | 1951 - 1954 | 0 |
Custom (5 modeller) |
1942 - 1949 | 0 |
| Custom Club Coupé | 1946 - 1949 | 0 |
| Custom Convertible Coupé | 1942 - 1949 | 0 |
| Custom Sedan | 1942 - 1949 | 0 |
| Custom Sedan LWB | 1942 - 1949 | 0 |
| Custom Town Sedan | 1946 - 1949 | 0 |
D Series (2 modeller) |
1962 - 1980 | 0 |
| D Series 2-door Pickup | 1962 - 1980 | 0 |
| D Series 4-door Pickup | 1962 - 1980 | 0 |
| D50 | 1979 - 1980 | 0 |
Dakota (2 modeller) |
1989 - 2011 | 0 |
| Dakota Club Cab | 1989 - 2011 | 0 |
| Dakota Quad Cab | 2000 - 2011 | 0 |
Dart (3 modeller) |
1960 - 1976 | 0 |
| Dart 2-door Hardtop | 1960 - 1976 | 0 |
| Dart 2-door Sedan | 1960 - 1969 | 0 |
| Dart 4-door Sedan | 1960 - 1976 | 0 |
| Dart | 2012 - 2016 | 0 |
| Daytona | 1984 - 1993 | 0 |
DC-Series (2 modeller) |
1940 - 1947 | 0 |
| DC-1 | 1940 - 1947 | 0 |
| DC-1 Panel | 1940 - 1947 | 0 |
DC-Series HD (9 modeller) |
1940 - 1947 | 0 |
| DC-3 | 1940 - 1947 | 0 |
| DC-4 | 1940 - 1947 | 0 |
| DC-5 | 1940 - 1945 | 0 |
| DC-6 | 1940 - 1945 | 0 |
| DC-7 | 1940 - 1947 | 0 |
| DC-8 | 1940 - 1945 | 0 |
| DCM-3 | 1940 - 1945 | 0 |
| DCM-4 | 1940 - 1945 | 0 |
| DCM-7 | 1940 - 1945 | 0 |
DC-Series MD (2 modeller) |
1940 - 1947 | 0 |
| DC-2 | 1940 - 1947 | 0 |
| DC-2 Panel | 1940 - 1947 | 0 |
DeLuxe (6 modeller) |
1934 - 1950 | 0 |
| DeLuxe 2-door Sedan | 1934 - 1950 | 0 |
| DeLuxe 4-door Sedan | 1934 - 1950 | 0 |
| DeLuxe Business Coupé | 1934 - 1949 | 0 |
| DeLuxe Club Coupé | 1940 - 1950 | 0 |
| DeLuxe Convertible Coupé | 1934 - 1950 | 0 |
| DeLuxe Coupé | 1934 - 1950 | 0 |
Diplomat (3 modeller) |
1977 - 1989 | 0 |
| Diplomat Coupé | 1977 - 1984 | 0 |
| Diplomat Sedan | 1977 - 1989 | 0 |
| Diplomat Station Wagon | 1977 - 1984 | 0 |
| Dynasty | 1988 - 1993 | 0 |
Eight (3 modeller) |
1930 - 1932 | 0 |
| Eight Club Coupé | 1930 - 1932 | 0 |
| Eight Phaeton | 1930 - 1932 | 0 |
| Eight Roadster | 1930 - 1932 | 0 |
Fast Four (3 modeller) |
1927 - 1928 | 0 |
| Fast Four Cabriolet | 1927 - 1928 | 0 |
| Fast Four Coupé | 1927 - 1928 | 0 |
| Fast Four Sedan | 1927 - 1928 | 0 |
| Hornet | 2023 - 2024 | 0 |
| Intrepid | 1993 - 2004 | 0 |
Job-Rated (3 modeller) |
1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1/2-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1/2-Ton Panel | 1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 3/4-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
Job-Rated HD (6 modeller) |
1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1.5-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1.5-Ton COE | 1940 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 2-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 2-Ton COE | 1941 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 2.5-Ton Chassis | 1946 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 3-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
Job-Rated MD (2 modeller) |
1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1-Ton Chassis | 1939 - 1947 | 0 |
| Job-Rated 1-Ton Panel | 1939 - 1947 | 0 |
| Journey | 2009 - 2020 | 0 |
| K160 | 1966 - 1983 | 0 |
Kingsbrook (4 modeller) |
1951 - 1952 | 0 |
| Kingsbrook Club Coupé | 1951 - 1952 | 0 |
| Kingsbrook Coupé | 1951 - 1952 | 0 |
| Kingsbrook Sedan | 1951 - 1952 | 0 |
| Kingsbrook Suburban | 1951 - 1952 | 0 |
Kingsway (2 modeller) |
1940 - 1954 | 0 |
| Kingsway Club Coupé | 1951 - 1954 | 0 |
| Kingsway Coupé | 1940 - 1952 | 0 |
Kingsway Special DeLuxe (5 modeller) |
1946 - 1950 | 0 |
| Kingsway Special DeLuxe 2-door Sedan | 1946 - 1948 | 0 |
| Kingsway Special DeLuxe 4-door Sedan | 1946 - 1950 | 0 |
| Kingsway Special DeLuxe Club Coupé | 1946 - 1950 | 0 |
| Kingsway Special DeLuxe Convertible Coupé | 1946 - 1950 | 0 |
| Kingsway Special DeLuxe Station Wagon | 1949 - 1950 | 0 |
Lancer (4 modeller) |
1961 - 1962 | 0 |
| Lancer 2-door Sedan | 1961 - 1962 | 0 |
| Lancer 4-door Sedan | 1961 - 1962 | 0 |
| Lancer Hardtop | 1961 - 1962 | 0 |
| Lancer Wagon | 1961 - 1962 | 0 |
M37 (4 modeller) |
1951 - 1968 | 0 |
| M37 | 1951 - 1968 | 0 |
| M37 Ambulance | 1951 - 1968 | 0 |
| M37 LWB | 1951 - 1968 | 0 |
| M37 Panel | 1951 - 1958 | 0 |
| Mayfair Station Wagon | 1954 - 1956 | 0 |
| Meadowbrook Suburban | 1953 - 1954 | 0 |
| Mirada | 1980 - 1983 | 0 |
Monaco (2 modeller) |
1966 - 1992 | 0 |
| Monaco 4-door Hardtop | 1966 - 1977 | 0 |
| Monaco Sedan | 1966 - 1992 | 0 |
Neon (2 modeller) |
1994 - 2021 | 0 |
| Neon | 1994 - 2021 | 0 |
| Neon Coupé | 1995 - 1999 | 0 |
| Nitro | 2006 - 2011 | 0 |
| Omni | 1978 - 1990 | 0 |
| Omni 024 | 1979 - 1982 | 0 |
Phoenix (4 modeller) |
1960 - 1973 | 0 |
| Phoenix 2-door Hardtop | 1960 - 1973 | 0 |
| Phoenix 4-door Hardtop | 1960 - 1973 | 0 |
| Phoenix Convertible | 1960 - 1973 | 0 |
| Phoenix Sedan | 1960 - 1973 | 0 |
| Polara Convertible | 1960 - 1972 | 0 |
| Power Wagon | 1945 - 1978 | 0 |
Ram (11 modeller) |
1981 - 2009 | 0 |
| Ram 1500 Mega Cab | 2006 - 2009 | 0 |
| Ram 2500 Mega Cab | 2006 - 2009 | 0 |
| Ram 3500 Mega Cab | 2006 - 2009 | 0 |
| Ram 4500 Quad Cab | 2008 - 2009 | 0 |
| Ram 4500 Regular Cab | 2008 - 2009 | 0 |
| Ram 5500 Quad Cab | 2008 - 2009 | 0 |
| Ram 5500 Regular Cab | 2008 - 2009 | 0 |
| Ram Crew Cab | 1981 - 1994 | 0 |
| Ram Mega Cab | 1994 - 2002 | 0 |
| Ram Quad Cab | 1981 - 2002 | 0 |
| Ram Regular Cab | 1981 - 2002 | 0 |
Ram 50 (2 modeller) |
1981 - 1993 | 0 |
| Ram 50 Extended Cab | 1987 - 1993 | 0 |
| Ram 50 Regular Cab | 1981 - 1993 | 0 |
Ram Van (9 modeller) |
1981 - 2003 | 0 |
| Ram 1500 Conversion Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 1500 Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 1500 Wagon | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 2500 Conversion Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 2500 Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 2500 Wagon | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 3500 Conversion Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 3500 Van | 1981 - 2003 | 0 |
| Ram 3500 Wagon | 1981 - 2003 | 0 |
| Ramcharger | 1978 - 1994 | 0 |
Regent (3 modeller) |
1951 - 1954 | 0 |
| Regent Club Coupé | 1951 - 1954 | 0 |
| Regent Convertible Coupé | 1951 - 1954 | 0 |
| Regent Station Wagon | 1953 - 1954 | 0 |
| Royal 4-door Wagon | 1955 - 1956 | 0 |
Senior (3 modeller) |
1927 - 1930 | 0 |
| Senior Coupé | 1927 - 1930 | 0 |
| Senior Roadster | 1927 - 1930 | 0 |
| Senior Sedan | 1927 - 1930 | 0 |
Shadow (3 modeller) |
1987 - 1994 | 0 |
| Shadow 3-door | 1987 - 1994 | 0 |
| Shadow 5-door | 1987 - 1994 | 0 |
| Shadow Convertible | 1991 - 1994 | 0 |
Six (3 modeller) |
1928 - 1932 | 0 |
| Six Landaulet | 1928 - 1930 | 0 |
| Six Phaeton | 1931 - 1932 | 0 |
| Six Roadster | 1928 - 1932 | 0 |
| Spirit | 1989 - 1995 | 0 |
Sprinter (6 modeller) |
2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 2500 Cargo Van | 2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 2500 Crew Van | 2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 2500 Passenger Van | 2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 3500 Cargo Van | 2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 3500 Chassis | 2003 - 2009 | 0 |
| Sprinter 3500 Crew Van | 2007 - 2009 | 0 |
| Stealth | 1991 - 1996 | 0 |
Stratus (2 modeller) |
1995 - 2006 | 0 |
| Stratus | 1995 - 2006 | 0 |
| Stratus Coupé | 2001 - 2006 | 0 |
Victory (6 modeller) |
1928 - 1929 | 0 |
| Victory Coupé | 1928 - 1929 | 0 |
| Victory Coupé-Brougham | 1928 - 1929 | 0 |
| Victory Landaulet | 1928 - 1929 | 0 |
| Victory Roadster | 1928 - 1929 | 0 |
| Victory Sedan | 1928 - 1929 | 0 |
| Victory Touring | 1928 - 1929 | 0 |
Viper (2 modeller) |
1992 - 2017 | 0 |
| Viper | 1996 - 2017 | 0 |
| Viper Roadster | 1992 - 2010 | 0 |
| Vision | 2015 - 2018 | 0 |
Wayfarer (3 modeller) |
1949 - 1952 | 0 |
| Wayfarer Convertible | 1949 - 1952 | 0 |
| Wayfarer Coupé | 1949 - 1952 | 0 |
| Wayfarer Sedan | 1949 - 1952 | 0 |
WC-Series (3 modeller) |
1940 - 1945 | 0 |
| WC 1.5-Ton Chassis | 1940 - 1945 | 0 |
| WC 1/2-Ton Chassis | 1940 - 1945 | 0 |
| WC 1/2-Ton Panel | 1940 - 1945 | 0 |