5 generationer med 42 varianter
Följande generationer och varianter av Durango finns.
Generation 3 - G3
Facelift 2
2021 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 3.6 V6, 299 hk | 2021 - | 299 hk | 2WD | 0 | |
| B 3.6 V6 AWD, 299 hk | 2021 - | 299 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI AWD, 358 hk | 2021 - 2023 | 358 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI, 364 hk | 2021 - 2023 | 364 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI AWD, 364 hk | 2021 - 2025 | 364 hk | AWD | 0 | |
| B SRT, 481 hk | 2021 - 2024 | 481 hk | AWD | 0 | |
| B SRT Hellcat, 719 hk | 2021 - 2023 | 719 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - G3
Facelift
2014 - 2020
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 5.7 V8 HEMI AWD, 364 hk | 2014 - 2020 | 364 hk | AWD | 0 | |
| B 3.6 V6, 294 hk | 2014 - 2020 | 294 hk | RWD | 0 | |
| B 3.6 V6 AWD, 294 hk | 2014 - 2020 | 294 hk | AWD | 0 | |
| B 3.6 V6, 299 hk | 2014 - 2020 | 299 hk | RWD | 0 | |
| B 3.6 V6 AWD, 299 hk | 2014 - 2020 | 299 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI AWD, 358 hk | 2018 - 2020 | 358 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI, 364 hk | 2014 - 2020 | 364 hk | RWD | 0 | |
| B SRT, 481 hk | 2018 - 2020 | 481 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - G3
2011 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 3.6 V6, 284 hk | 2011 - 2013 | 284 hk | RWD | 0 | |
| B 3.6 V6, 294 hk | 2011 - 2013 | 294 hk | RWD | 0 | |
| B 3.6 V6 AWD, 294 hk | 2011 - 2013 | 294 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI, 364 hk | 2011 - 2013 | 364 hk | RWD | 0 | |
| B 5.7 V8 HEMI AWD, 364 hk | 2011 - 2013 | 364 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - G2
2004 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 3.7 V6, 213 hk | 2004 - 2009 | 213 hk | RWD | 0 | |
| B 4.7 V8, 234 hk | 2004 - 2009 | 234 hk | RWD | 0 | |
| B 4.7 V8 4WD, 234 hk | 2004 - 2009 | 234 hk | 4WD | 0 | |
| B 4.7 V8, 238 hk | 2007 - 2009 | 238 hk | RWD | 0 | |
| B 4.7 V8 4x4, 238 hk | 2007 - 2009 | 238 hk | 4WD | 0 | |
| B 4.7 V8 FlexFuel, 238 hk | 2007 - 2009 | 238 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.7 V8 FlexFuel 4WD, 238 hk | 2007 - 2009 | 238 hk | AWD | 0 | |
| B 4.7 V8, 307 hk | 2008 - 2009 | 307 hk | RWD | 0 | |
| B 4.7 V8 4WD, 307 hk | 2008 - 2009 | 307 hk | 4WD | 0 | |
| B 4.7 V8 FlexFuel, 307 hk | 2008 - 2009 | 307 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.7 V8 FlexFuel 4WD, 307 hk | 2008 - 2009 | 307 hk | AWD | 0 | |
| B 5.7 V8, 340 hk | 2004 - 2009 | 340 hk | RWD | 0 | |
| B 5.7 V8 4WD, 340 hk | 2004 - 2009 | 340 hk | 4WD | 0 | |
| BE 5.7 V8 Hybrid 4WD, 390 hk | 2009 - | 390 hk | 4WD | 0 | |
Generation 1 - G1
1998 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 3.9 V6 4WD, 177 hk | 1999 - 2003 | 177 hk | 4WD | 0 | |
| B 3.9 V6 EFI, 177 hk | 1999 - 2003 | 177 hk | RWD | 0 | |
| B 5.2 V8, 234 hk | 1999 - 2003 | 234 hk | RWD | 0 | |
| B 5.2 V8 4WD, 234 hk | 1998 - 2003 | 234 hk | 4WD | 0 | |
| B 4.7 V8, 238 hk | 2001 - 2003 | 238 hk | RWD | 0 | |
| B 4.7 V8 4x4, 238 hk | 2000 - 2003 | 238 hk | 4WD | 0 | |
| B 5.9 V8 EFI 4x4, 248 hk | 1998 - 2003 | 248 hk | 4WD | 0 | |
| B 5.9 V8, 249 hk | 1999 - 2003 | 249 hk | RWD | 0 | |