Modell
Passat 4-door
Generation
3G2 (8)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI 4Motion
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Diesel
Effekt
240 hk (236 bhp)
Drivning
Fyrhjulsdrift
Växellåda
Automatisk (Dubbelkoppling), 7-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
6,4 s
Toppfart
247 km/h
Prestanda
| Effekt | 240 hk (236 bhp) |
| Effekt (kW) | 176 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 6,4 s |
| Toppfart | 247 km/h |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Twin-turbo |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Max effekt vid | 4 000 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 2 500 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 66 l |
| Tanklockssida | Höger |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 775 - 4 873 mm |
| Bredd | 1 832 mm |
| - Bredd med speglar | 2 083 mm |
| Höjd | 1 483 mm |
| Hjulbas | 2 786 mm |
| Spårvidd fram | 1 578 - 1 586 mm |
| Spårvidd bak | 1 564 - 1 572 mm |
| Vändradie | 11,7 m |
| Markfrigång | 144 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 034 mm |
| Benutrymme | 1 077 mm |
| Axelutrymme | 1 506 mm |
| Höftutrymme | 1 387 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 964 mm |
| Benutrymme | 993 mm |
| Axelutrymme | 1 506 mm |
| Höftutrymme | 1 392 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 586 l |
| - Med nedfällda säten | 1 152 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 730 kg |
| Totalvikt | 2 270 kg |
| Maxlast | 435 - 615 kg |
| Axeltryck fram | 1 170 kg |
| Axeltryck bak | 1 150 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 2 200 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 90 kg |