Modell
Passat 4-door
Generation
3G2 (8)
Facelift
Nej
Variant
2.0 TDI 4Motion
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Diesel
Effekt
150 hk (148 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
4 | 5
Säten
5
0-100 km/h
8,7 s
Toppfart
215 km/h
Prestanda
| Effekt | 150 hk (148 bhp) |
| Effekt (kW) | 110 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-80 km/h | 6,3 s |
| 0-100 km/h | 8,7 s |
| 80-120 km/h | 7,5 s |
| Toppfart | 215 km/h |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Singel-turbo |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Kompression | 16,2 :1 |
| Max effekt vid | 3 500 - 4 000 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 3 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Utsläppsklass | A |
| Tankvolym | 66 l |
| Tanklockssida | Höger |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 767 mm |
| Bredd | 1 832 mm |
| - Bredd med speglar | 2 083 mm |
| Höjd | 1 476 mm |
| Hjulbas | 2 786 mm |
| Spårvidd fram | 1 578 - 1 586 mm |
| Spårvidd bak | 1 562 - 1 570 mm |
| Vändradie | 11,7 m |
| Markfrigång | 145 mm |
| Anfallsvinkel | 13,4 ° |
| Avfallsvinkel | 12,3 ° |
Innermått fram
| Takhöjd | 993 - 1 034 mm |
| Axelutrymme | 1 506 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 964 mm |
| Axelutrymme | 1 506 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 586 l |
| - Med nedfällda säten | 1 152 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 598 kg |
| Totalvikt | 2 220 kg |
| Maxlast | 497 - 697 kg |
| Axeltryck fram | 1 100 kg |
| Axeltryck bak | 1 170 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 2 200 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 2 200 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 90 kg |
Övrigt
| Plattform | MQB Plattform |