Modell
Passat 4-door
Generation
3C2 / 362 (7)
Facelift
Nej
Variant
2.0 BlueTDI
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Diesel
Effekt
140 hk (138 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk Dubbelkoppling | Manuell, 6-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
9,9 s
Toppfart
211 – 213 km/h
Prestanda
| Effekt | 140 hk (138 bhp) |
| Effekt (kW) | 103 kW |
| Vridmoment |
|
| Luftmotstånd (Cd) | 0,29 |
| 0-80 km/h | 6,8 – 6,9 s |
| 0-100 km/h | 9,9 s |
| 80-120 km/h | 10,5 s |
| Toppfart | 211 – 213 km/h |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Singel-turbo |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Kompression | 16 :1 |
| Max effekt vid | 4 200 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 2 500 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Utsläppsklass | A |
| Tankvolym | 70 l |
| Tanklockssida | Höger |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 769 mm |
| Bredd | 1 820 mm |
| - Bredd med speglar | 2 062 mm |
| Höjd | 1 470 mm |
| Hjulbas | 2 712 mm |
| Spårvidd fram | 1 552 mm |
| Spårvidd bak | 1 551 mm |
| Vändradie | 11,4 m |
| Markfrigång | 135 mm |
| Anfallsvinkel | 13,5 ° |
| Avfallsvinkel | 11,9 ° |
Innermått fram
| Takhöjd | 951 - 973 mm |
| Benutrymme | 1 053 mm |
| Axelutrymme | 1 467 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 960 - 961 mm |
| Benutrymme | 960 mm |
| Axelutrymme | 1 491 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 565 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1580 – 1601 kg |
| Totalvikt | 2130 – 2160 kg |
| Maxlast | 625 – 634 kg |
| Axeltryck fram | 1120 – 1150 kg |
| Axeltryck bak | 1 060 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 800 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 2 000 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 90 kg |
Övrigt
| Plattform | B7/PL47 |