Modell
Caddy Alltrack Skåpbil
Generation
SAA (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI BlueMotion 4Motion
Klassificering
Van
Kaross
Lätta nyttofordon (Skåpbil)
Bränsle
Diesel
Effekt
122 hk (121 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
3
Säten
2
0-100 km/h
10,8 s
Toppfart
178 km/h
Prestanda
| Effekt | 122 hk (121 bhp) |
| Effekt (kW) | 90 kW |
| Vridmoment | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 10,8 s |
| Toppfart | 178 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Max effekt vid | 2 900 - 4 500 rpm |
| Max moment vid | 1 500 - 2 800 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 5,6 - 5,9 l/100km |
| CO2 WLTP | 146 - 156 g/km |
| Tankvolym | 60 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 430 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 826 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 168 mm |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 3 200 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 489 kg |
| Totalvikt | 2 251 kg |
| Maxlast | 762 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 500 kg |
| Obromsad släpvagn | 740 kg |
| Max kulbelastning | 80 kg |