Modell
Caddy Alltrack Skåpbil
Generation
SAA (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI
Klassificering
Van
Kaross
Lätta nyttofordon (Skåpbil)
Bränsle
Diesel
Effekt
110 hk (109 bhp)
Drivning
Tvåhjulsdrift
Växellåda
Automatisk Dubbelkoppling
Dörrar
3
Säten
2
Prestanda
| Effekt | 110 hk (109 bhp) |
| Effekt (kW) | 81 kW |
| Vridmoment | 280 Nm |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Ja |
| Max effekt vid | 4 200 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 2 750 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 430 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 826 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 3 200 l |
Vikt
| Max taklast | 100 kg |