Modell
Caddy Alltrack Skåpbil
Generation
SAA (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI 4Motion
Klassificering
Van
Kaross
Lätta nyttofordon (Skåpbil)
Bränsle
Diesel
Effekt
150 hk (148 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk (Dubbelkoppling), 6-växlad
Dörrar
3
Säten
2
0-100 km/h
9,4 s
Toppfart
189 km/h
Prestanda
| Effekt | 150 hk (148 bhp) |
| Effekt (kW) | 110 kW |
| Vridmoment | 340 Nm |
| 0-100 km/h | 9,4 s |
| Toppfart | 189 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Max effekt vid | 3 500 - 4 000 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 3 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 5,5 - 5,6 l/100km |
| CO2 WLTP | 144 - 148 g/km |
| Tankvolym | 60 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 430 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 826 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 168 mm |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 3 200 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 510 kg |
| Totalvikt | 2 272 kg |
| Maxlast | 762 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 500 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 80 kg |