Modell
Model S
Generation
First (Palladium) (1)
Facelift
Ja
Variant
Long Range
Klassificering
Premiumbil
Kaross
Halvkombi
Bränsle
El
Effekt
670 hk (661 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk (Fast)
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
3,2 s
Toppfart
250 km/h
Räckvidd WLTP
575 km
Batteri
95 kWh
Prestanda
| Effekt | 670 hk (661 bhp) |
| Effekt (kW) | 493 kW |
| 0-100 km/h | 3,2 s |
| Toppfart | 250 km/h |
Elmotor
| Total effekt | 680 hk |
| Total effekt (kW) | 500 kW |
Batteri & Laddning
Batteri
| Kapacitet (totalt) | 100 kWh |
| Kapacitet (användbart) | 95 kWh |
| Batterityp | Li-ion |
| Antal celler | 7 920 |
| Kontakt | Type 2 (CCS) |
DC-laddning (Snabbladdning)
| Max effekt | 250 kW |
| Tid till 80% | 30 min |
AC-laddning (Hemma/Destination)
| Max effekt | 11 kW |
| Laddtid | 10,25 tim / 615 min |
| Typ |
|
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 16,5 - 19,8 kWh/100km |
| CO2 WLTP | 0 g/km |
| Utsläppsklass | A+ |
| Räckvidd WLTP | 575 km |
| Räckvidd stad | 634 - 649 km |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 021 mm |
| Bredd | 1 987 mm |
| - Bredd med speglar | 2 189 mm |
| Höjd | 1 431 mm |
| Hjulbas | 2 960 mm |
| Spårvidd fram | 1 662 - 1 700 mm |
| Spårvidd bak | 1 690 mm |
| Vändradie | 12,3 m |
| Markfrigång | 144 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 008 mm |
| Benutrymme | 1 077 mm |
| Axelutrymme | 1 484 mm |
| Höftutrymme | 1 393 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 968 mm |
| Benutrymme | 901 mm |
| Axelutrymme | 1 399 mm |
| Höftutrymme | 1 278 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 709 l |
| - Med nedfällda säten | 1 828 l |
| Frunk | 89 l |
| Total volym | 798 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 2 170 kg |
| Totalvikt | 2 534 kg |
| Maxlast | 439 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 600 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 1 600 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 100 kg |