Seat

Seat León

2000 -

8 generationer med 120 varianter

Följande generationer och varianter av León finns.

Generation 4 - KL Facelift
2024 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 TDI, 115 hk 2024 - 2025 115 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2024 - 2025 150 hk FWD 0
B 1.5 eTSI, 115 hk 2024 - 2025 115 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 115 hk 2024 - 2025 115 hk FWD 0
B 1.5 eTSI, 150 hk 2024 - 2025 150 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 150 hk 2024 - 2025 150 hk FWD 0
BE e-Hybrid, 204 hk 2024 - 2025 204 hk FWD 0

Generation 4 - KL
2020 - 2024

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 TDI, 115 hk 2020 - 2024 115 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2020 - 2024 150 hk FWD 0
NG 1.5 TGI, 130 hk 2020 - 2024 130 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 90 hk 2020 - 2024 90 hk FWD 0
B 1.0 eTSI, 110 hk 2020 - 2024 110 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 110 hk 2020 - 2024 110 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 130 hk 2020 - 2024 130 hk FWD 0
B 1.5 eTSI, 150 hk 2020 - 2024 150 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 150 hk 2020 - 2024 150 hk FWD 0
B 2.0 TSI, 190 hk 2021 - 2024 190 hk FWD 0
BE e-Hybrid, 204 hk 2020 - 2024 204 hk FWD 0

Generation 3 - 5F Facelift
2017 - 2020

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 TDI, 115 hk 2017 - 2020 115 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2017 - 2020 150 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 184 hk 2017 - 2020 184 hk FWD 0
NG 1.4 TGI, 110 hk 2017 - 2020 110 hk FWD 0
NG 1.5 TGI, 130 hk 2019 - 2020 130 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 86 hk 2018 - 2020 86 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 86 hk 2017 - 2020 86 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 110 hk 2017 - 2020 110 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 115 hk 2019 - 2020 115 hk FWD 0
B 1.0 TSI Ecomotive, 115 hk 2017 - 2020 115 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 125 hk 2017 - 2020 125 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 130 hk 2019 - 2020 130 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 150 hk 2017 - 2020 150 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 150 hk 2019 - 2020 150 hk FWD 0
B 1.8 TSI, 180 hk 2017 - 2020 180 hk FWD 0
B 2.0 TSI, 190 hk 2019 - 2020 190 hk FWD 0
B Cupra, 290 hk 2019 - 2020 290 hk 2WD 0
B Cupra, 300 hk 2017 - 2020 300 hk FWD 0
B Cupra R, 310 hk 2018 - 2020 310 hk FWD 0

Generation 3 - 5F
2013 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 TDI, 90 hk 2013 - 2017 90 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 90 hk 2013 - 2017 90 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2013 - 2017 105 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 110 hk 2014 - 2017 110 hk FWD 0
D 1.6 TDI Ecomotive, 110 hk 2014 - 2017 110 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2013 - 2017 150 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 184 hk 2013 - 2017 184 hk FWD 0
NG 1.4 TGI, 110 hk 2014 - 2017 110 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 86 hk 2013 - 2017 86 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 105 hk 2013 - 2017 105 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 110 hk 2014 - 2017 110 hk FWD 0
B 1.0 TSI Ecomotive, 115 hk 2015 - 2017 115 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 122 hk 2013 - 2017 122 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 125 hk 2015 - 2017 125 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 140 hk 2013 - 2017 140 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 150 hk 2014 - 2017 150 hk FWD 0
B 1.8 TSI, 180 hk 2013 - 2017 180 hk FWD 0
B Cupra, 265 hk 2014 - 2017 265 hk FWD 0
B Cupra, 280 hk 2014 - 2017 280 hk FWD 0
B Cupra, 290 hk 2016 - 2017 290 hk FWD 0

Generation 2 - 1P Facelift
2009 - 2013

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 TDI, 90 hk 2010 - 2013 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 2009 - 2013 90 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2009 - 2013 105 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 105 hk 2009 - 2013 105 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2009 - 2013 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 140 hk 2009 - 2013 140 hk FWD 0
D FR, 170 hk 2009 - 2013 170 hk FWD 0
LPG 1.6 LPG, 98 hk 2010 - 2013 98 hk FWD 0
B 1.4, 86 hk 2009 - 2013 86 hk FWD 0
B 1.6, 102 hk 2009 - 2013 102 hk FWD 0
B 1.6 Multifuel, 102 hk 2009 - 2013 102 hk FWD 0
B 1.2 TSI, 105 hk 2010 - 2013 105 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 125 hk 2009 - 2013 125 hk FWD 0
B 1.8 TSI, 160 hk 2009 - 2013 160 hk FWD 0
B FR, 211 hk 2009 - 2013 211 hk FWD 0
B Cupra, 240 hk 2009 - 2013 240 hk FWD 0
B Cupra R, 265 hk 2010 - 2013 265 hk FWD 0
B Cupra R310 WCE, 310 hk 2010 - 2013 310 hk FWD 0

Generation 2 - 1P
2006 - 2009

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 90 hk 2007 - 2009 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 105 hk 2006 - 2009 105 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2006 - 2009 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 140 hk 2006 - 2009 140 hk FWD 0
D 2.0 TDI 8v, 140 hk 2006 - 2009 140 hk 2WD 0
D FR, 170 hk 2006 - 2009 170 hk FWD 0
B 1.4, 86 hk 2006 - 2009 86 hk FWD 0
B 1.6, 102 hk 2006 - 2009 102 hk FWD 0
B 1.6 Multifuel, 102 hk 2006 - 2009 102 hk FWD 0
B 1.4 TSI, 125 hk 2008 - 2009 125 hk FWD 0
B 2.0 FSI, 150 hk 2006 - 2009 150 hk FWD 0
B 1.8 TSI, 160 hk 2007 - 2009 160 hk FWD 0
B 2.0 TFSI, 185 hk 2006 - 2009 185 hk FWD 0
B FR, 200 hk 2006 - 2009 200 hk FWD 0
B Cupra, 240 hk 2007 - 2009 240 hk FWD 0
B Copa Edition, 286 hk 2008 - 2009 286 hk FWD 0
B Cupra 310 Limited Edition, 310 hk 2008 - 2009 310 hk FWD 0

Generation 1 - 1M Facelift
2003 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 SDI, 68 hk 2003 - 2006 68 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 2003 - 2006 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 101 hk 2006 - 101 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 2003 - 2006 110 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 130 hk 2003 - 2006 130 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 150 hk 2003 - 2006 150 hk FWD 0
D 1.9 TDI 4WD, 150 hk 2003 - 2006 150 hk 4WD 0
B 1.4, 75 hk 2003 - 2006 75 hk FWD 0
B 1.6, 102 hk 2006 - 102 hk FWD 0
B 1.6, 105 hk 2003 - 2006 105 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2003 - 2006 125 hk FWD 0
B 1.8 T, 180 hk 2003 - 2006 180 hk FWD 0
B 1.8 T 4WD, 180 hk 2003 - 2006 180 hk 4WD 0
B 2.8 V6 4WD, 204 hk 2003 - 2006 204 hk 4WD 0
B Cupra R, 225 hk 2003 - 2006 225 hk FWD 0

Generation 1 - 1M
2000 - 2003

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 SDI, 68 hk 2000 - 2003 68 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 2000 - 2003 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 2000 - 2003 110 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 150 hk 2001 - 2003 150 hk FWD 0
D 1.9 TDI 4WD, 150 hk 2001 - 2003 150 hk 4WD 0
B 1.4, 75 hk 2000 - 2003 75 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 2000 - 2003 101 hk FWD 0
B 1.6, 105 hk 2000 - 2003 105 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2000 - 2003 125 hk FWD 0
B 1.8 T, 180 hk 2000 - 2003 180 hk FWD 0
B 1.8 T 4WD, 180 hk 2000 - 2003 180 hk 4WD 0
B 2.8 V6 4WD, 204 hk 2001 - 2003 204 hk 4WD 0
B Cupra R, 210 hk 2002 - 2003 210 hk FWD 0