Seat

Seat Ibiza 5-door

1984 -

10 generationer med 112 varianter

Följande generationer och varianter av Ibiza 5-door finns.

Generation 7 - 6F Facelift
2021 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
NG 1.0 TGI, 90 hk 2021 - 2023 90 hk FWD 0
B 1.0 MPI, 80 hk 2021 - 2024 80 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 95 hk 2021 - 2023 95 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 110 hk 2021 - 2024 110 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 115 hk 2024 - 2025 115 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 150 hk 2021 - 2023 150 hk FWD 0

Generation 7 - 6F
2018 - 2021

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 TDI, 80 hk 2018 - 2021 80 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 95 hk 2018 - 2021 95 hk FWD 0
D 1.6 TDI, 115 hk 2018 - 2021 115 hk FWD 0
NG 1.0 TGI, 90 hk 2018 - 2021 90 hk FWD 0
B 1.0 MPI, 65 hk 2018 - 2021 65 hk FWD 0
B 1.0 MPI, 75 hk 2018 - 2021 75 hk FWD 0
B 1.0 MPI, 80 hk 2019 - 2021 80 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 95 hk 2018 - 2021 95 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 110 hk 2021 - 110 hk FWD 0
B 1.0 TSI, 115 hk 2018 - 2021 115 hk FWD 0
B 1.5 TSI, 150 hk 2018 - 2021 150 hk FWD 0

Generation 6 - 6J Facelift 2
2016 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.4 TDI, 75 hk 2016 - 2017 75 hk FWD 0
D 1.4 TDI, 90 hk 2016 - 2017 90 hk FWD 0
D 1.4 TDI, 105 hk 2016 - 2017 105 hk FWD 0
B 1.0, 75 hk 2016 - 2017 75 hk 2WD 0
B 1.2 TSI, 90 hk 2016 - 2017 90 hk 2WD 0
B 1.0 TSI, 95 hk 2016 - 2017 95 hk 2WD 0
B 1.0 EcoTSI, 110 hk 2016 - 2017 110 hk 2WD 0
B Ibiza FR, 150 hk 2016 - 2017 150 hk 2WD 0

Generation 6 - 6J Facelift
2012 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.2 TDI, 75 hk 2012 - 2015 75 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 90 hk 2012 - 2015 90 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2012 - 2015 105 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2012 - 2015 105 hk 2WD 0
D 2.0 TDI, 143 hk 2012 - 2015 143 hk 2WD 0
LPG 1.6 LPG, 82 hk 2012 - 2015 82 hk FWD 0
B 1.2, 60 hk 2012 - 2015 60 hk 2WD 0
B 1.2, 70 hk 2012 - 2015 70 hk 2WD 0
B 1.2 TSI, 86 hk 2012 - 2015 86 hk 2WD 0
B 1.4, 86 hk 2012 - 2015 86 hk 2WD 0
B 1.2 TSI, 105 hk 2012 - 2015 105 hk 2WD 0
B 1.4 TSI, 140 hk 2014 - 2015 140 hk 2WD 0
B 1.4 TSI, 150 hk 2012 - 2015 150 hk 2WD 0

Generation 6 - 6J
2009 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.2 TDI, 75 hk 2011 - 2012 75 hk 2WD 0
D 1.4 TDI, 80 hk 2009 - 2012 80 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 90 hk 2009 - 2012 90 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2010 - 2012 105 hk 2WD 0
D 1.6 TDI, 105 hk 2010 - 2012 105 hk 2WD 0
D 1.9 TDI, 105 hk 2009 - 2012 105 hk 2WD 0
D 2.0 TDI, 143 hk 2010 - 2012 143 hk 2WD 0
B 1.2, 60 hk 2009 - 2012 60 hk 2WD 0
B 1.2, 70 hk 2009 - 2012 70 hk 2WD 0
B 1.4, 86 hk 2009 - 2012 86 hk 2WD 0
B 1.2 TSI, 105 hk 2010 - 2012 105 hk 2WD 0
B 1.6, 105 hk 2009 - 2012 105 hk 2WD 0
B 1.4 TSI, 150 hk 2009 - 2012 150 hk 2WD 0
1.9 TDI, 90 hk 2009 - 2012 90 hk 0

Generation 5 - 6L2
2006 - 2008

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.4 TDI, 70 hk 2006 - 2008 70 hk 2WD 0
D 1.4 TDI, 80 hk 2006 - 2008 80 hk 2WD 0
D 1.4 TDI, 80 hk 2006 - 2008 80 hk 2WD 0
D 1.9 TDI, 101 hk 2006 - 2008 101 hk FWD 0
D Ibiza FR 5-door, 130 hk 2006 - 2008 130 hk FWD 0
B 1.2, 54 hk 2006 - 2008 54 hk FWD 0
B 1.2, 60 hk 2007 - 2008 60 hk 2WD 0
B 1.2, 70 hk 2006 - 2008 70 hk 2WD 0
B 1.4, 75 hk 2006 - 2008 75 hk 2WD 0
B 1.4, 86 hk 2006 - 2008 86 hk 2WD 0
B 1.4, 101 hk 2006 - 2008 101 hk 2WD 0
B 1.6, 101 hk 2006 - 2008 101 hk 2WD 0
B 1.6, 105 hk 2006 - 2008 105 hk 2WD 0
B Ibiza FR 5-door, 150 hk 2006 - 2008 150 hk 2WD 0

Generation 4 - 6L1
2002 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 SDI, 64 hk 2002 - 2006 64 hk FWD 0
D 1.4 TDI, 70 hk 2005 - 2006 70 hk FWD 0
D 1.4 TDI, 75 hk 2003 - 2006 75 hk FWD 0
D 1.4 TDI, 80 hk 2005 - 2006 80 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 101 hk 2002 - 2006 101 hk FWD 0
D Ibiza FR 5-door, 130 hk 2002 - 2006 130 hk FWD 0
B 1.2, 54 hk 2002 - 2006 54 hk FWD 0
B 1.2, 64 hk 2002 - 2006 64 hk FWD 0
B 1.4, 75 hk 2002 - 2006 75 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 2002 - 2006 101 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 2002 - 2006 101 hk FWD 0
B 2.0, 115 hk 2003 - 2006 115 hk FWD 0
B Ibiza FR 5-door, 150 hk 2004 - 2006 150 hk FWD 0

Generation 3 - 6K2
1999 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 SDI, 68 hk 1999 - 2002 68 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1999 - 2002 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 1999 - 2002 110 hk FWD 0
B 1.0, 50 hk 1999 - 2002 50 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1999 - 2002 60 hk FWD 0
B 1.0, 70 hk 2000 - 2002 70 hk FWD 0
B 1.4, 75 hk 1999 - 2002 75 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1999 - 2002 75 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 1999 - 2002 101 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 1999 - 2002 101 hk FWD 0

Generation 2 - 6K1
1993 - 1999

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 D, 64 hk 1996 - 1999 64 hk FWD 0
D 1.9 SDI, 64 hk 1996 - 1999 64 hk FWD 0
D 1.9 D, 68 hk 1993 - 1999 68 hk FWD 0
D 1.9 TD, 75 hk 1993 - 1999 75 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1996 - 1999 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 1996 - 1999 110 hk FWD 0
B 1.0, 50 hk 1996 - 1999 50 hk FWD 0
B 1.3, 54 hk 1993 - 1999 54 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1994 - 1999 60 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1993 - 1999 75 hk FWD 0
B 1.8, 90 hk 1993 - 1999 90 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 1996 - 1999 101 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 1996 - 1999 101 hk FWD 0
B 2.0, 115 hk 1993 - 1999 115 hk FWD 0

Generation 1 - 021A
1984 - 1993

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 0.9, 40 hk 1990 - 1993 40 hk FWD 0
B 0.9, 44 hk 1986 - 1993 44 hk FWD 0
B 1.2, 60 hk 1984 - 1993 60 hk FWD 0
B 1.2, 71 hk 1989 - 1993 71 hk FWD 0
B 1.5, 86 hk 1984 - 1993 86 hk FWD 0
B 1.5, 88 hk 1986 - 1993 88 hk FWD 0
B 1.5, 90 hk 1985 - 1993 90 hk FWD 0
B 1.7, 98 hk 1991 - 1993 98 hk FWD 0
B 1.7, 103 hk 1991 - 1993 103 hk FWD 0