Modell
1500 Quad Cab
Generation
DS (1)
Facelift
Ja
Variant
3.6 V6 Flex Fuel 4x4
Klassificering
Pickup
Kaross
Pickup
Bränsle
Bensin | E85
Effekt
305 hk (300 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk, 8-växlad
Dörrar
4
Prestanda
| Effekt | 305 hk (300 bhp) |
| Effekt (kW) | 224 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 3 604 cc / 3.6 l |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 96 mm |
| Slaglängd | 83 mm |
| Insugning | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Multi-Point) Insprut |
| Kompression | 10,2 :1 |
| Max effekt vid | 6 400 rpm |
| Max moment vid | 4 175 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 98 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 817 mm |
| Bredd | 2 017 mm |
| Höjd | 1 961 - 1 974 mm |
| Hjulbas | 3 569 mm |
| Vändradie | 13,7 - 13,9 m |
| Markfrigång | 195 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 041 mm |
| Benutrymme | 1 041 mm |
| Axelutrymme | 1 676 mm |
| Höftutrymme | 1 605 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 1 008 mm |
| Benutrymme | 881 mm |
| Axelutrymme | 1 669 mm |
| Höftutrymme | 1 598 mm |
Vikt
| Max taklast | 50 kg |