RAM

RAM 1500 Quad Cab

2010 - 2024

3 generationer med 24 varianter

Följande generationer och varianter av 1500 Quad Cab finns.

Generation 2 - DT
2019 - 2024

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 V6 EcoDiesel, 264 hk 2020 - 2024 264 hk 2WD 0
D 3.0 V6 EcoDiesel 4x4, 264 hk 2020 - 2024 264 hk AWD 0
B 3.6 V6 eTorque, 305 hk 2019 - 2024 305 hk 2WD 0
B 3.6 V6 eTorque 4x4, 305 hk 2019 - 2024 305 hk AWD 0
B 5.7 V8 HEMI Flex Fuel 4x4, 395 hk 2019 - 2024 395 hk AWD 0
B 5.7 V8 HEMI, 401 hk 2019 - 2024 401 hk 2WD 0
B 5.7 V8 HEMI 4x4, 401 hk 2019 - 2024 401 hk AWD 0
B 5.7 V8 HEMI eTorque, 401 hk 2019 - 2024 401 hk 2WD 0
B 5.7 V8 HEMI eTorque 4x4, 401 hk 2019 - 2024 401 hk AWD 0

Generation 1 - DS Facelift
2013 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 V6 EcoDiesel, 243 hk 2014 - 2019 243 hk 2WD 0
D 3.0 V6 EcoDiesel 4x4, 243 hk 2014 - 2019 243 hk AWD 0
B 3.6 V6, 305 hk 2013 - 2022 305 hk RWD 0
B 3.6 V6 4x4, 305 hk 2013 - 2024 305 hk AWD 0
B 3.6 V6 Flex Fuel, 305 hk 2013 - 2022 305 hk RWD 0
B 3.6 V6 Flex Fuel 4x4, 305 hk 2013 - 2022 305 hk AWD 0
B 4.7 V8 Flex Fuel, 314 hk 2013 - 314 hk FWD 0
B 4.7 V8 Flex Fuel 4x4, 314 hk 2013 - 314 hk AWD 0
B 5.7 V8 HEMI, 395 hk 2013 - 2023 395 hk 2WD 0
B 5.7 V8 HEMI 4x4, 395 hk 2013 - 2023 395 hk AWD 0

Generation 1 - DS
2010 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.7 V6, 218 hk 2010 - 2012 218 hk RWD 0
B 4.7 V8 Flex Fuel, 314 hk 2010 - 2012 314 hk RWD 0
B 4.7 V8 Flex Fuel 4x4, 314 hk 2010 - 2012 314 hk AWD 0
B 5.7 V8 HEMI, 395 hk 2010 - 2012 395 hk RWD 0
B 5.7 V8 HEMI 4x4, 395 hk 2010 - 2012 395 hk AWD 0