Opel

Opel Insignia Sports Tourer

2009 - 2022

4 generationer med 65 varianter

Följande generationer och varianter av Insignia Sports Tourer finns.

Generation 2 - B Facelift
2020 - 2022

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 122 hk 2020 - 2021 122 hk FWD 0
D 2.0, 174 hk 2020 - 2022 174 hk FWD 0
D 2.0 AWD, 174 hk 2020 - 2022 174 hk AWD 0
B 1.4, 145 hk 2020 - 2021 145 hk 2WD 0
B 2.0 Turbo, 170 hk 2021 - 2022 170 hk FWD 0
B 2.0, 200 hk 2020 - 2022 200 hk FWD 0
B Insignia GSi Sports Tourer, 230 hk 2020 - 2022 230 hk AWD 0

Generation 2 - B
2017 - 2020

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 CDTI, 110 hk 2017 - 2020 110 hk FWD 0
D 1.6 CDTI, 136 hk 2017 - 2020 136 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 170 hk 2017 - 2020 170 hk FWD 0
D 2.0 CDTI 4x4, 170 hk 2017 - 2020 170 hk 4WD 0
D 2.0 CDTI 4x4, 209 hk 2017 - 2020 209 hk 4WD 0
B 1.5 Turbo, 140 hk 2017 - 2020 140 hk FWD 0
B 1.5 Turbo, 165 hk 2017 - 2020 165 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 200 hk 2017 - 2020 200 hk FWD 0
B 2.0 Turbo 4x4, 260 hk 2017 - 2020 260 hk 4WD 0

Generation 1 - A Facelift
2014 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 CDTI ecoFLEX, 120 hk 2015 - 2017 120 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 120 hk 2014 - 2017 120 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 120 hk 2014 - 2017 120 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 130 hk 2014 - 2017 130 hk FWD 0
D 1.6 CDTI, 136 hk 2015 - 2017 136 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 140 hk 2014 - 2017 140 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 140 hk 2014 - 2017 140 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 163 hk 2014 - 2017 163 hk FWD 0
D 2.0 CDTI 4x4, 163 hk 2014 - 2017 163 hk 4WD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 163 hk 2014 - 2017 163 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX 4x4, 163 hk 2014 - 2017 163 hk 4WD 0
D 2.0 CDTI, 170 hk 2015 - 2017 170 hk FWD 0
D 2.0 CDTI 4x4, 170 hk 2015 - 2017 170 hk 4WD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 170 hk 2015 - 2017 170 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX 4x4, 170 hk 2015 - 2017 170 hk 4WD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI, 195 hk 2014 - 2017 195 hk FWD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI 4x4, 195 hk 2014 - 2017 195 hk 4WD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 195 hk 2014 - 2017 195 hk FWD 0
LPG 1.4 Turbo LPG ecoFLEX, 140 hk 2014 - 2017 140 hk FWD 0
B 1.4 Turbo ecoFLEX, 140 hk 2014 - 2017 140 hk FWD 0
B 1.6 EDIT, 170 hk 2014 - 2017 170 hk FWD 0
B 2.0 SIDI Turbo, 250 hk 2014 - 2017 250 hk FWD 0
B 2.0 SIDI Turbo 4x4, 250 hk 2014 - 2017 250 hk 4WD 0
B Insignia OPC Sports Tourer, 325 hk 2014 - 2017 325 hk 4WD 0

Generation 1 - A
2009 - 2014

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 CDTI, 110 hk 2009 - 2013 110 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 110 hk 2009 - 2013 110 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 130 hk 2009 - 2013 130 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 130 hk 2009 - 2013 130 hk FWD 0
D 2.0 CDTI, 160 hk 2009 - 2013 160 hk FWD 0
D 2.0 CDTI 4x4, 160 hk 2009 - 2013 160 hk 4WD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX, 160 hk 2009 - 2013 160 hk FWD 0
D 2.0 CDTI ecoFLEX 4x4, 160 hk 2009 - 2013 160 hk 4WD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI, 195 hk 2012 - 2013 195 hk FWD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI 4x4, 195 hk 2012 - 2013 195 hk 4WD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 195 hk 2012 - 2013 195 hk FWD 0
D 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX 4x4, 195 hk 2012 - 2013 195 hk 4WD 0
LPG 1.4 Turbo LPG ecoFLEX, 140 hk 2013 - 140 hk FWD 0
B 1.6 ecoFLEX, 115 hk 2009 - 2013 115 hk FWD 0
B 1.4 Turbo ecoFLEX, 140 hk 2011 - 2013 140 hk FWD 0
B 1.8, 140 hk 2009 - 2013 140 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 180 hk 2009 - 2013 180 hk FWD 0
B 2.0 Turbo, 220 hk 2009 - 2013 220 hk FWD 0
B 2.0 Turbo 4x4, 220 hk 2009 - 2013 220 hk 4WD 0
B 2.0 Turbo E85, 220 hk 2011 - 2013 220 hk FWD 0
B 2.0 Turbo ecoFLEX, 220 hk 2011 - 2013 220 hk FWD 0
B 2.0 Turbo 4x4, 250 hk 2011 - 2013 250 hk 4WD 0
B 2.0 Turbo ecoFLEX 4x4, 250 hk 2011 - 2013 250 hk 4WD 0
B 2.8 V6 Turbo 4x4, 260 hk 2009 - 2013 260 hk 4WD 0
B Insignia OPC Sports Tourer, 325 hk 2010 - 2013 325 hk 4WD 0