Opel

Opel Corsa 5-door

1984 -

13 generationer med 117 varianter

Följande generationer och varianter av Corsa 5-door finns.

Generation 6 - F Facelift
2024 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
EL Corsa Electric, 136 hk 2024 - 2025 136 hk FWD 0
EL Corsa Electric, 156 hk 2024 - 2025 156 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2024 - 2025 75 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 100 hk 2024 - 2025 100 hk FWD 0
B Corsa Hybrid 100, 100 hk 2024 - 2025 100 hk FWD 0
B 1.2, 130 hk 2024 - 2025 130 hk FWD 0
B Corsa Hybrid 136, 136 hk 2024 - 2025 136 hk FWD 0

Generation 6 - F
2020 - 2023

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5, 101 hk 2020 - 2023 101 hk FWD 0
EL Corsa-e, 136 hk 2020 - 2023 136 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2020 - 2023 75 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 100 hk 2020 - 2023 100 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 130 hk 2020 - 2023 130 hk FWD 0

Generation 5 - E
2015 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 75 hk 2015 - 2019 75 hk FWD 0
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 95 hk 2015 - 2019 95 hk FWD 0
LPG 1.4 LPG ecoFLEX, 90 hk 2015 - 2019 90 hk FWD 0
B 1.2, 70 hk 2015 - 2019 70 hk FWD 0
B 1.4, 75 hk 2015 - 2019 75 hk FWD 0
B 1.0 EDIT ecoFLEX, 90 hk 2015 - 2019 90 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 2015 - 2019 90 hk FWD 0
B 1.4 ecoFLEX, 90 hk 2015 - 2019 90 hk FWD 0
B 1.4 ecoFLEX, 100 hk 2015 - 2019 100 hk FWD 0
B 1.0 EDIT ecoFLEX, 115 hk 2015 - 2019 115 hk FWD 0
B 1.4 Turbo ecoFLEX, 150 hk 2015 - 2019 150 hk FWD 0

Generation 4 - D Facelift 2
2011 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 75 hk 2011 - 2015 75 hk FWD 0
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 95 hk 2011 - 2015 95 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 130 hk 2011 - 2015 130 hk FWD 0
LPG 1.2 LPG ecoFLEX, 85 hk 2011 - 2015 85 hk FWD 0
B 1.0 ecoFLEX, 65 hk 2011 - 2015 65 hk FWD 0
B 1.2 ecoFLEX, 70 hk 2011 - 2015 70 hk FWD 0
B 1.2 ecoFLEX, 85 hk 2011 - 2015 85 hk FWD 0
B 1.4, 87 hk 2011 - 2015 87 hk FWD 0
B 1.4 ecoFLEX, 87 hk 2011 - 2015 87 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2011 - 2015 100 hk FWD 0
B 1.4 ecoFLEX, 100 hk 2011 - 2015 100 hk FWD 0
B 1.4 Turbo ecoFLEX, 120 hk 2012 - 2015 120 hk FWD 0

Generation 4 - D Facelift
2010 - 2011

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 75 hk 2010 - 2011 75 hk FWD 0
D 1.3 CDTI, 95 hk 2010 - 2011 95 hk FWD 0
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 95 hk 2010 - 2011 95 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 130 hk 2010 - 2011 130 hk FWD 0
LPG 1.2 LPG ecoFLEX, 80 hk 2010 - 2011 80 hk FWD 0
LPG 1.4 LPG ecoFLEX, 90 hk 2010 - 2011 90 hk FWD 0
B 1.0 ecoFLEX, 65 hk 2010 - 2011 65 hk FWD 0
B 1.2 ecoFLEX, 70 hk 2010 - 2011 70 hk FWD 0
B 1.2 ecoFLEX, 85 hk 2010 - 2011 85 hk FWD 0
B 1.4, 87 hk 2010 - 2011 87 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2010 - 2011 100 hk FWD 0
B 1.6 Turbo GSI, 150 hk 2010 - 2011 150 hk FWD 0

Generation 4 - D
2007 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI, 75 hk 2007 - 2010 75 hk FWD 0
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 75 hk 2008 - 2010 75 hk FWD 0
D 1.3 CDTI, 90 hk 2007 - 2010 90 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 125 hk 2007 - 2010 125 hk FWD 0
LPG 1.2 LPG ecoFLEX, 80 hk 2009 - 2010 80 hk FWD 0
B 1.0 ecoFLEX, 60 hk 2007 - 2010 60 hk FWD 0
B 1.2, 80 hk 2008 - 2010 80 hk FWD 0
B 1.2 Twinport, 80 hk 2007 - 2010 80 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 2007 - 2010 90 hk FWD 0
B 1.6 Turbo GSI, 150 hk 2007 - 2010 150 hk FWD 0

Generation 3 - C Facelift
2004 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI, 70 hk 2004 - 2006 70 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 101 hk 2004 - 2006 101 hk FWD 0
B 1.0 Twinport, 60 hk 2004 - 2006 60 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2004 - 2006 75 hk FWD 0
B 1.2 Twinport, 80 hk 2005 - 2006 80 hk FWD 0
B 1.4 Twinport, 90 hk 2004 - 2006 90 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2004 - 2006 125 hk FWD 0

Generation 3 - C
2000 - 2003

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 DI, 65 hk 2001 - 2003 65 hk FWD 0
D 1.7 DTI, 75 hk 2001 - 2003 75 hk FWD 0
B 1.0, 58 hk 2000 - 2003 58 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2000 - 2003 75 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 2001 - 2003 90 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2000 - 2003 125 hk FWD 0

Generation 2 - B Facelift
1998 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 D, 60 hk 1998 - 2000 60 hk 2WD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1998 - 2000 67 hk 2WD 0
B 1.2, 45 hk 1998 - 2000 45 hk FWD 0
B 1.0, 54 hk 1998 - 2000 54 hk 2WD 0
B 1.4, 60 hk 1998 - 2000 60 hk FWD 0
B 1.2, 65 hk 1998 - 2000 65 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1998 - 2000 90 hk FWD 0

Generation 2 - B
1993 - 1998

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1993 - 1997 50 hk FWD 0
D 1.7 D, 60 hk 1994 - 1997 60 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1993 - 1997 67 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1993 - 1997 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1993 - 1997 45 hk FWD 0
B 1.0, 54 hk 1997 - 54 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1996 - 1997 60 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1993 - 1997 60 hk FWD 0
B 1.4, 82 hk 1993 - 1997 82 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1995 - 1997 90 hk FWD 0
B 1.6, 109 hk 1993 - 1997 109 hk FWD 0

Generation 1 - A Facelift 2
1991 - 1993

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1991 - 1993 50 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1991 - 1993 67 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1991 - 1993 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1991 - 1993 45 hk FWD 0
B 1.2, 52 hk 1991 - 1993 52 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1991 - 1993 55 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1991 - 1993 60 hk FWD 0
B 1.4, 72 hk 1991 - 1993 72 hk FWD 0
B 1.6, 72 hk 1991 - 1993 72 hk FWD 0
B 1.4, 82 hk 1992 - 1993 82 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 98 hk 1991 - 1993 98 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 101 hk 1991 - 1993 101 hk FWD 0

Generation 1 - A Facelift
1988 - 1991

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1988 - 1990 50 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1988 - 1990 67 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1988 - 1990 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1988 - 1990 45 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1988 - 1990 55 hk FWD 0
B 1.3, 60 hk 1988 - 1990 60 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1990 - 60 hk FWD 0
B 1.3, 70 hk 1988 - 1990 70 hk FWD 0
B 1.4, 72 hk 1990 - 72 hk FWD 0
B 1.6, 72 hk 1988 - 1990 72 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 101 hk 1988 - 1990 101 hk FWD 0

Generation 1 - A
1984 - 1988

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1987 - 50 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1984 - 1987 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1986 - 1987 45 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1984 - 1987 55 hk FWD 0
B 1.3, 60 hk 1986 - 1987 60 hk FWD 0
B 1.3, 70 hk 1984 - 1987 70 hk FWD 0