Opel

Opel Corsa 4-door Sedan

1984 - 2006

7 generationer med 58 varianter

Följande generationer och varianter av Corsa 4-door Sedan finns.

Generation 3 - C Facelift
2004 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI, 70 hk 2004 - 2006 70 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 101 hk 2004 - 2006 101 hk FWD 0
B 1.0 Twinport, 60 hk 2004 - 2006 60 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2004 - 2006 75 hk FWD 0
B 1.2 Twinport, 80 hk 2005 - 2006 80 hk FWD 0
B 1.4 Twinport, 90 hk 2004 - 2006 90 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2004 - 2006 125 hk FWD 0

Generation 3 - C
2000 - 2003

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 DI, 65 hk 2001 - 2003 65 hk FWD 0
D 1.7 DTI, 75 hk 2001 - 2003 75 hk FWD 0
B 1.0, 58 hk 2000 - 2003 58 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2000 - 2003 75 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 2001 - 2003 90 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2000 - 2003 125 hk FWD 0

Generation 2 - B Facelift
1998 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 D, 60 hk 1998 - 2000 60 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1998 - 2000 67 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1998 - 2000 45 hk FWD 0
B 1.0, 54 hk 1998 - 2000 54 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1998 - 2000 60 hk FWD 0
B 1.2, 65 hk 1998 - 2000 65 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1998 - 2000 90 hk FWD 0

Generation 2 - B
1993 - 1998

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1993 - 1997 50 hk FWD 0
D 1.7 D, 60 hk 1994 - 1997 60 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1993 - 1997 67 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1993 - 1997 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1993 - 1997 45 hk FWD 0
B 1.0, 54 hk 1997 - 54 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1996 - 1997 60 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1993 - 1997 60 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1995 - 1997 90 hk FWD 0

Generation 1 - A Facelift 2
1991 - 1993

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1991 - 1993 50 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1991 - 1993 67 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1991 - 1993 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1991 - 1993 45 hk FWD 0
B 1.2, 52 hk 1991 - 1993 52 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1991 - 1993 55 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1991 - 1993 60 hk FWD 0
B 1.4, 72 hk 1991 - 1993 72 hk FWD 0
B 1.6, 72 hk 1991 - 1993 72 hk FWD 0
B 1.4, 82 hk 1992 - 1993 82 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 98 hk 1991 - 1993 98 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 101 hk 1991 - 1993 101 hk FWD 0

Generation 1 - A Facelift
1988 - 1991

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1988 - 1990 50 hk FWD 0
D 1.5 TD, 67 hk 1988 - 1990 67 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1988 - 1990 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1988 - 1990 45 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1988 - 1990 55 hk FWD 0
B 1.3, 60 hk 1988 - 1990 60 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1990 - 60 hk FWD 0
B 1.3, 70 hk 1988 - 1990 70 hk FWD 0
B 1.4, 72 hk 1990 - 72 hk FWD 0
B 1.6, 72 hk 1988 - 1990 72 hk FWD 0
B 1.6 GSi, 101 hk 1988 - 1990 101 hk FWD 0

Generation 1 - A
1984 - 1988

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 D, 50 hk 1987 - 50 hk FWD 0
B 1.0, 45 hk 1984 - 1987 45 hk FWD 0
B 1.2, 45 hk 1986 - 1987 45 hk FWD 0
B 1.2, 55 hk 1984 - 1987 55 hk FWD 0
B 1.3, 60 hk 1986 - 1987 60 hk FWD 0
B 1.3, 70 hk 1984 - 1987 70 hk FWD 0