Opel

Opel Astra Sedan

1992 - 2018

5 generationer med 61 varianter

Följande generationer och varianter av Astra Sedan finns.

Generation 2 - J Facelift
2013 - 2018

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTI, 95 hk 2013 - 2018 95 hk FWD 0
D 1.3 CDTI ecoFLEX, 95 hk 2013 - 2018 95 hk FWD 0
D 1.6 CDTI, 110 hk 2014 - 2018 110 hk FWD 0
D 1.6 CDTI ecoFLEX, 110 hk 2014 - 2018 110 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 110 hk 2013 - 2018 110 hk 2WD 0
D 1.7 CDTI, 130 hk 2013 - 2018 130 hk FWD 0
D 1.7 CDTI ecoFLEX, 130 hk 2013 - 2018 130 hk FWD 0
D 1.6 CDTI, 136 hk 2014 - 2018 136 hk FWD 0
D 1.6 CDTI ecoFLEX, 136 hk 2014 - 2018 136 hk FWD 0
LPG 1.4 Turbo LPG ecoFLEX, 140 hk 2013 - 2018 140 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2015 - 2018 100 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2013 - 2018 100 hk FWD 0
B 1.6, 115 hk 2015 - 2018 115 hk FWD 0
B 1.6, 115 hk 2013 - 2018 115 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 140 hk 2013 - 2018 140 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 140 hk 2015 - 2018 140 hk FWD 0
B 1.4 Turbo ecoFLEX, 140 hk 2013 - 2018 140 hk FWD 0
B 1.6 EDIT, 170 hk 2013 - 2018 170 hk FWD 0
B 1.6 EDIT ecoFLEX, 170 hk 2013 - 2018 170 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 180 hk 2013 - 2018 180 hk FWD 0

Generation 2 - H Facelift
2007 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 CDTI, 101 hk 2007 - 2012 101 hk FWD 0
B 1.6 Twinport, 105 hk 2007 - 2012 105 hk FWD 0
B 1.6, 115 hk 2007 - 2012 115 hk FWD 0
B 1.8, 140 hk 2007 - 2012 140 hk FWD 0

Generation 2 - G
1999 - 2009

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 TD, 68 hk 1999 - 2009 68 hk FWD 0
D 1.7 DTI, 75 hk 1999 - 2009 75 hk FWD 0
D 1.7 CDTI, 80 hk 2003 - 2009 80 hk FWD 0
D 2.0 DI, 82 hk 1999 - 2009 82 hk FWD 0
D 2.0 DTI, 101 hk 1999 - 2009 101 hk FWD 0
D 2.2 DTI, 125 hk 2002 - 2009 125 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1999 - 2009 75 hk FWD 0
B 1.6, 84 hk 2000 - 2009 84 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1999 - 2009 90 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 1999 - 2009 101 hk FWD 0
B 1.6 Twinport, 105 hk 2003 - 2009 105 hk FWD 0
B 1.8, 115 hk 1999 - 2009 115 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2000 - 2009 125 hk FWD 0
B 2.0, 136 hk 1999 - 2009 136 hk FWD 0
B 2.2, 147 hk 2001 - 2009 147 hk FWD 0

Generation 1 - F Facelift
1995 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 TD, 68 hk 1995 - 2000 68 hk FWD 0
D 1.7 TDS, 82 hk 1995 - 2000 82 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1997 - 2000 60 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1995 - 2000 60 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1995 - 2000 75 hk FWD 0
B 1.4, 82 hk 1995 - 2000 82 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 1996 - 2000 90 hk FWD 0
B 1.6, 101 hk 1995 - 2000 101 hk FWD 0
B 1.8, 116 hk 1995 - 2000 116 hk FWD 0
B 1.8 GSi, 125 hk 1995 - 2000 125 hk FWD 0
B 2.0, 136 hk 1995 - 2000 136 hk FWD 0

Generation 1 - F
1992 - 1994

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 D, 57 hk 1992 - 1994 57 hk FWD 0
D 1.7 D, 60 hk 1993 - 1994 60 hk FWD 0
D 1.7 TDS, 82 hk 1993 - 1994 82 hk FWD 0
B 1.4, 60 hk 1992 - 1994 60 hk FWD 0
B 1.6, 71 hk 1993 - 1994 71 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1992 - 1994 75 hk FWD 0
B 1.4, 82 hk 1992 - 1994 82 hk FWD 0
B 1.8, 90 hk 1992 - 1994 90 hk FWD 0
B 1.6 Si, 101 hk 1992 - 1994 101 hk FWD 0
B 2.0, 115 hk 1992 - 1994 115 hk 2WD 0
B 1.8 GSi, 125 hk 1993 - 1994 125 hk FWD 0