MG (Morris Garages) grundades i Storbritannien 1924 av Cecil Kimber.
MG:s sportiga design och överkomliga priser gjorde att märket blev populärt bland bilsentusiaster.
En av de första riktigt kända MG-modellerna, MG T-Type (1936–1966), blev även populär i USA och bidrog till en ökad försäljning.
Under 1970-talet fick MG ekonomiska problem och övergick i statligt ägda British Leyland. Efter flera turbulenta decennier och ägarbyten togs varumärket 2005 över av den kinesiska biltillverkaren SAIC Motors.
SAIC har vitaliserat MG:s varumärke och satsat på både modeller med förbränningsmotor och elektriska fordon.
MG Motors har nu verksamhet i många delar av världen, inklusive Europa och Australien.
Aktuella modeller från MG. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1100/1300 4-door | 1962 - | 0 | |
| 3 | 2013 - | 0 | |
| Comet EV | 2024 - | 0 | |
| Cyberster | 2024 - | 0 | |
| ES5 | 2025 - | 0 | |
| Gloster | 2021 - | 0 | |
| Hector | 2019 - | 0 | |
| HS | 2019 - | 0 | |
| Maxus 7 | 2024 - | 0 | |
| Maxus 9 | 2023 - | 0 | |
| One | 2022 - | 0 | |
| Q-Type Midget | 1934 - | 0 | |
| R-Type | 1935 - | 0 | |
| VS | 2022 - | 0 | |
| Whale | 2024 - | 0 | |
| Windsor EV | 2024 - | 0 | |
| XPower SV | 2004 - | 0 | |
ZR (3 modeller) |
2002 - | 0 | |
| Express | 2003 - | 0 | |
| ZR 3-door | 2002 - | 0 | |
| ZR 5-door | 2002 - | 0 | |
ZS (2 modeller) |
2002 - | 0 | |
| ZS 4-door | 2002 - | 0 | |
| ZS 5-door | 2002 - | 0 | |
| ZS SUV | 2017 - | 0 | |
ZT (2 modeller) |
2001 - | 0 | |
| ZT | 2001 - | 0 | |
| ZT-T | 2001 - | 0 | |
Historiska modeller från MG. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 1100/1300 2-door | 1962 - 1971 | 0 |
14/28 (2 modeller) |
1924 - 1927 | 0 |
| 14/28 Open Tourer | 1924 - 1927 | 0 |
| 14/28 Salonette | 1924 - 1927 | 0 |
14/40 (3 modeller) |
1927 - 1929 | 0 |
| 14/40 Open Tourer | 1927 - 1929 | 0 |
| 14/40 Salonette | 1927 - 1929 | 0 |
| 14/40 Saloon | 1927 - 1929 | 0 |
18/80 (5 modeller) |
1928 - 1933 | 0 |
| 18/80 2-door Tourer | 1928 - 1933 | 0 |
| 18/80 4-door Tourer | 1928 - 1933 | 0 |
| 18/80 Drophead Coupé | 1928 - 1933 | 0 |
| 18/80 Roadster | 1928 - 1933 | 0 |
| 18/80 Saloon | 1928 - 1933 | 0 |
| 350 | 2011 - 2018 | 0 |
| 360 | 2016 - 2019 | 0 |
| 4 | 2022 - 2024 | 0 |
| 5 SW EV | 2020 - 2024 | 0 |
| 550 | 2009 - 2013 | 0 |
6 (2 modeller) |
2010 - 2016 | 0 |
| 6 GT | 2010 - 2016 | 0 |
| 6 Magnette | 2010 - 2014 | 0 |
| 750 | 2012 - 2017 | 0 |
| C-Type Midget | 1931 - 1932 | 0 |
D-Type (2 modeller) |
1931 - 1932 | 0 |
| D-Type Midget | 1931 - 1932 | 0 |
| D-Type Salonette | 1931 - 1932 | 0 |
Extender (2 modeller) |
2019 - 2023 | 0 |
| Extender Double Cab | 2019 - 2023 | 0 |
| Extender Giant Cab | 2019 - 2023 | 0 |
| F | 1996 - 2010 | 0 |
F-Type (4 modeller) |
1931 - 1933 | 0 |
| F1 Magna 4-seater Sports | 1931 - 1933 | 0 |
| F2 Magna 2-seater Sports | 1931 - 1933 | 0 |
| F3 Magna 4-seater Sports | 1931 - 1933 | 0 |
| F3 Magna Foursome | 1931 - 1933 | 0 |
| GS | 2015 - 2018 | 0 |
| GT | 2014 - 2024 | 0 |
J-Type (5 modeller) |
1932 - 1934 | 0 |
| J1 Midget 4-seater Sports | 1932 - 1934 | 0 |
| J1 Midget Salonette | 1932 - 1934 | 0 |
| J2 Midget 2-seater Sports | 1932 - 1934 | 0 |
| J3 Midget Super Sports | 1932 - 1934 | 0 |
| J4 Midget | 1932 - 1934 | 0 |
K-Type (4 modeller) |
1932 - 1935 | 0 |
| K1 Magnette 4-seater Sports | 1932 - 1935 | 0 |
| K1 Magnette Pillarless Saloon | 1932 - 1935 | 0 |
| K2 Magnette 2-seater Sports | 1932 - 1935 | 0 |
| K3 Magnette | 1933 - 1935 | 0 |
| KN Magnette | 1933 - 1935 | 0 |
L-Type (4 modeller) |
1933 - 1934 | 0 |
| L1 Magna 4-seater Sports | 1933 - 1934 | 0 |
| L1 Magna Continental Coupé | 1933 - 1934 | 0 |
| L1 Magna Salonette | 1933 - 1934 | 0 |
| L2 Magna 2-seater Sports | 1933 - 1934 | 0 |
M-Type (2 modeller) |
1929 - 1932 | 0 |
| M-Type Midget | 1929 - 1932 | 0 |
| M-Type Sportsman Coupé | 1929 - 1932 | 0 |
| Maestro | 1983 - 1991 | 0 |
| Magnette | 1954 - 1969 | 0 |
| Marvel R | 2021 - 2024 | 0 |
Metro (2 modeller) |
1982 - 1990 | 0 |
| Metro | 1982 - 1990 | 0 |
| Metro 6R4 | 1985 - 1990 | 0 |
MGA (2 modeller) |
1955 - 1962 | 0 |
| MGA | 1955 - 1962 | 0 |
| MGA Coupé | 1957 - 1962 | 0 |
MGB (2 modeller) |
1962 - 1980 | 0 |
| MGB | 1962 - 1980 | 0 |
| MGB GT | 1965 - 1980 | 0 |
MGC (2 modeller) |
1967 - 1969 | 0 |
| MGC | 1967 - 1969 | 0 |
| MGC GT | 1967 - 1969 | 0 |
| Midget | 1961 - 1979 | 0 |
| Montego | 1984 - 1991 | 0 |
| Mulan | 2022 - 2023 | 0 |
N-Type (5 modeller) |
1934 - 1936 | 0 |
| N-Type Magnette 2-seater | 1934 - 1936 | 0 |
| N-Type Magnette 4-seater | 1934 - 1936 | 0 |
| N-Type Magnette AIrline Coupé | 1934 - 1936 | 0 |
| N-Type Magnette Competition | 1934 - 1935 | 0 |
| N-Type Magnette Drophead Coupé | 1934 - 1936 | 0 |
P-Type (3 modeller) |
1934 - 1936 | 0 |
| P-Type Airline Coupé | 1934 - 1936 | 0 |
| P-Type Midget 2-seater | 1934 - 1936 | 0 |
| P-Type Midget 4-seater | 1934 - 1936 | 0 |
| Pilot | 2021 - 2024 | 0 |
| RV8 | 1993 - 1997 | 0 |
| RX5 | 2016 - 2023 | 0 |
| RX8 | 2019 - 2023 | 0 |
SA (3 modeller) |
1936 - 1939 | 0 |
| SA Drophead Coupé | 1936 - 1939 | 0 |
| SA Saloon | 1936 - 1939 | 0 |
| SA Tourer | 1936 - 1939 | 0 |
| T-Type | 1936 - 1955 | 0 |
| V80 | 2019 - 2023 | 0 |
VA (3 modeller) |
1937 - 1939 | 0 |
| VA Drophead Coupé | 1937 - 1939 | 0 |
| VA Saloon | 1937 - 1939 | 0 |
| VA Tourer | 1937 - 1939 | 0 |
WA (3 modeller) |
1938 - 1939 | 0 |
| WA Drophead Coupé | 1938 - 1939 | 0 |
| WA Saloon | 1938 - 1939 | 0 |
| WA Tourer | 1938 - 1939 | 0 |
Y-Type (2 modeller) |
1947 - 1953 | 0 |
| Y-Type Saloon | 1947 - 1953 | 0 |
| Y-Type Tourer | 1948 - 1951 | 0 |