Fiat, som står för "Fabbrica Italiana Automobili Torino", grundades 1899 i Turin, Italien, av en grupp investerare ledda av industrilegenden Giovanni Agnelli.
Fiat har vuxit till att bli en av de största biltillverkarna i världen och en viktig del av Italiens industriella arv.
Fiats första bilmodell, Fiat 3½ HP, lanserades redan 1900 och blev starten på företagets långa resa inom bilindustrin. Efter andra världskriget blev Fiat-modeller som 500 och 600 särskilt populära i Italien och Europa, och märket blev snabbt synonymt med italiensk industri och kultur.
Fiat har ingått flera strategiska allianser genom åren. 2009 gick Fiat in i ett partnerskap med Chrysler och 2014 bildades Fiat Chrysler Automobiles, FCA, en multinationell koncern. 2021 genomfördes en stor konsolidering mellan FCA och PSA Group, vilket resulterade i jättekoncernen Stellantis.
Stellantis är världens fjärde största biltillverkare och omfattar 14 varumärken: Abarth, Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Lancia, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Dodge, Ram Trucks och Maserati.
Aktuella modeller från Fiat. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| 10 HP | 1901 - | 0 | |
| 16-20 HP | 1903 - | 0 | |
| 24-32 HP | 1903 - | 0 | |
500 (3 modeller) |
1936 - | 0 | |
| 500 | 1992 - | 0 | |
| 500 3+1 | 2021 - | 0 | |
| 500C | 1936 - | 0 | |
| 600 SUV | 2023 - | 0 | |
| 8 HP | 1901 - | 0 | |
Argo (2 modeller) |
2017 - | 0 | |
| Argo | 2017 - | 0 | |
| Argo Trekking | 2019 - | 0 | |
| Cronos | 2018 - | 0 | |
Doblò (4 modeller) |
2001 - | 0 | |
| Doblò Combi | 2001 - | 0 | |
| Doblò Multicab | 2022 - | 0 | |
| Doblò Van 0.7 t | 2001 - | 0 | |
| Doblò Van 0.9 t | 2001 - | 0 | |
Ducato (17 modeller) |
1994 - | 0 | |
| Ducato Chassi Cab 3.3t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Chassi Cab 3.5t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Chassi Cab 4.0t | 2012 - | 0 | |
| Ducato Chassi Double Cab 3.3t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Chassi Double Cab 3.5t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Chassi Double Cab 4.0t | 2012 - | 0 | |
| Ducato Combi 3.3t | 2002 - | 0 | |
| Ducato Combi 3.5t | 1998 - | 0 | |
| Ducato Crew Van 2.9t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Crew Van 3.3t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Crew Van 3.5t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Minibus 4.0t | 2006 - | 0 | |
| Ducato Van 2.8t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Van 3.0t | 2006 - | 0 | |
| Ducato Van 3.3t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Van 3.5t | 1994 - | 0 | |
| Ducato Van 4.0t | 2006 - | 0 | |
| Fastback | 2023 - | 0 | |
Fiorino (2 modeller) |
1977 - | 0 | |
| Fiorino | 1977 - | 0 | |
| Qubo | 2008 - | 0 | |
| Freemont | 2011 - | 0 | |
| Grande Panda | 2024 - | 0 | |
Mobi (2 modeller) |
2016 - | 0 | |
| Mobi | 2016 - | 0 | |
| Mobi Way | 2016 - | 0 | |
Scudo (5 modeller) |
1995 - | 0 | |
| Scudo Chassi | 1995 - | 0 | |
| Scudo Multicab | 2012 - | 0 | |
| Scudo Multicab Maxi | 2022 - | 0 | |
| Scudo Panel Van | 1995 - | 0 | |
| Scudo Panel Van Maxi | 2022 - | 0 | |
Tipo (4 modeller) |
1988 - | 0 | |
| Tipo 5-door | 1988 - | 0 | |
| Tipo Cross | 2021 - | 0 | |
| Tipo Sedan | 2016 - | 0 | |
| Tipo Station Wagon | 2016 - | 0 | |
| Titano | 2024 - | 0 | |
Topolino (2 modeller) |
2024 - | 0 | |
| Topolino | 2024 - | 0 | |
| Topolino Dolcevita | 2024 - | 0 | |
| Ulysse | 1994 - | 0 | |
Historiska modeller från Fiat. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 1 | 1908 - 1910 | 0 |
1100 (4 modeller) |
1937 - 1969 | 0 |
| 1100 Cabriolet | 1948 - 1957 | 0 |
| 1100 Familiare | 1953 - 1969 | 0 |
| 1100 Sedan | 1937 - 1969 | 0 |
| 1100 Sedan LWB | 1937 - 1953 | 0 |
| 12 HP | 1901 - 1902 | 0 |
1200 (3 modeller) |
1957 - 1963 | 0 |
| 1200 | 1957 - 1963 | 0 |
| 1200 Cabriolet | 1957 - 1963 | 0 |
| 1200 Coupé | 1957 - 1963 | 0 |
124 (2 modeller) |
1966 - 1975 | 0 |
| 124 | 1966 - 1975 | 0 |
| 124 Familiare | 1966 - 1975 | 0 |
124 Sport (2 modeller) |
1967 - 2020 | 0 |
| 124 Sport Coupé | 1967 - 1983 | 0 |
| 124 Sport Spider | 1967 - 2020 | 0 |
| 125 | 1967 - 1972 | 0 |
125p (3 modeller) |
1967 - 1982 | 0 |
| 125p | 1967 - 1982 | 0 |
| 125p Pickup | 1972 - 1982 | 0 |
| 125p Station Wagon | 1972 - 1982 | 0 |
126 (2 modeller) |
1973 - 2001 | 0 |
| 126 | 1973 - 2001 | 0 |
| 126 Bis | 1987 - 2001 | 0 |
127 (2 modeller) |
1971 - 1984 | 0 |
| 127 | 1971 - 1984 | 0 |
| 127 Hatchback | 1972 - 1984 | 0 |
128 (4 modeller) |
1969 - 1983 | 0 |
| 128 2-door Sedan | 1969 - 1983 | 0 |
| 128 4-door Sedan | 1969 - 1983 | 0 |
| 128 Coupé | 1973 - 1983 | 0 |
| 128 Familiare | 1970 - 1983 | 0 |
130 (2 modeller) |
1969 - 1977 | 0 |
| 130 | 1969 - 1977 | 0 |
| 130 Coupé | 1971 - 1977 | 0 |
1300 (2 modeller) |
1961 - 1966 | 0 |
| 1300 | 1961 - 1966 | 0 |
| 1300 Familiare | 1964 - 1966 | 0 |
131 (4 modeller) |
1974 - 1984 | 0 |
| 131 2-door Sedan | 1974 - 1984 | 0 |
| 131 4-door Sedan | 1974 - 1984 | 0 |
| 131 Familiare | 1974 - 1984 | 0 |
| 131 Van | 1974 - 1984 | 0 |
| 132 | 1972 - 1981 | 0 |
| 133 | 1975 - 1980 | 0 |
1400 (2 modeller) |
1950 - 1958 | 0 |
| 1400 | 1950 - 1958 | 0 |
| 1400 Cabriolet | 1950 - 1958 | 0 |
1500 (3 modeller) |
1935 - 1967 | 0 |
| 1500 | 1935 - 1967 | 0 |
| 1500 Cabriolet | 1935 - 1967 | 0 |
| 1500 Familiare | 1961 - 1967 | 0 |
| 1500 GT | 1962 - 1963 | 0 |
1800 (2 modeller) |
1959 - 1968 | 0 |
| 1800 | 1959 - 1968 | 0 |
| 1800 Familiare | 1959 - 1968 | 0 |
1900 (3 modeller) |
1952 - 1958 | 0 |
| 1900 | 1952 - 1958 | 0 |
| 1900 Cabriolet | 1952 - 1958 | 0 |
| 1900 Coupé | 1952 - 1958 | 0 |
2100 (2 modeller) |
1960 - 1961 | 0 |
| 2100 | 1960 - 1961 | 0 |
| 2100 Familiare | 1960 - 1961 | 0 |
2300 (3 modeller) |
1962 - 1968 | 0 |
| 2300 | 1962 - 1968 | 0 |
| 2300 Coupé | 1962 - 1968 | 0 |
| 2300 Familiare | 1962 - 1968 | 0 |
238 (5 modeller) |
1966 - 1983 | 0 |
| 238 Chassis Cab | 1966 - 1983 | 0 |
| 238 Chassis Double Cab | 1966 - 1983 | 0 |
| 238 Combi | 1966 - 1983 | 0 |
| 238 Minibus | 1966 - 1983 | 0 |
| 238 Panel Van | 1966 - 1983 | 0 |
| 2800 | 1938 - 1944 | 0 |
| 2B | 1912 - 1920 | 0 |
| 4 HP | 1899 - 1900 | 0 |
500 (3 modeller) |
1936 - 1975 | 0 |
| 500 Berlina | 1936 - 1975 | 0 |
| 500 Commerciale | 1936 - 1972 | 0 |
| 500 Giardiniera | 1948 - 1975 | 0 |
500L (3 modeller) |
2012 - 2022 | 0 |
| 500L | 2012 - 2022 | 0 |
| 500L Living | 2013 - 2022 | 0 |
| 500L Trekking | 2013 - 2022 | 0 |
| 500X | 2015 - 2024 | 0 |
501 (3 modeller) |
1919 - 1926 | 0 |
| 501 | 1919 - 1926 | 0 |
| 501 2-door Cabriolet | 1919 - 1926 | 0 |
| 501 4-door Cabriolet | 1919 - 1926 | 0 |
502 (2 modeller) |
1923 - 1926 | 0 |
| 502 | 1923 - 1926 | 0 |
| 502 Cabriolet | 1923 - 1926 | 0 |
503 (2 modeller) |
1926 - 1927 | 0 |
| 503 | 1926 - 1927 | 0 |
| 503 Cabriolet | 1926 - 1927 | 0 |
505 (3 modeller) |
1919 - 1925 | 0 |
| 505 | 1919 - 1925 | 0 |
| 505 Cabriolet | 1919 - 1925 | 0 |
| 505 Torpedo | 1919 - 1925 | 0 |
507 (2 modeller) |
1926 - 1927 | 0 |
| 507 | 1926 - 1927 | 0 |
| 507 Cabriolet | 1926 - 1927 | 0 |
508 (5 modeller) |
1932 - 1939 | 0 |
| 508 2-door Berlina | 1932 - 1939 | 0 |
| 508 4-door Berlina | 1934 - 1939 | 0 |
| 508 Coupé | 1935 - 1939 | 0 |
| 508 Spider | 1932 - 1939 | 0 |
| 508 Torpedo | 1933 - 1939 | 0 |
509 (5 modeller) |
1924 - 1929 | 0 |
| 509 2-door Cabriolet | 1924 - 1929 | 0 |
| 509 2-door Sedan | 1924 - 1929 | 0 |
| 509 4-door Cabriolet | 1924 - 1929 | 0 |
| 509 4-door Sedan | 1924 - 1929 | 0 |
| 509 Spyder | 1924 - 1929 | 0 |
510 (2 modeller) |
1920 - 1926 | 0 |
| 510 | 1920 - 1926 | 0 |
| 510 Cabriolet | 1920 - 1926 | 0 |
512 (2 modeller) |
1926 - 1928 | 0 |
| 512 | 1926 - 1928 | 0 |
| 512 Cabriolet | 1926 - 1928 | 0 |
514 (5 modeller) |
1929 - 1932 | 0 |
| 514 2-door Cabriolet | 1929 - 1932 | 0 |
| 514 2-door Sedan | 1929 - 1932 | 0 |
| 514 4-door Cabriolet | 1929 - 1932 | 0 |
| 514 4-door Sedan | 1929 - 1932 | 0 |
| 514 Coupé | 1929 - 1932 | 0 |
515 (2 modeller) |
1931 - 1935 | 0 |
| 515 | 1931 - 1935 | 0 |
| 515 Landaulette | 1931 - 1935 | 0 |
518 (5 modeller) |
1933 - 1938 | 0 |
| 518 2-door Cabriolet | 1933 - 1938 | 0 |
| 518 2-door Sedan | 1933 - 1938 | 0 |
| 518 4-door Cabriolet | 1933 - 1938 | 0 |
| 518 4-door Sedan | 1933 - 1938 | 0 |
| 518 Spider | 1933 - 1938 | 0 |
519 (2 modeller) |
1922 - 1927 | 0 |
| 519 | 1922 - 1927 | 0 |
| 519 Cabriolet | 1922 - 1927 | 0 |
520 (3 modeller) |
1921 - 1930 | 0 |
| 520 | 1921 - 1930 | 0 |
| 520 Cabriolet | 1921 - 1930 | 0 |
| 520 Landaulette | 1927 - 1930 | 0 |
521 (3 modeller) |
1928 - 1931 | 0 |
| 521 | 1928 - 1931 | 0 |
| 521 Cabriolet | 1928 - 1931 | 0 |
| 521 Coupé | 1928 - 1931 | 0 |
522 (6 modeller) |
1931 - 1933 | 0 |
| 522 2-door Cabriolet | 1931 - 1933 | 0 |
| 522 2-door Sedan | 1931 - 1933 | 0 |
| 522 4-door Cabriolet | 1931 - 1933 | 0 |
| 522 4-door Sedan | 1931 - 1933 | 0 |
| 522 Coupé | 1931 - 1933 | 0 |
| 522 Torpedo | 1931 - 1933 | 0 |
524 (2 modeller) |
1931 - 1934 | 0 |
| 524 | 1931 - 1934 | 0 |
| 524 Cabriolet | 1931 - 1934 | 0 |
525 (4 modeller) |
1928 - 1931 | 0 |
| 525 | 1928 - 1931 | 0 |
| 525 2-door Cabriolet | 1928 - 1931 | 0 |
| 525 4-door Cabriolet | 1928 - 1931 | 0 |
| 525 Spider | 1928 - 1931 | 0 |
| 527 | 1934 - 1936 | 0 |
| 6 HP | 1900 - 1901 | 0 |
| 60 HP | 1903 - 1907 | 0 |
600 (3 modeller) |
1955 - 1973 | 0 |
| 600 | 1955 - 1973 | 0 |
| 600 Multipla | 1956 - 1970 | 0 |
| 600 Transformabile | 1955 - 1970 | 0 |
600T (3 modeller) |
1964 - 1970 | 0 |
| 600T Camioncino | 1964 - 1970 | 0 |
| 600T Furgone | 1964 - 1970 | 0 |
| 600T Minibus | 1964 - 1970 | 0 |
| 70 | 1915 - 1920 | 0 |
850 (6 modeller) |
1964 - 1976 | 0 |
| 850 Berlina | 1964 - 1976 | 0 |
| 850 Coupé | 1965 - 1976 | 0 |
| 850 Familiare | 1964 - 1976 | 0 |
| 850 Furgonata | 1964 - 1976 | 0 |
| 850 Racer Berlinetta | 1968 - 1976 | 0 |
| 850 Spider | 1965 - 1976 | 0 |
| 8V | 1952 - 1954 | 0 |
| Albea | 2002 - 2012 | 0 |
| Argenta | 1981 - 1986 | 0 |
| Barchetta | 1995 - 2005 | 0 |
Bravo (2 modeller) |
1996 - 2014 | 0 |
| Bravo 3-door | 1996 - 2002 | 0 |
| Bravo 5-door | 1996 - 2014 | 0 |
| Brevetti | 1905 - 1913 | 0 |
| Campagnola | 1951 - 1987 | 0 |
| Coupé | 1994 - 2001 | 0 |
| Croma | 1986 - 2011 | 0 |
Daily (10 modeller) |
1978 - 1983 | 0 |
| Daily 30F Chassis Cab | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 30F Combi | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 30F Van | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 35F Chassis Cab | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 35F Chassis Crew Cab | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 35F Combi | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 35F Van | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 40F Chassis Cab | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 40F Combi | 1978 - 1983 | 0 |
| Daily 40F Van | 1978 - 1983 | 0 |
Dino (2 modeller) |
1967 - 1973 | 0 |
| Dino Coupé | 1967 - 1973 | 0 |
| Dino Spider | 1967 - 1973 | 0 |
Doblò (3 modeller) |
2010 - 2022 | 0 |
| Doblò Combi Maxi | 2015 - 2022 | 0 |
| Doblò Van Maxi | 2010 - 2022 | 0 |
| Doblò Work Up | 2010 - 2022 | 0 |
Ducato (17 modeller) |
1982 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Cab 2.9t | 1982 - 2006 | 0 |
| Ducato Chassi Cab 3.0t | 2006 - 2014 | 0 |
| Ducato Chassi Double Cab Platform 33 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Double Cab Platform 35 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Double Cab Platform 35 Maxi | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Double Cab Platform 40 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Platform 33 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Platform 35 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Platform 35 Maxi | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Chassi Platform 40 | 2022 - 2024 | 0 |
| Ducato Combi 2.9t | 1982 - 2006 | 0 |
| Ducato Combi 3.0t | 2006 - 2020 | 0 |
| Ducato Minibus 3.5t | 2002 - 2006 | 0 |
| Ducato Minibus 3.7t | 2002 - 2006 | 0 |
| Ducato Minibus 4.2t | 2006 - 2014 | 0 |
| Ducato Van 2.9t | 1982 - 2006 | 0 |
| Ducato Van 4.25t | 2015 - 2020 | 0 |
| Ducato Conversion Chassi Platform | 1982 - 2026 | 0 |
Duna (4 modeller) |
1987 - 2000 | 0 |
| Duna 2-door | 1988 - 2000 | 0 |
| Duna 4-door | 1987 - 2000 | 0 |
| Duna Citivan | 1990 - 2000 | 0 |
| Duna Weekend | 1987 - 2000 | 0 |
| Fiorino Pickup | 1977 - 2013 | 0 |
Fullback (2 modeller) |
2015 - 2020 | 0 |
| Fullback Double Cab | 2015 - 2020 | 0 |
| Fullback Extended Cab | 2015 - 2020 | 0 |
| Idea | 2004 - 2012 | 0 |
| Linea | 2007 - 2018 | 0 |
Marea (2 modeller) |
1997 - 2003 | 0 |
| Marea | 1997 - 2003 | 0 |
| Marea Weekend | 1997 - 2003 | 0 |
| Multipla | 1999 - 2010 | 0 |
Palio (3 modeller) |
1996 - 2021 | 0 |
| Palio Weekend | 1996 - 2001 | 0 |
| Strada | 1999 - 2021 | 0 |
| Strada Double Cab | 2020 - 2021 | 0 |
Panda (5 modeller) |
1980 - 2023 | 0 |
| Panda 3-door | 1980 - 2003 | 0 |
| Panda 4x4 | 2012 - 2023 | 0 |
| Panda 5-door | 2004 - 2023 | 0 |
| Panda Cross | 2014 - 2023 | 0 |
| Panda Van | 2012 - 2023 | 0 |
Punto (4 modeller) |
1994 - 2018 | 0 |
| Punto 3-door | 1994 - 2018 | 0 |
| Punto 5-door | 1994 - 2018 | 0 |
| Punto Convertible | 1994 - 2000 | 0 |
| Punto Van | 2006 - 2018 | 0 |
Regata (2 modeller) |
1984 - 1990 | 0 |
| Regata | 1984 - 1990 | 0 |
| Regata Weekend | 1985 - 1990 | 0 |
Ritmo (3 modeller) |
1978 - 1989 | 0 |
| Ritmo 3-door | 1978 - 1989 | 0 |
| Ritmo 5-door | 1978 - 1989 | 0 |
| Ritmo Cabriolet | 1981 - 1989 | 0 |
Scudo (3 modeller) |
1995 - 2024 | 0 |
| Scudo Combi | 1995 - 2024 | 0 |
| Scudo Multicab IP | 2022 - 2024 | 0 |
| Scudo Panel Van IP | 2006 - 2024 | 0 |
| Sedici | 2007 - 2015 | 0 |
| Seicento | 1998 - 2010 | 0 |
| Siena | 1996 - 2018 | 0 |
Stilo (3 modeller) |
2002 - 2008 | 0 |
| Stilo 3-door | 2002 - 2008 | 0 |
| Stilo 5-door | 2002 - 2008 | 0 |
| Stilo MultiWagon | 2002 - 2008 | 0 |
Talento (7 modeller) |
2016 - 2021 | 0 |
| Talento 1.0 t | 2016 - 2020 | 0 |
| Talento 1.2 t | 2016 - 2021 | 0 |
| Talento Chassi Cab 1.2 t | 2016 - 2021 | 0 |
| Talento Combi 1.0 t | 2016 - 2020 | 0 |
| Talento Combi 1.2 t | 2016 - 2021 | 0 |
| Talento Crew Van 1.0 t | 2016 - 2020 | 0 |
| Talento Crew Van 1.2 t | 2016 - 2021 | 0 |
Tempra (2 modeller) |
1990 - 1997 | 0 |
| Tempra | 1990 - 1997 | 0 |
| Tempra SW | 1991 - 1997 | 0 |
Tipo (2 modeller) |
1993 - 2023 | 0 |
| Tipo 3-door | 1993 - 1995 | 0 |
| Tipo Station Wagon Cross | 2021 - 2023 | 0 |
Tipo 5 (2 modeller) |
1910 - 1916 | 0 |
| Tipo 5 | 1910 - 1916 | 0 |
| Tipo 6 | 1910 - 1916 | 0 |
| Toro | 2016 - 2018 | 0 |
Uno (2 modeller) |
1983 - 2018 | 0 |
| Uno 3-door | 1983 - 2018 | 0 |
| Uno 5-door | 1983 - 2018 | 0 |
| Viaggio | 2012 - 2018 | 0 |
| X1/9 | 1973 - 1982 | 0 |
| Zero | 1912 - 1915 | 0 |