6 generationer med 23 varianter
Följande generationer och varianter av Town & Country 2-seat Wagon finns.
Generation 6 - 6C-P/7C-P
1976 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6.6 V8, 177 hk | 1976 - 1977 | 177 hk | RWD | 0 | |
| B 6.6 V8, 193 hk | 1977 - | 193 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.2 V8, 198 hk | 1977 - | 198 hk | RWD | 0 | |
| B 7.2 V8, 208 hk | 1976 - 1977 | 208 hk | RWD | 0 | |
| B 6.6 V8, 213 hk | 1976 - 1977 | 213 hk | 2WD | 0 | |
Generation 5 - 4C-P/5C-P
1974 - 1975
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 7.2 V8, 233 hk | 1974 - 1975 | 233 hk | 2WD | 0 | |
Generation 4 - HC-P/3C-P
1972 - 1974
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6.3 V8, 193 hk | 1972 - 1973 | 193 hk | RWD | 0 | |
| B 7.2 V8, 218 hk | 1973 - | 218 hk | RWD | 0 | |
| B 7.2 V8, 228 hk | 1972 - 1973 | 228 hk | RWD | 0 | |
Generation 3 - EC-P/FC-P/GC-P
1969 - 1972
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6.3 V8, 278 hk | 1971 - | 278 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 294 hk | 1969 - 1971 | 294 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 304 hk | 1971 - | 304 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 334 hk | 1969 - 1971 | 334 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.2 V8, 340 hk | 1971 - | 340 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.2 V8, 355 hk | 1969 - 1971 | 355 hk | 2WD | 0 | |
Generation 2 - CC1-E/DC1-E
1967 - 1969
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6.3 V8, 274 hk | 1967 - 1968 | 274 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 294 hk | 1968 - | 294 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 330 hk | 1967 - 1968 | 330 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 334 hk | 1968 - | 334 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.2 V8, 360 hk | 1967 - 1968 | 360 hk | 2WD | 0 | |
Generation 1 - BC1-L
1966 - 1967
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6.3 V8, 274 hk | 1966 - | 274 hk | 2WD | 0 | |
| B 6.3 V8, 330 hk | 1966 - | 330 hk | 2WD | 0 | |
| B 7.2 V8, 370 hk | 1966 - | 370 hk | 2WD | 0 | |