Modell
Stratus
Generation
G1 (1)
Facelift
Ja
Variant
2.5 V6
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
163 hk (161 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk, 4-växlad
Dörrar
4
Prestanda
| Effekt | 163 hk (161 bhp) |
| Effekt (kW) | 120 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 83,5 mm |
| Slaglängd | 76 mm |
| Insugning | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Multi-Point) Insprut |
| Kompression | 9,4 :1 |
| Max effekt vid | 5 850 rpm |
| Max moment vid | 4 400 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 60 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 746 mm |
| Bredd | 1 822 mm |
| Höjd | 1 374 mm |
| Hjulbas | 2 747 mm |
| Spårvidd fram | 1 518 mm |
| Spårvidd bak | 1 518 mm |
| Vändradie | 11,8 m |
| Markfrigång | 140 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 968 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 402 mm |
| Höftutrymme | 1 341 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 935 mm |
| Benutrymme | 968 mm |
| Axelutrymme | 1 389 mm |
| Höftutrymme | 1 339 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 445 l |
Vikt
| Max taklast | 75 kg |
Övrigt
| Plattform | JA Plattform |