Modell
Stratus
Generation
G1 (1)
Facelift
Nej
Variant
2.5 V6
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
160 hk (158 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk, 4-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
10,5 s
Toppfart
210 km/h
Prestanda
| Effekt | 160 hk (158 bhp) |
| Effekt (kW) | 118 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 10,5 s |
| Toppfart | 210 km/h |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 83,6 mm |
| Slaglängd | 76,2 mm |
| Insugning | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Multi-Point) Insprut |
| Kompression | 9,4 :1 |
| Max effekt vid | 5 950 rpm |
| Max moment vid | 4 400 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 60 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 746 mm |
| Bredd | 1 822 mm |
| Höjd | 1 374 mm |
| Hjulbas | 2 743 mm |
| Spårvidd fram | 1 518 mm |
| Spårvidd bak | 1 518 mm |
| Vändradie | 11,8 m |
Innermått fram
| Takhöjd | 968 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 402 mm |
| Höftutrymme | 1 341 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 935 mm |
| Benutrymme | 968 mm |
| Axelutrymme | 1 389 mm |
| Höftutrymme | 1 339 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 445 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 435 kg |
| Totalvikt | 1 930 kg |
| Maxlast | 495 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 200 kg |
| Obromsad släpvagn | 450 kg |
Övrigt
| Plattform | JA Plattform |