Cadillac är ett av de mest framstående bilmärkena inom lyxbilssegmentet och har spelat en avgörande roll i att forma bilindustrin i USA.
Företaget grundades 1902 i Detroit, Michigan, av Henry Leland och William Murphy, och namngavs efter den franska upptäcktsresanden Antoine de la Mothe, Sieur de Cadillac.
Cadillac blev kända för sin tekniska innovationer och kvalitet, vilket resulterade i att företaget redan 1909 förvärvades av General Motors.
Cadillac var tidiga med att införa ny teknik som exempelvis startmotor, automatlåda, luftkonditionering och cylinderavstängning. Cadillac axlade positionen som GM:s premiummärke och satte standarden för amerikanska lyxbilar.
Den kommersiella framgång Cadillac upplevt har varit nära kopplad till GM:s teknikutveckling och produktionskapacitet. Men trots ett flertal försök har Cadillac haft det svårt att nå en bredare framgång hos konsumenterna i Europa.
Aktuella modeller från Cadillac. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| Allanté | 1987 - | 0 | |
Calais (3 modeller) |
1965 - | 0 | |
| Calais Hardtop Coupé | 1965 - | 0 | |
| Calais Hardtop Sedan | 1965 - | 0 | |
| Calais Sedan | 1965 - | 0 | |
| Celestiq | 2024 - | 0 | |
| CT4 | 2020 - | 0 | |
| CT5 | 2020 - | 0 | |
DeVille (4 modeller) |
1959 - | 0 | |
| DeVille Convertible | 1964 - | 0 | |
| DeVille Hardtop Coupé | 1959 - | 0 | |
| DeVille Hardtop Sedan | 1959 - | 0 | |
| DeVille Sedan | 1965 - | 0 | |
| ELR | 2014 - | 0 | |
Escalade (2 modeller) |
1999 - | 0 | |
| Escalade | 1999 - | 0 | |
| Escalade ESV | 2003 - | 0 | |
| Escalade IQ | 2025 - | 0 | |
| Fleetwood Brougham Sedan | 1975 - | 0 | |
| GT4 | 2024 - | 0 | |
| Lyriq | 2023 - | 0 | |
| Model C | 1905 - | 0 | |
| Model D | 1905 - | 0 | |
| Optiq | 2025 - | 0 | |
Series 10 (3 modeller) |
1934 - | 0 | |
| Series 10 Cabriolet | 1934 - | 0 | |
| Series 10 Coupé | 1934 - | 0 | |
| Series 10 Sedan | 1934 - | 0 | |
Series 353 (6 modeller) |
1930 - | 0 | |
| 353 Cabriolet | 1930 - | 0 | |
| 353 Coupé | 1930 - | 0 | |
| 353 Pullman | 1930 - | 0 | |
| 353 Roadster | 1930 - | 0 | |
| 353 Sedan | 1930 - | 0 | |
| 353 Touring | 1930 - | 0 | |
Series 355 (6 modeller) |
1931 - | 0 | |
| 355 Cabriolet | 1931 - | 0 | |
| 355 Coupé | 1931 - | 0 | |
| 355 Pullman | 1931 - | 0 | |
| 355 Roadster | 1931 - | 0 | |
| 355 Sedan | 1931 - | 0 | |
| 355 Touring | 1931 - | 0 | |
Series 370 (2 modeller) |
1934 - | 0 | |
| Series 370 Phaeton | 1934 - | 0 | |
| Series 370 Sedan | 1934 - | 0 | |
Series 70 (2 modeller) |
1940 - | 0 | |
| 72 Limousine | 1940 - | 0 | |
| 72 Sedan | 1940 - | 0 | |
Series Seventy-Five (4 modeller) |
1940 - | 0 | |
| Seventy-Five Convertible Coupé | 1940 - | 0 | |
| Seventy-Five Convertible Sedan | 1940 - | 0 | |
| Seventy-Five Coupé | 1940 - | 0 | |
| Seventy-Five Sedan | 1940 - | 0 | |
| Sixty Special Hardtop Sedan | 1957 - | 0 | |
Series Sixty-One (3 modeller) |
1939 - | 0 | |
| Sixty-One Convertible | 1939 - | 0 | |
| Sixty-One Coupé | 1939 - | 0 | |
| Sixty-One Phaeton | 1939 - | 0 | |
Series Sixty-Seven (3 modeller) |
1941 - | 0 | |
| Sixty-Seven 5-passenger Touring Sedan | 1941 - | 0 | |
| Sixty-Seven 7-passenger Touring Sedan | 1941 - | 0 | |
| Sixty-Seven Imperial Touring Sedan | 1941 - | 0 | |
| Sixty-Three Touring Sedan | 1941 - | 0 | |
Series Sixty-Two (5 modeller) |
1940 - | 0 | |
| Sixty-Two 4-door Convertible | 1940 - | 0 | |
| Sixty-Two Coupé | 1940 - | 0 | |
| Sixty-Two Hardtop Coupé | 1949 - | 0 | |
| Sixty-Two Hardtop Sedan | 1956 - | 0 | |
| Sixty-Two Sedan | 1940 - | 0 | |
| Vistiq | 2026 - | 0 | |
| XLR | 2004 - | 0 | |
| XT4 | 2019 - | 0 | |
| XT5 | 2017 - | 0 | |
| XT6 | 2020 - | 0 | |
Historiska modeller från Cadillac. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| Allanté Hardtop | 1990 - 1993 | 0 |
ATS (2 modeller) |
2013 - 2019 | 0 |
| ATS | 2013 - 2019 | 0 |
| ATS Coupe | 2015 - 2019 | 0 |
| ATS-L | 2015 - 2019 | 0 |
BLS (2 modeller) |
2006 - 2010 | 0 |
| BLS | 2006 - 2010 | 0 |
| BLS Wagon | 2008 - 2010 | 0 |
| Brougham | 1987 - 1993 | 0 |
| Catera | 1997 - 2001 | 0 |
| Cimarron | 1982 - 1988 | 0 |
| Commercial Chassis | 1946 - 1992 | 0 |
| CT6 | 2016 - 2020 | 0 |
CTS (3 modeller) |
2003 - 2019 | 0 |
| CTS | 2003 - 2019 | 0 |
| CTS Coupé | 2011 - 2015 | 0 |
| CTS Sport Wagon | 2010 - 2015 | 0 |
| DeVille Coupé | 1977 - 1993 | 0 |
DeVille Professional (2 modeller) |
1997 - 2005 | 0 |
| DeVille Funeral Coach | 1997 - 2005 | 0 |
| DeVille Stretch Limo | 1997 - 2005 | 0 |
| DTS | 2006 - 2011 | 0 |
DTS Professional (2 modeller) |
2006 - 2011 | 0 |
| DTS Funeral Coach | 2006 - 2011 | 0 |
| DTS Stretch Limo | 2006 - 2011 | 0 |
Eldorado (3 modeller) |
1953 - 2002 | 0 |
| Eldorado Convertible | 1953 - 1985 | 0 |
| Eldorado Coupé | 1986 - 2002 | 0 |
| Eldorado Hardtop Coupé | 1956 - 1985 | 0 |
| Eldorado Brougham Hardtop | 1957 - 1960 | 0 |
| Escalade EXT | 2002 - 2014 | 0 |
Fleetwood (3 modeller) |
1985 - 1996 | 0 |
| Fleetwood Coupé | 1985 - 1992 | 0 |
| Fleetwood Sedan | 1985 - 1996 | 0 |
| Fleetwood Special Body | 1993 - 1996 | 0 |
| Fleetwood Brougham Coupé | 1980 - 1986 | 0 |
Fleetwood Limousine (2 modeller) |
1977 - 1984 | 0 |
| Fleetwood Commercial Chassis | 1977 - 1984 | 0 |
| Fleetwood Limousine | 1977 - 1984 | 0 |
Model 30 (4 modeller) |
1909 - 1914 | 0 |
| 30 Coupé | 1909 - 1914 | 0 |
| 30 Roadster | 1909 - 1914 | 0 |
| 30 Sedan | 1909 - 1914 | 0 |
| 30 Touring | 1909 - 1914 | 0 |
| Model A | 1903 - 1904 | 0 |
| Model B | 1904 - 1905 | 0 |
| Model K Runabout | 1906 - 1907 | 0 |
Series 314 (6 modeller) |
1925 - 1927 | 0 |
| 314 Cabriolet | 1925 - 1927 | 0 |
| 314 Coupé | 1925 - 1927 | 0 |
| 314 Pullman | 1925 - 1927 | 0 |
| 314 Roadster | 1925 - 1927 | 0 |
| 314 Sedan | 1925 - 1927 | 0 |
| 314 Touring | 1925 - 1927 | 0 |
Series 341 (6 modeller) |
1928 - 1929 | 0 |
| 341 Cabriolet | 1928 - 1929 | 0 |
| 341 Coupé | 1928 - 1929 | 0 |
| 341 Pullman | 1928 - 1929 | 0 |
| 341 Roadster | 1928 - 1929 | 0 |
| 341 Sedan | 1928 - 1929 | 0 |
| 341 Touring | 1928 - 1929 | 0 |
Series 60 (4 modeller) |
1936 - 1938 | 0 |
| 60 2-door Convertible | 1936 - 1938 | 0 |
| 60 4-door Convertible | 1936 - 1938 | 0 |
| 60 Coupé | 1936 - 1938 | 0 |
| 60 Sedan | 1936 - 1938 | 0 |
Series 65 (2 modeller) |
1937 - 1938 | 0 |
| 65 Convertible | 1937 - 1938 | 0 |
| 65 Sedan | 1937 - 1938 | 0 |
Series 70 (11 modeller) |
1936 - 1942 | 0 |
| 67 Limousine | 1941 - 1942 | 0 |
| 67 Sedan | 1941 - 1942 | 0 |
| 70 2-door Convertible | 1936 - 1937 | 0 |
| 70 4-door Convertible | 1936 - 1937 | 0 |
| 70 Coupé | 1936 - 1937 | 0 |
| 70 Sedan | 1936 - 1937 | 0 |
| 75 2-door Convertible | 1936 - 1940 | 0 |
| 75 4-door Convertible | 1936 - 1940 | 0 |
| 75 Coupé | 1936 - 1940 | 0 |
| 75 Limousine | 1936 - 1942 | 0 |
| 75 Sedan | 1936 - 1942 | 0 |
Series Seventy-Five (2 modeller) |
1940 - 1987 | 0 |
| Seventy-Five Commercial Chassis | 1946 - 1987 | 0 |
| Seventy-Five Limousine | 1940 - 1987 | 0 |
| Sixty Special Sedan | 1938 - 1993 | 0 |
Series Sixty-One (2 modeller) |
1939 - 1951 | 0 |
| Sixty-One Hardtop Coupé | 1950 - 1951 | 0 |
| Sixty-One Sedan | 1939 - 1951 | 0 |
| Sixty-Two 2-door Convertible | 1940 - 1964 | 0 |
| Seville | 1976 - 2005 | 0 |
| SRX | 2004 - 2016 | 0 |
| STS | 2005 - 2011 | 0 |
Type 51 (6 modeller) |
1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Cabriolet | 1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Coupé | 1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Pullman | 1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Roadster | 1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Sedan | 1915 - 1923 | 0 |
| Type 51 Touring | 1915 - 1923 | 0 |
Type V-63 (6 modeller) |
1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Cabriolet | 1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Coupé | 1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Pullman | 1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Roadster | 1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Sedan | 1924 - 1925 | 0 |
| Type V-63 Touring | 1924 - 1925 | 0 |
V12 (9 modeller) |
1931 - 1937 | 0 |
| 370 Cabriolet | 1931 - 1937 | 0 |
| 370 Coupé | 1931 - 1937 | 0 |
| 370 Pullman | 1931 - 1934 | 0 |
| 370 Roadster | 1931 - 1934 | 0 |
| 370 Sedan | 1931 - 1937 | 0 |
| 370 Touring | 1931 - 1934 | 0 |
| 85 Cabriolet | 1936 - 1937 | 0 |
| 85 Coupé | 1936 - 1937 | 0 |
| 85 Sedan | 1936 - 1937 | 0 |
V16 (7 modeller) |
1930 - 1940 | 0 |
| V16 Cabriolet | 1930 - 1940 | 0 |
| V16 Convertible Sedan | 1934 - 1935 | 0 |
| V16 Coupé | 1930 - 1940 | 0 |
| V16 Pullman | 1930 - 1940 | 0 |
| V16 Roadster | 1930 - 1940 | 0 |
| V16 Sedan | 1930 - 1940 | 0 |
| V16 Touring | 1930 - 1940 | 0 |
| XTS | 2013 - 2019 | 0 |
XTS Professional (4 modeller) |
2013 - 2019 | 0 |
| XTS Armored | 2013 - 2019 | 0 |
| XTS Funeral Coach | 2013 - 2019 | 0 |
| XTS Livery Sedan | 2013 - 2019 | 0 |
| XTS Stretch Limo | 2013 - 2019 | 0 |