Volkswagen California är en familjebuss, oftast försedd med inredning och utrustning för att fungera som campingbil. California är byggd på Volkswagen Transporter.
Den första California kom 1986 och baserades på VW Transporter T3.
8 generationer med 67 varianter
Följande generationer och varianter av Transporter California finns.
Generation 7 - CS7
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2024 - 2025 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2024 - | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE eHybrid 4MOTION, 245 hk | 2024 - 2025 | 245 hk | AWD | 0 | |
Generation 6 - SGE
Facelift
2019 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 110 hk | 2021 - 2024 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2019 - 2023 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 150 hk | 2019 - 2023 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 199 hk | 2019 - 2024 | 199 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 199 hk | 2019 - 2022 | 199 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 204 hk | 2019 - 2024 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 204 hk | 2020 - 2024 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 6 - SGC
2016 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 84 hk | 2016 - 2019 | 84 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 102 hk | 2016 - 2019 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI BlueMotion, 114 hk | 2016 - 2019 | 114 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2016 - 2019 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 140 hk | 2016 - 2019 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 180 hk | 2016 - 2019 | 180 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 180 hk | 2016 - 2019 | 180 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI 4Motion, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - 7EF / 7EC
Facelift
2010 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 84 hk | 2010 - 2015 | 84 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 102 hk | 2010 - 2015 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI BlueMotion, 114 hk | 2012 - 2015 | 114 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2010 - 2015 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2010 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 140 hk | 2010 - 2015 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 180 hk | 2010 - 2015 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 180 hk | 2010 - 2015 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 150 hk | 2013 - 2015 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2012 - 2015 | 204 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 TSI 4Motion, 204 hk | 2012 - 2015 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - 7HM / 7HC
2003 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 86 hk | 2003 - 2009 | 86 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 102 hk | 2006 - 2009 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 105 hk | 2003 - 2009 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 131 hk | 2003 - 2009 | 131 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI 4Motion, 131 hk | 2004 - 2009 | 131 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 V6 TDI, 163 hk | 2007 - 2009 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 174 hk | 2004 - 2009 | 174 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI 4Motion, 174 hk | 2004 - 2009 | 174 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 115 hk | 2003 - 2009 | 115 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 7DW / 7DZ
Facelift
1996 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TD, 68 hk | 1996 - 2003 | 68 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 75 hk | 1996 - 2003 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 78 hk | 1996 - 2003 | 78 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 88 hk | 1996 - 2003 | 88 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 102 hk | 1996 - 2003 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 151 hk | 1998 - 2003 | 151 hk | FWD | 0 | |
| NG 2.5 EcoFuel, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| NG 2.5 EcoFuel Syncro, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 VR6, 140 hk | 1996 - 2003 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 V6, 204 hk | 2000 - 2003 | 204 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 7DB / 7DW
1991 - 1995
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 D, 60 hk | 1991 - 1995 | 60 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TD, 68 hk | 1991 - 1995 | 68 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 78 hk | 1991 - 1995 | 78 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D syncro, 78 hk | 1991 - 1995 | 78 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 84 hk | 1991 - 1995 | 84 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5, 110 hk | 1991 - 1995 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 Syncro, 110 hk | 1991 - 1995 | 110 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - 253
Facelift
1986 - 1992
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 D, 50 hk | 1986 - 1992 | 50 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 TD, 68 hk | 1986 - 1992 | 68 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 TD Syncro, 70 hk | 1986 - 1992 | 70 hk | AWD | 0 | |
| B 1.9, 78 hk | 1986 - 1992 | 78 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1, 95 hk | 1986 - 1992 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1, 112 hk | 1986 - 1992 | 112 hk | 2WD | 0 | |