Volkswagen Polo lanserades som en systermodell till Audi 50 och blev snabbt populär för sitt kompakta format och bränslesnåla motorer.
VW Polo är en storlek mindre än Golf, från början med en längd kring 3,6 meter men numera 4,0 meter.
Den sjätte generationen Polo lanserades 2018 men försvann från den svenska marknaden i början av 2021. Svenska Volkswagen är dock inte sämre än att man kan tänka om och i början på 2026 återvände Polo i det svenska utbudet.
Den sjunde generationen Polo väntas bli en elbil, ID. Polo.
10 generationer med 115 varianter
Följande generationer och varianter av Polo 3-door finns.
Generation 5 - 6C1
Facelift
2015 - 2017
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2015 - 2017 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI BlueMotion, 75 hk | 2015 - 2017 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 90 hk | 2015 - 2017 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 105 hk | 2015 - 2017 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 60 hk | 2015 - 2017 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 60 hk | 2015 - 2017 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 75 hk | 2015 - 2017 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 75 hk | 2015 - 2017 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 90 hk | 2015 - 2017 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI BlueMotion, 95 hk | 2015 - 2017 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 110 hk | 2015 - 2017 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 110 hk | 2015 - 2017 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B BlueGT, 150 hk | 2015 - 2017 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B GTI, 192 hk | 2015 - 2017 | 192 hk | FWD | 0 | |
Generation 5 - 6R1
2010 - 2014
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.2 TDI, 75 hk | 2011 - 2014 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.2 TDI BlueMotion, 75 hk | 2010 - 2014 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.2 TDI BlueMotion (87g), 75 hk | 2010 - 2014 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 75 hk | 2010 - 2014 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 90 hk | 2010 - 2014 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 105 hk | 2010 - 2014 | 105 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.6 MPI BiFuel, 82 hk | 2011 - 2014 | 82 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.4 MPI BiFuel, 86 hk | 2010 - 2014 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 MPI, 60 hk | 2010 - 2014 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 MPI, 70 hk | 2010 - 2014 | 70 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 MPI, 70 hk | 2011 - 2014 | 70 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 86 hk | 2010 - 2014 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 90 hk | 2012 - 2014 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 90 hk | 2012 - 2014 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 105 hk | 2010 - 2014 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 105 hk | 2013 - 2014 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B BlueGT, 140 hk | 2013 - 2014 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B GTI, 180 hk | 2010 - 2014 | 180 hk | FWD | 0 | |
| B Polo R WRC, 220 hk | 2014 - | 220 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 9N3
Facelift
2006 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 SDI, 64 hk | 2006 - 2010 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 70 hk | 2006 - 2010 | 70 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 80 hk | 2006 - 2010 | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI DPF BlueMotion, 80 hk | 2006 - 2010 | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 100 hk | 2006 - 2010 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 130 hk | 2006 - 2010 | 130 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.4 BiFuel, 80 hk | 2006 - 2010 | 80 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 54 hk | 2006 - 2010 | 54 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 60 hk | 2007 - 2010 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 64 hk | 2006 - 2010 | 64 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 70 hk | 2007 - 2010 | 70 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 75 hk | 2006 - 2010 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 80 hk | 2006 - 2010 | 80 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 FSI, 86 hk | 2006 - 2010 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2006 - 2010 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 105 hk | 2006 - 2010 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B GTI, 150 hk | 2006 - 2010 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B GTI Cup Edition, 180 hk | 2006 - 2010 | 180 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 9N1
2002 - 2005
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 SDI, 64 hk | 2002 - 2005 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 70 hk | 2005 - | 70 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2002 - 2005 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 80 hk | 2005 - | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 100 hk | 2002 - 2005 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 130 hk | 2003 - 2005 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 54 hk | 2002 - 2005 | 54 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 64 hk | 2002 - 2005 | 64 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 75 hk | 2002 - 2005 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 FSI, 86 hk | 2002 - 2005 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2002 - 2005 | 100 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - 6N2
Facelift
2000 - 2002
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.7 SDI, 60 hk | 2000 - 2002 | 60 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 D, 64 hk | 2000 - 2002 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 SDI, 64 hk | 2000 - 2002 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2000 - 2002 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 90 hk | 2000 - 2002 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0, 50 hk | 2000 - 2002 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 55 hk | 2000 - 2002 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 60 hk | 2000 - 2002 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 75 hk | 2000 - 2002 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2000 - 2002 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 16V, 101 hk | 2000 - 2002 | 101 hk | FWD | 0 | |
| B GTI, 125 hk | 2000 - 2002 | 125 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - 6N1
1995 - 1999
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.7 SDI, 57 hk | 1997 - 1999 | 57 hk | FWD | 0 | |
| D 1.7 SDI, 60 hk | 1996 - 1999 | 60 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 D, 64 hk | 1995 - 1999 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 SDI, 64 hk | 1995 - 1999 | 64 hk | FWD | 0 | |
| B 1.05, 45 hk | 1995 - 1999 | 45 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0, 50 hk | 1996 - 1999 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 55 hk | 1995 - 1999 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 55 hk | 1995 - 1999 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 60 hk | 1996 - 1999 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 75 hk | 1995 - 1999 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 1996 - 1999 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 100 hk | 1996 - 1999 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B GTI, 120 hk | 1998 - 1999 | 120 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - 86C 2F
Facelift
1991 - 1994
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.4 D, 48 hk | 1991 - 1994 | 48 hk | FWD | 0 | |
| B 1.05, 45 hk | 1991 - 1994 | 45 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 55 hk | 1991 - 1994 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 75 hk | 1991 - 1994 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 78 hk | 1991 - 1994 | 78 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - 86C
1982 - 1990
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 D, 45 hk | 1986 - 1990 | 45 hk | FWD | 0 | |
| B 1.05, 40 hk | 1982 - 1990 | 40 hk | FWD | 0 | |
| B 1.05, 45 hk | 1985 - 1990 | 45 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 50 hk | 1982 - 1990 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 50 hk | 1982 - 1990 | 50 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.3, 55 hk | 1982 - 1990 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 59 hk | 1982 - 1990 | 59 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 60 hk | 1982 - 1990 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 75 hk | 1982 - 1990 | 75 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 86
Facelift
1979 - 1981
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 0.8, 34 hk | 1979 - 1981 | 34 hk | FWD | 0 | |
| B 0.9, 40 hk | 1979 - 1981 | 40 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 50 hk | 1979 - 1981 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 52 hk | 1979 - 1981 | 52 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.3, 59 hk | 1979 - 1981 | 59 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.1, 60 hk | 1979 - 1981 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.3, 60 hk | 1979 - 1981 | 60 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 86
1975 - 1978
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 0.8, 34 hk | 1976 - 1978 | 34 hk | FWD | 0 | |
| B 0.9, 40 hk | 1975 - 1978 | 40 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 50 hk | 1975 - 1978 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 52 hk | 1975 - 1978 | 52 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 59 hk | 1977 - 1978 | 59 hk | FWD | 0 | |
| B 1.1, 60 hk | 1975 - 1978 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3, 60 hk | 1976 - 1978 | 60 hk | FWD | 0 | |