Modell
Phaeton
Generation
3D2 (1)
Facelift
Ja
Variant
3.0 V6 TDI 4Motion
Klassificering
Lyxbil
Kaross
Sedan
Bränsle
Diesel
Effekt
233 hk (230 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk (Manumatisk), 6-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
8,4 s
Toppfart
236 km/h
Prestanda
| Effekt | 233 hk (230 bhp) |
| Effekt (kW) | 171 kW |
| Vridmoment |
|
| Luftmotstånd (Cd) | 0,32 |
| 0-100 km/h | 8,4 s |
| Toppfart | 236 km/h |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 83 mm |
| Slaglängd | 91,4 mm |
| Turbo | Singel-turbo |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Kompression | 16,4 :1 |
| Max effekt vid | 4 500 rpm |
| Max moment vid | 1 750 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 055 mm |
| Bredd | 1 903 mm |
| - Bredd med speglar | 2 129 mm |
| Höjd | 1 450 mm |
| Hjulbas | 2 881 mm |
| Spårvidd fram | 1 628 mm |
| Spårvidd bak | 1 612 mm |
| Vändradie | 12 m |
| Markfrigång | 128 mm |
| Anfallsvinkel | 12,9 ° |
| Avfallsvinkel | 15,9 ° |
Innermått fram
| Takhöjd | 945 - 974 mm |
| Benutrymme | 1 059 mm |
| Höftutrymme | 1 562 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 960 - 970 mm |
| Benutrymme | 995 mm |
| Höftutrymme | 1 528 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 500 l |
Vikt
| Totalvikt | 2 760 kg |
| Maxlast | 602 kg |
| Axeltryck fram | 1 480 kg |
| Axeltryck bak | 1 310 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 2 500 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 2 500 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 100 kg |
Övrigt
| Plattform | D3 |