Volkswagen Multivan baseras på VW Transporter och de olika versionerna följer de generationsskiften som skett där, från T3 (1979–1985) ända upp till T7 (2022–).
VW Transporter är en robust arbetskamrat medan Multivan ska vara en lyxig, bekväm och framför allt mycket rymlig familjebuss med flexibel interiör.
8 generationer med 85 varianter
Följande generationer och varianter av Multivan finns.
Generation 7 - ST/ST7/STX
2022 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2022 - 2025 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 TSI, 136 hk | 2022 - | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2022 - 2024 | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE eHybrid, 177 hk | 2025 - | 177 hk | AWD | 0 | |
| BE eHybrid, 218 hk | 2022 - 2024 | 218 hk | FWD | 0 | |
| BE eHybrid 4MOTION, 245 hk | 2025 - | 245 hk | AWD | 0 | |
Generation 6 - SGC/SGF
Facelift
2019 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 110 hk | 2020 - 2024 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2019 - 2023 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 150 hk | 2019 - 2023 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 199 hk | 2019 - 2024 | 199 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 199 hk | 2019 - 2022 | 199 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 204 hk | 2019 - 2024 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 204 hk | 2020 - 2024 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 6 - SGA/SGB
2016 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 84 hk | 2016 - 2019 | 84 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 102 hk | 2016 - 2019 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI BlueMotion, 114 hk | 2016 - 2019 | 114 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2016 - 2019 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 140 hk | 2016 - 2019 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 180 hk | 2016 - 2019 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 180 hk | 2016 - 2019 | 180 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI 4Motion, 204 hk | 2016 - 2019 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - 7EF/7EG
Facelift
2010 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNG 2.0 CNG, 115 hk | 2010 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 84 hk | 2010 - 2015 | 84 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 102 hk | 2010 - 2015 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI BlueMotion, 114 hk | 2012 - 2015 | 114 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2010 - 2015 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2010 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 140 hk | 2010 - 2015 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 180 hk | 2010 - 2015 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 4Motion, 180 hk | 2010 - 2015 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 115 hk | 2010 - 2015 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 150 hk | 2013 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI, 204 hk | 2012 - 2015 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TSI 4Motion, 204 hk | 2012 - 2015 | 204 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - 7HB/7HC
2003 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNG 2.0 CNG, 115 hk | 2003 - 2009 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 84 hk | 2005 - 2009 | 84 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 86 hk | 2003 - 2009 | 86 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 102 hk | 2006 - 2009 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 105 hk | 2003 - 2009 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 131 hk | 2003 - 2009 | 131 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI 4Motion, 131 hk | 2004 - 2009 | 131 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 V6 TDI, 163 hk | 2003 - 2009 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 174 hk | 2004 - 2009 | 174 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI 4Motion, 174 hk | 2004 - 2009 | 174 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 115 hk | 2003 - 2009 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 3.2 V6, 235 hk | 2003 - 2009 | 235 hk | FWD | 0 | |
| B 3.2 V6 4Motion, 235 hk | 2004 - 2009 | 235 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - 7DW
Facelift
1996 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TD, 68 hk | 1996 - 2003 | 68 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 75 hk | 1996 - 2003 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 78 hk | 1996 - 2003 | 78 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D syncro, 78 hk | 1996 - 2003 | 78 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 88 hk | 1996 - 2003 | 88 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 102 hk | 1996 - 2003 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI Syncro, 102 hk | 1996 - 2003 | 102 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 151 hk | 1998 - 2003 | 151 hk | FWD | 0 | |
| NG 2.5 EcoFuel, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | FWD | 0 | |
| NG 2.5 EcoFuel Syncro, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 84 hk | 1996 - 2003 | 84 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5, 110 hk | 1996 - 2003 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 Syncro, 110 hk | 1996 - 2003 | 110 hk | AWD | 0 | |
| B 2.5, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 Syncro, 115 hk | 1997 - 2003 | 115 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 VR6, 140 hk | 1996 - 2003 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 V6, 204 hk | 2000 - 2003 | 204 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 7DB
1991 - 1995
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 D, 60 hk | 1991 - 1995 | 60 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TD, 68 hk | 1991 - 1995 | 68 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D, 78 hk | 1991 - 1995 | 78 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 D syncro, 78 hk | 1991 - 1995 | 78 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8, 67 hk | 1991 - 1995 | 67 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 84 hk | 1991 - 1995 | 84 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5, 110 hk | 1991 - 1995 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 Syncro, 110 hk | 1991 - 1995 | 110 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - 255
Facelift
1986 - 1992
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TD, 68 hk | 1986 - 1992 | 68 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1, 92 hk | 1989 - 1992 | 92 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1 Syncro, 92 hk | 1989 - 1992 | 92 hk | AWD | 0 | |
| B 2.1, 95 hk | 1986 - 1992 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1 Syncro, 95 hk | 1986 - 1992 | 95 hk | AWD | 0 | |
| B 2.1, 112 hk | 1986 - 1992 | 112 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.1 Syncro, 112 hk | 1986 - 1992 | 112 hk | AWD | 0 | |