Modell
ID.4
Generation
E21 (1)
Facelift
Nej
Variant
Pro Performance
Klassificering
Mellanstor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
El
Effekt
204 hk (201 bhp)
Drivning
Bakhjulsdrift
Växellåda
Automatisk (Fast)
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
8,5 s
Toppfart
160 km/h
Räckvidd WLTP
530 km
Batteri
77 kWh
Prestanda
| Effekt | 204 hk (201 bhp) |
| Effekt (kW) | 150 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 8,5 s |
| Toppfart | 160 km/h |
Elmotor
| Total effekt | 204 hk |
| Total effekt (kW) | 150 kW |
| Totalt vridmoment | 310 Nm (229 lb-ft) |
Bakmotor
| Effekt | 204 hk |
| Vridmoment | 310 Nm |
Batteri & Laddning
Batteri
| Kapacitet (totalt) | 82 kWh |
| Kapacitet (användbart) | 77 kWh |
| Batterityp | Li-ion |
| Kontakt | Type 2 (CCS) |
DC-laddning (Snabbladdning)
| Max effekt | 125 kW |
| Tid till 80% | 36 min |
AC-laddning (Hemma/Destination)
| Max effekt | 11 kW |
| Laddtid | 7,5 tim / 450 min |
| Typ |
|
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 17,3 kWh/100km |
| CO2 WLTP | 0 g/km |
| Utsläppsklass | A+ |
| Räckvidd WLTP | 530 km |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 584 mm |
| Bredd | 1 852 mm |
| - Bredd med speglar | 2 108 mm |
| Höjd | 1 640 mm |
| Hjulbas | 2 770 mm |
| Spårvidd fram | 1 587 - 1 597 mm |
| Spårvidd bak | 1 562 - 1 572 mm |
| Vändradie | 10,2 m |
| Markfrigång | 163 mm |
| Anfallsvinkel | 15,6 ° |
| Avfallsvinkel | 16,8 ° |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 040 - 1 066 mm |
| Benutrymme | 1 044 mm |
| Axelutrymme | 1 461 mm |
| Höftutrymme | 1 382 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 976 - 979 mm |
| Benutrymme | 955 mm |
| Axelutrymme | 1 420 mm |
| Höftutrymme | 1 186 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 543 l |
| - Med nedfällda säten | 1 575 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 2 049 - 2 209 kg |
| Totalvikt | 2 660 kg |
| Maxlast | 451 - 611 kg |
| Axeltryck fram | 1 170 kg |
| Axeltryck bak | 1 540 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 000 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 1 200 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 75 kg |
Övrigt
| Plattform | MEB Plattform |