Modell
Crafter Chassi Platform 35
Generation
Type 2E (1)
Facelift
Nej
Variant
2.5 BlueTDI CR
Klassificering
Transportchassi
Kaross
Lätta nyttofordon
Bränsle
Diesel
Effekt
163 hk (161 bhp)
Drivning
Tvåhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
2
Prestanda
| Effekt | 163 hk (161 bhp) |
| Effekt (kW) | 120 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 2 461 cc / 2.5 l |
| Cylindrar | 5 Cyl / 2 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Kompression | 16,8 :1 |
| Max effekt vid | 3 500 rpm |
| Max moment vid | 2 000 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Bredd | 2 090 mm |
| - Bredd med speglar | 2 426 mm |
| Spårvidd fram | 1 710 mm |
| Spårvidd bak | 1 716 mm |
| Markfrigång | 176 mm |
Vikt
| Totalvikt | 3 500 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 5 500 kg |