Modell
Caddy Skåpbil
Generation
SAA (3)
Facelift
Ja
Variant
1.4 TGI BlueMotion
Klassificering
Van
Kaross
Lätta nyttofordon (Skåpbil)
Bränsle
CNG
Effekt
110 hk (109 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk Dubbelkoppling
Dörrar
3
Säten
2
0-100 km/h
12,2 s
Toppfart
172 – 174 km/h
Prestanda
| Effekt | 110 hk (109 bhp) |
| Effekt (kW) | 81 kW |
| Vridmoment | 200 Nm |
| 0-100 km/h | 12,2 s |
| Toppfart | 172 – 174 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 395 cc / 1.4 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 74,5 mm |
| Slaglängd | 80 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Max effekt vid | 4 800 - 6 000 rpm |
| Max moment vid | 1 500 - 3 500 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 4,1 – 4,4 - 4,1 – 4,5 l/100km |
| CO2 WLTP | 115 – 118 - 120 – 124 g/km |
| Tankvolym | 13 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 408 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 244 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Spårvidd fram | 1 536 mm |
| Spårvidd bak | 1 534 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 125 - 166 mm |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 3 200 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1463 – 1502 kg |
| Totalvikt | 2225 – 2264 kg |
| Maxlast | 762 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1300 – 1400 kg |
| Obromsad släpvagn | 730 – 750 kg |
| Max kulbelastning | 80 kg |