Modell
Caddy Skåpbil
Generation
2K5 (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI 4Motion
Klassificering
Van
Kaross
Lätta nyttofordon (Skåpbil)
Bränsle
Diesel
Effekt
110 hk (109 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
3
Säten
2
Prestanda
| Effekt | 110 hk (109 bhp) |
| Effekt (kW) | 81 kW |
| Vridmoment | 280 Nm |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Singel-turbo |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Single-Point) Insprut |
| Max effekt vid | 4 200 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 2 750 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 6,4 - 6,5 l/100km |
| CO2 WLTP | 168 - 171 g/km |
| Tankvolym | 60 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 406 mm |
| Bredd | 1 794 mm |
| - Bredd med speglar | 2 062 mm |
| Höjd | 1 873 mm |
| Hjulbas | 2 681 mm |
| Spårvidd fram | 1 537 mm |
| Spårvidd bak | 1 531 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 159 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 3 200 l |
Vikt
| Totalvikt | 2 089 - 2 277 kg |
| Maxlast | 540 - 741 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Max kulbelastning | 100 kg |