Modell
Caddy Life
Generation
SA (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI BlueMotion
Kaross
Lätta nyttofordon (Minibuss)
Bränsle
Diesel
Effekt
75 hk (74 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 5-växlad
Dörrar
4
Säten
3
0-100 km/h
17,6 s
Toppfart
152 km/h
Prestanda
| Effekt | 75 hk (74 bhp) |
| Effekt (kW) | 55 kW |
| Vridmoment | 225 Nm |
| 0-100 km/h | 17,6 s |
| Toppfart | 152 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 95,5 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Max effekt vid | 2 400 - 4 500 rpm |
| Max moment vid | 1 200 - 2 300 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 5,2 - 5,4 l/100km |
| CO2 WLTP | 136 - 141 g/km |
| Utsläppsklass | B |
| Tankvolym | 60 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 408 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 822 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Spårvidd fram | 1 536 mm |
| Spårvidd bak | 1 534 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 155 mm |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 190 l |
| - Med nedfällda säten | 918 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 462 kg |
| Totalvikt | 2 265 kg |
| Maxlast | 803 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 400 kg |
| Obromsad släpvagn | 720 kg |
| Max kulbelastning | 80 kg |