Modell
Caddy Life
Generation
SA (3)
Facelift
Ja
Variant
2.0 TDI BlueMotion 4Motion
Kaross
Lätta nyttofordon (Minibuss)
Bränsle
Diesel
Effekt
122 hk (121 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
4
Säten
3
0-100 km/h
11,5 s
Toppfart
178 km/h
Prestanda
| Effekt | 122 hk (121 bhp) |
| Effekt (kW) | 90 kW |
| Vridmoment | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 11,5 s |
| Toppfart | 178 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 968 cc / 2.0 l |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Max effekt vid | 2 900 - 4 500 rpm |
| Max moment vid | 1 500 - 2 800 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 5,4 l/100km |
| CO2 WLTP | 143 g/km |
| Utsläppsklass | B |
| Tankvolym | 60 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 408 mm |
| Bredd | 25 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 822 mm |
| Hjulbas | 2 682 mm |
| Spårvidd fram | 1 536 mm |
| Spårvidd bak | 1 534 mm |
| Vändradie | 11,1 m |
| Markfrigång | 153 mm |
| Anfallsvinkel | 12,1 ° |
| Avfallsvinkel | 14,8 ° |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 190 l |
| - Med nedfällda säten | 918 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 571 kg |
| Totalvikt | 2 280 kg |
| Maxlast | 709 kg |
| Max taklast | 100 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 500 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
| Max kulbelastning | 75 kg |