8 generationer med 70 varianter
Följande generationer och varianter av Corsa 3-door finns.
Generation 4 - E
2014 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 75 hk | 2014 - 2019 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 95 hk | 2014 - 2019 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 ecoFLEX, 70 hk | 2014 - 2019 | 70 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 75 hk | 2014 - 2019 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 Turbo, 90 hk | 2014 - 2019 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 2014 - 2019 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 ecoFLEX, 90 hk | 2014 - 2019 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2014 - 2019 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 Turbo, 115 hk | 2014 - 2019 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 Turbo, 150 hk | 2014 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B Corsa VXR, 208 hk | 2014 - 2019 | 208 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - D
Facelift 2
2011 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 75 hk | 2011 - 2015 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 95 hk | 2011 - 2015 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.7 CDTi ecoFLEX, 130 hk | 2011 - 2015 | 130 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0, 65 hk | 2011 - 2015 | 65 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2 ecoFLEX, 70 hk | 2011 - 2015 | 70 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2 ecoFLEX, 85 hk | 2011 - 2015 | 85 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 ecoFLEX, 87 hk | 2011 - 2015 | 87 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2011 - 2015 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 Turbo EcoFLEX, 120 hk | 2012 - 2015 | 120 hk | 2WD | 0 | |
| B Corsa VXR, 192 hk | 2011 - 2015 | 192 hk | 2WD | 0 | |
Generation 3 - D
Facelift
2010 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 75 hk | 2010 - 2011 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 95 hk | 2010 - 2011 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.7 CDTi ecoFLEX, 130 hk | 2010 - 2011 | 130 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0, 65 hk | 2010 - 2011 | 65 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2 ecoFLEX, 70 hk | 2010 - 2011 | 70 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2 ecoFLEX, 85 hk | 2010 - 2011 | 85 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 ecoFLEX, 87 hk | 2010 - 2011 | 87 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 100 hk | 2010 - 2011 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 Turbo, 150 hk | 2010 - 2011 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 Turbo, 192 hk | 2010 - 2011 | 192 hk | 2WD | 0 | |
Generation 3 - D
2006 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 CDTi, 75 hk | 2006 - 2010 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.3 CDTi ecoFLEX, 75 hk | 2007 - 2010 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.3 CDTi, 90 hk | 2006 - 2010 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.7 CDTi, 125 hk | 2006 - 2010 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0, 60 hk | 2006 - 2010 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 80 hk | 2006 - 2010 | 80 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 2006 - 2010 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 Turbo, 150 hk | 2007 - 2010 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B Corsa VXR, 192 hk | 2007 - 2010 | 192 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - C
Facelift
2004 - 2006
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 CDTi ECOTEC, 70 hk | 2004 - 2006 | 70 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.7 CDTi ECOTEC, 101 hk | 2004 - 2006 | 101 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0, 60 hk | 2004 - 2006 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 75 hk | 2004 - 2006 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 80 hk | 2005 - 2006 | 80 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 2004 - 2006 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2004 - 2006 | 125 hk | 2WD | 0 | |
Generation 2 - C
2000 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.7 Di ECOTEC, 65 hk | 2000 - 2003 | 65 hk | FWD | 0 | |
| D 1.7 DTi ECOTEC, 75 hk | 2000 - 2003 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0, 60 hk | 2000 - 2003 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 75 hk | 2001 - 2003 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 2000 - 2003 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 ECOTEC, 125 hk | 2001 - 2003 | 125 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - B
Facelift
1998 - 2000
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.7 D, 60 hk | 1998 - 2000 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.5 TD, 67 hk | 1998 - 2000 | 67 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 45 hk | 1998 - 2000 | 45 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0, 54 hk | 1998 - 2000 | 54 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 60 hk | 1998 - 2000 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 65 hk | 1998 - 2000 | 65 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 1998 - 2000 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 106 hk | 1998 - 2000 | 106 hk | 2WD | 0 | |
Generation 1 - B
1993 - 1998
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 D, 50 hk | 1993 - 1997 | 50 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.7 D, 60 hk | 1994 - 1997 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.5 TD, 67 hk | 1993 - 1997 | 67 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2, 45 hk | 1993 - 1997 | 45 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0, 54 hk | 1997 - | 54 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 60 hk | 1993 - 1997 | 60 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 82 hk | 1993 - 1997 | 82 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4, 90 hk | 1995 - 1997 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 106 hk | 1995 - 1997 | 106 hk | 2WD | 0 | |