Vauxhall

Vauxhall Astra 5-door

1992 -

9 generationer med 84 varianter

Följande generationer och varianter av Astra 5-door finns.

Generation 6 - L
2022 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 Turbo, 130 hk 2022 - 2024 130 hk 2WD 0
EL Astra Electric, 156 hk 2023 - 2024 156 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 110 hk 2022 - 2024 110 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 130 hk 2022 - 2024 130 hk FWD 0
B Astra Hybrid 136, 136 hk 2024 - 136 hk FWD 0
BE Astra Plug-In Hybrid, 180 hk 2022 - 2024 180 hk FWD 0
BE Astra GSe, 225 hk 2022 - 2024 225 hk FWD 0

Generation 5 - K Facelift
2020 - 2021

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5, 105 hk 2020 - 2021 105 hk FWD 0
D 1.5, 122 hk 2020 - 2021 122 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 110 hk 2020 - 2021 110 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 130 hk 2020 - 2021 130 hk FWD 0
B 1.2 Turbo, 145 hk 2020 - 2021 145 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 145 hk 2020 - 2021 145 hk FWD 0

Generation 5 - K
2015 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 CDTi, 110 hk 2016 - 2019 110 hk FWD 0
D 1.6 CDTi, 136 hk 2016 - 2019 136 hk FWD 0
D 1.6 CDTi BiTurbo, 160 hk 2016 - 2019 160 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2015 - 2019 100 hk FWD 0
B 1.0 Turbo ecoFLEX, 105 hk 2016 - 2019 105 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 125 hk 2016 - 2019 125 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 150 hk 2016 - 2019 150 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 200 hk 2015 - 2019 200 hk FWD 0

Generation 4 - J Facelift
2012 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 CDTi, 110 hk 2014 - 2015 110 hk FWD 0
D 1.7 CDTi, 125 hk 2012 - 2015 125 hk FWD 0
D 1.7 CDTi ecoFLEX, 130 hk 2012 - 2015 130 hk FWD 0
D 1.6 CDTi, 136 hk 2014 - 2015 136 hk FWD 0
D 2.0 CDTi ecoFLEX, 165 hk 2012 - 2015 165 hk FWD 0
D 2.0 CDTi BiTurbo, 194 hk 2012 - 2015 194 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 180 hk 2012 - 2015 180 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 200 hk 2012 - 2015 200 hk FWD 0

Generation 4 - J
2009 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTi ecoFLEX, 95 hk 2009 - 2012 95 hk FWD 0
D 1.7 CDTi, 110 hk 2009 - 2012 110 hk FWD 0
D 1.7 CDTi ecoFLEX, 110 hk 2011 - 2012 110 hk FWD 0
D 1.7 CDTi, 125 hk 2009 - 2012 125 hk FWD 0
D 1.7 CDTi ecoFLEX, 130 hk 2011 - 2012 130 hk FWD 0
D 2.0 CDTi, 160 hk 2010 - 2012 160 hk FWD 0
B 1.4, 100 hk 2009 - 2012 100 hk FWD 0
B 1.6 ecoFLEX, 116 hk 2009 - 2012 116 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 120 hk 2010 - 2012 120 hk FWD 0
B 1.4 Turbo, 140 hk 2009 - 2012 140 hk FWD 0
B 1.6 Turbo, 180 hk 2009 - 2012 180 hk FWD 0

Generation 3 - H
2004 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.3 CDTi, 90 hk 2005 - 2010 90 hk FWD 0
D 1.7 CDTi ECOTEC, 101 hk 2007 - 2010 101 hk FWD 0
D 1.9 CDTI, 101 hk 2005 - 2010 101 hk 2WD 0
D 1.7 CDTi, 110 hk 2008 - 2010 110 hk FWD 0
D 1.9 CDTI, 120 hk 2007 - 2010 120 hk FWD 0
D 1.9 CDTI ECOTEC, 150 hk 2007 - 2010 150 hk FWD 0
B 1.4, 90 hk 2004 - 2010 90 hk FWD 0
B 1.6 Twinport, 105 hk 2004 - 2010 105 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2004 - 2010 125 hk 2WD 0

Generation 2 - G
1998 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 DTi, 75 hk 1998 - 2006 75 hk 2WD 0
D 1.7 CDTi, 81 hk 1998 - 2006 81 hk 2WD 0
D 2.0 Di, 82 hk 1998 - 2006 82 hk 2WD 0
D 2.0 DTI, 101 hk 1999 - 2006 101 hk 2WD 0
B 1.2, 75 hk 2000 - 2006 75 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1998 - 2006 75 hk 2WD 0
B 1.6, 101 hk 2000 - 2006 101 hk FWD 0
B 1.8, 115 hk 1998 - 2006 115 hk 2WD 0
B 1.8, 125 hk 2000 - 2006 125 hk 2WD 0
B 2.0, 136 hk 1998 - 2006 136 hk 2WD 0
B 2.2, 147 hk 2001 - 2006 147 hk FWD 0

Generation 1 - F Facelift
1995 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 TD, 68 hk 1995 - 2000 68 hk 2WD 0
D 1.7 TDS, 82 hk 1995 - 2000 82 hk 2WD 0
B 1.4, 60 hk 1995 - 2000 60 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1995 - 2000 75 hk 2WD 0
B 1.4, 82 hk 1995 - 2000 82 hk 2WD 0
B 1.4, 90 hk 1996 - 2000 90 hk 2WD 0
B 1.6, 101 hk 1995 - 2000 101 hk 2WD 0
B 1.8, 116 hk 1995 - 2000 116 hk 2WD 0
B 1.8 GSi, 125 hk 1995 - 2000 125 hk 2WD 0
B 2.0, 136 hk 1995 - 2000 136 hk 2WD 0
B 2.0, 150 hk 1995 - 2000 150 hk 2WD 0

Generation 1 - F
1992 - 1994

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.7 D, 57 hk 1992 - 1994 57 hk 2WD 0
D 1.7 D, 60 hk 1993 - 1994 60 hk 2WD 0
D 1.7 TDS, 82 hk 1993 - 1994 82 hk 2WD 0
B 1.4, 60 hk 1992 - 1994 60 hk 2WD 0
B 1.6, 71 hk 1993 - 1994 71 hk 2WD 0
B 1.6, 72 hk 1992 - 1994 72 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1992 - 1994 75 hk 2WD 0
B 1.4, 82 hk 1992 - 1994 82 hk FWD 0
B 1.8, 90 hk 1992 - 1994 90 hk 2WD 0
B 1.6 Si, 101 hk 1992 - 1994 101 hk 2WD 0
B 2.0, 116 hk 1992 - 1994 116 hk 2WD 0
B 1.8 GSi, 125 hk 1993 - 1994 125 hk 2WD 0
B Astra GSi 5-door, 150 hk 1992 - 1994 150 hk 2WD 0