Modell
Prius
Generation
XW50 / ZVW50 / ZVW51 / ZVW55 (4)
Facelift
Ja
Variant
Hybrid AWD-i
Klassificering
Mellanstor Familjebil
Kaross
Halvkombi
Bränsle
Bensin
Effekt
123 hk (121 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk (Steglös)
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
10,9 s
Toppfart
180 km/h
Prestanda
| Effekt | 123 hk (121 bhp) |
| Effekt (kW) | 90 kW |
| 0-100 km/h | 10,9 s |
| Toppfart | 180 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 798 cc / 1.8 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 80,5 mm |
| Slaglängd | 88,3 mm |
| Kompression | 13,04 :1 |
Elmotor
Frammotor
| Vridmoment | 142 Nm |
Förbrukning & Utsläpp
| Utsläppsklass | A+ |
| Tankvolym | 43 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 575 mm |
| Bredd | 1 760 mm |
| Höjd | 1 470 mm |
| Hjulbas | 2 700 mm |
| Spårvidd fram | 1 530 mm |
| Spårvidd bak | 1 540 mm |
| Vändradie | 10,2 m |
| Markfrigång | 130 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 001 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 397 mm |
| Höftutrymme | 1 356 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 950 mm |
| Benutrymme | 848 mm |
| Axelutrymme | 1 346 mm |
| Höftutrymme | 1 318 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 500 l |
| - Med nedfällda säten | 1 635 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 450 - 1 475 kg |
| Totalvikt | 1 790 kg |
| Maxlast | 340 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Övrigt
| Plattform | MC Plattform (Nya MC) |