Aktuella modeller från Studebaker. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| Cruiser | 1964 - | 0 | |
Dictator (9 modeller) |
1927 - | 0 | |
| Dictator 2-door Sedan | 1928 - | 0 | |
| Dictator 4-door Sedan | 1927 - | 0 | |
| Dictator 7-passenger Touring | 1927 - | 0 | |
| Dictator Business Coupé | 1927 - | 0 | |
| Dictator Coupé | 1934 - | 0 | |
| Dictator Duplex Touring | 1927 - | 0 | |
| Dictator Sport Coupé | 1927 - | 0 | |
| Dictator Sports Runabout | 1927 - | 0 | |
| Dictator Touring | 1927 - | 0 | |
| Flight Hawk | 1956 - | 0 | |
Lark (6 modeller) |
1959 - | 0 | |
| Lark 2-door Sedan | 1959 - | 0 | |
| Lark 2-door Station Wagon | 1959 - | 0 | |
| Lark 4-door Sedan | 1959 - | 0 | |
| Lark 4-door Station Wagon | 1959 - | 0 | |
| Lark Convertible | 1959 - | 0 | |
| Lark Coupé | 1959 - | 0 | |
| Model J5 | 1937 - | 0 | |
President (5 modeller) |
1929 - | 0 | |
| President 2-door Sedan | 1955 - | 0 | |
| President 2-door Station Wagon | 1955 - | 0 | |
| President 4-door Sedan | 1929 - | 0 | |
| President 4-door Station Wagon | 1955 - | 0 | |
| President Hardtop | 1955 - | 0 | |
Six (5 modeller) |
1930 - | 0 | |
| Six 4-door Sedan | 1930 - | 0 | |
| Six Business Coupé | 1930 - | 0 | |
| Six Coupé | 1930 - | 0 | |
| Six Roadster | 1931 - | 0 | |
| Six Touring | 1930 - | 0 | |
Historiska modeller från Studebaker. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 2R Pickup | 1949 - 1953 | 0 |
| Avanti | 1962 - 1964 | 0 |
| Big Six Touring | 1918 - 1926 | 0 |
| Champ | 1962 - 1964 | 0 |
Champion (5 modeller) |
1939 - 1958 | 0 |
| Champion 2-door Sedan | 1939 - 1958 | 0 |
| Champion 4-door Sedan | 1939 - 1958 | 0 |
| Champion Convertible | 1939 - 1958 | 0 |
| Champion Coupé | 1939 - 1958 | 0 |
| Champion Station Wagon | 1939 - 1958 | 0 |
Commander (5 modeller) |
1927 - 1966 | 0 |
| Commander 2-door Sedan | 1947 - 1958 | 0 |
| Commander 4-door Sedan | 1927 - 1966 | 0 |
| Commander Coupé | 1947 - 1958 | 0 |
| Commander Roadster | 1927 - 1958 | 0 |
| Commander Wagon | 1964 - 1966 | 0 |
Daytona (3 modeller) |
1962 - 1964 | 0 |
| Daytona | 1962 - 1964 | 0 |
| Daytona Convertible | 1962 - 1964 | 0 |
| Daytona Wagonaire | 1962 - 1964 | 0 |
| Golden Hawk | 1956 - 1958 | 0 |
| Gran Turismo Hawk | 1962 - 1964 | 0 |
Light Four (3 modeller) |
1918 - 1919 | 0 |
| Light Four Roadster | 1918 - 1919 | 0 |
| Light Four Sedan | 1918 - 1919 | 0 |
| Light Four Touring | 1918 - 1919 | 0 |
| Light Six | 1918 - 1927 | 0 |
| M5 | 1941 - 1948 | 0 |
President (2 modeller) |
1929 - 1958 | 0 |
| President Coupé | 1955 - 1958 | 0 |
| President Roadster | 1929 - 1933 | 0 |
| Silver Hawk | 1957 - 1961 | 0 |
Six (2 modeller) |
1930 - 1931 | 0 |
| Six 2-door Sedan | 1930 - 1931 | 0 |
| Six Landau Sedan | 1930 - 1931 | 0 |
| Special Six | 1918 - 1927 | 0 |
| US6 | 1941 - 1945 | 0 |