Skoda Fabia ersatte Felicia och blev snabbt populär i Europa som en praktisk och prisvärd modell, 4,0 meter lång. Skoda Fabia är baserad på liknande teknik som hos VW Polo men Fabia är rymligare, framför allt som kombi (4,2 meter).
Skoda Fabia har erbjudits som halvkombi, hatch, från början år 2000 till idag. Halvkombi är den mest populära modellen i Sverige.
Som god tvåa på Sverige-toppen hittar vi Skoda Fabia Combi. Den fanns från första generationen, 2001, fram till slutet på generation 3 (2023). Combi har ett utdraget bakparti och ett större bagageutrymme än halvkombin. Däremot är axelavståndet detsamma på halvkombi och Combi.
Den upphöjda Fabia Scout erbjöds från 2007–2018 och är baserad på Combi-karossen. Till skillnad mot i stort sett alla andra modeller med det här utseendet så har Scout inte högre markfrigång, jämfört med Combi. Fabia Scout är mycket ovanlig i Sverige, under 100 exemplar registrerade.
Ungefär lika sällsynt är Skoda Fabia Sedan, 4,2 meter lång, som knappt såldes alls och därför försvann från det svenska utbudet efter 2008.
De som söker en sportigare upplevelse i det mindre formatet har flera versioner av Skoda Fabia att välja mellan. Under första generationen erbjöds Fabia RS med dieselmotor och sexväxlad manuell låda. Inte blixtsnabb 0–100 men med ett mycket bra vridmoment.
Under den andra generationen fanns också en Fabia RS men nu bensinmotor och dubbel överladdning (kompressor och turbo), 180 hk och 7-stegad DSG-låda. Denna RS fanns även som Combi.
Sportiga RS finns inte längre kvar men fjärde generationen Fabia, Monte Carlo med 1,5 TSI med 150 hk, är bara någon dryg halvsekund långsammare 0–100 än den överladdade RS.
7 generationer med 70 varianter
Följande generationer och varianter av Fabia finns.
Generation 4 - PJ
2021 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 1.0 MPI, 65 hk | 2021 - | 65 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 80 hk | 2021 - 2025 | 80 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 95 hk | 2021 - 2024 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 110 hk | 2021 - 2024 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 115 hk | 2024 - 2025 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 TSI, 150 hk | 2021 - 2025 | 150 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - NJ3
Facelift
2018 - 2023
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 1.0 MPI, 60 hk | 2018 - 2023 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 75 hk | 2018 - 2023 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 95 hk | 2018 - 2023 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 110 hk | 2018 - 2023 | 110 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - NJ3
2015 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2018 - | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 90 hk | 2015 - 2018 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 105 hk | 2015 - 2018 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 60 hk | 2015 - 2018 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 MPI, 75 hk | 2015 - 2018 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 90 hk | 2015 - 2018 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 MPI, 90 hk | 2015 - 2018 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 95 hk | 2018 - | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TSI, 110 hk | 2018 - | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 110 hk | 2015 - 2018 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 MPI, 110 hk | 2015 - 2018 | 110 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 TSI, 125 hk | 2018 - | 125 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - 5J2
Facelift
2010 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.2 TDI, 75 hk | 2010 - 2015 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 75 hk | 2010 - 2015 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 90 hk | 2010 - 2015 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 105 hk | 2010 - 2015 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 60 hk | 2010 - 2015 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 69 hk | 2010 - 2015 | 69 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 MPI, 75 hk | 2010 - 2015 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 86 hk | 2010 - 2015 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 86 hk | 2010 - 2015 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TSI, 105 hk | 2010 - 2015 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 105 hk | 2010 - 2015 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TSI, 170 hk | 2010 - 2015 | 170 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 TSI, 180 hk | 2010 - 2015 | 180 hk | FWD | 0 | |
| B R2, 194 hk | 2012 - 2015 | 194 hk | 2WD | 0 | |
| B S2000, 286 hk | 2010 - 2015 | 286 hk | 4WD | 0 | |
Generation 2 - 5J2
2007 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.4 TDI, 69 hk | 2007 - 2010 | 69 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 80 hk | 2007 - 2010 | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 105 hk | 2007 - 2010 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 60 hk | 2007 - 2010 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 69 hk | 2007 - 2010 | 69 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 86 hk | 2007 - 2010 | 86 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 105 hk | 2007 - 2010 | 105 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 6Y2
Facelift
2005 - 2008
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 SDI, 64 hk | 2005 - 2008 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 69 hk | 2006 - 2008 | 69 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2005 - 2008 | 75 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 80 hk | 2006 - 2008 | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 100 hk | 2005 - 2008 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D RS, 130 hk | 2005 - 2008 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 55 hk | 2005 - 2008 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 64 hk | 2005 - 2008 | 64 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 75 hk | 2005 - 2008 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 80 hk | 2006 - 2008 | 80 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 101 hk | 2005 - 2008 | 101 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 115 hk | 2005 - 2008 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B WRC, 300 hk | 2005 - 2008 | 300 hk | 2WD | 0 | |
Generation 1 - 6Y2
2000 - 2004
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 SDI, 64 hk | 2000 - 2004 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.4 TDI, 75 hk | 2003 - 2004 | 75 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 100 hk | 2000 - 2004 | 100 hk | FWD | 0 | |
| D RS, 130 hk | 2003 - 2004 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0, 50 hk | 2000 - 2004 | 50 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 55 hk | 2002 - 2004 | 55 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 60 hk | 2000 - 2004 | 60 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2, 64 hk | 2003 - 2004 | 64 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 MPI, 68 hk | 2000 - 2004 | 68 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 75 hk | 2000 - 2004 | 75 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 101 hk | 2000 - 2004 | 101 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 115 hk | 2001 - 2004 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B WRC, 300 hk | 2003 - 2004 | 300 hk | 2WD | 0 | |