Aktuella modeller från Rover. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| 100 Cabriolet | 1994 - | 0 | |
25 (3 modeller) |
2000 - | 0 | |
| 25 3-door | 2000 - | 0 | |
| 25 5-door | 2000 - | 0 | |
| Commerce | 2003 - | 0 | |
45 (2 modeller) |
2000 - | 0 | |
| 45 5-door | 2000 - | 0 | |
| 45 Saloon | 2000 - | 0 | |
75 (3 modeller) |
1999 - | 0 | |
| 75 | 1999 - | 0 | |
| 75 LWB | 2002 - | 0 | |
| 75 Tourer | 2001 - | 0 | |
| Metro Cabriolet | 1994 - | 0 | |
Twenty (2 modeller) |
1940 - | 0 | |
| Twenty Drophead Coupé | 1940 - | 0 | |
| Twenty Sports Saloon | 1940 - | 0 | |
Historiska modeller från Rover. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
100 (2 modeller) |
1990 - 1998 | 0 |
| 100 3-door | 1990 - 1998 | 0 |
| 100 5-door | 1990 - 1998 | 0 |
200 (5 modeller) |
1984 - 2000 | 0 |
| 200 3-door | 1991 - 2000 | 0 |
| 200 5-door | 1990 - 2000 | 0 |
| 200 Cabriolet | 1992 - 1999 | 0 |
| 200 Coupé | 1992 - 1999 | 0 |
| 200 Saloon | 1984 - 1989 | 0 |
400 (3 modeller) |
1986 - 2000 | 0 |
| 400 5-door | 1986 - 2000 | 0 |
| 400 Saloon | 1990 - 2000 | 0 |
| 400 Tourer | 1994 - 1998 | 0 |
| 600 | 1994 - 1999 | 0 |
800 (3 modeller) |
1987 - 1999 | 0 |
| 800 Coupé | 1993 - 1999 | 0 |
| 800 Fastback | 1988 - 1999 | 0 |
| 800 Sedan | 1987 - 1999 | 0 |
9/20 (4 modeller) |
1924 - 1933 | 0 |
| 9/20 2-seater | 1924 - 1933 | 0 |
| 9/20 4-seater | 1924 - 1933 | 0 |
| 9/20 Fixed Head Coupé | 1924 - 1933 | 0 |
| 9/20 Saloon | 1924 - 1933 | 0 |
| CityRover | 2003 - 2005 | 0 |
Fourteen (2 modeller) |
1934 - 1947 | 0 |
| Fourteen Saloon | 1934 - 1947 | 0 |
| Fourteen Sports Saloon | 1934 - 1947 | 0 |
| Maestro | 1990 - 1995 | 0 |
Metro (2 modeller) |
1990 - 1994 | 0 |
| Metro 3-door | 1990 - 1994 | 0 |
| Metro 5-door | 1990 - 1994 | 0 |
Mini (2 modeller) |
1988 - 2001 | 0 |
| Mini | 1988 - 2001 | 0 |
| Mini Cabriolet | 1992 - 2001 | 0 |
Montego (2 modeller) |
1989 - 1994 | 0 |
| Montego | 1989 - 1994 | 0 |
| Montego Estate | 1989 - 1994 | 0 |
P3 (2 modeller) |
1948 - 1949 | 0 |
| P3 4-light Saloon | 1948 - 1949 | 0 |
| P3 6-light Saloon | 1948 - 1949 | 0 |
| P4 Saloon | 1950 - 1964 | 0 |
P5 (2 modeller) |
1959 - 1973 | 0 |
| P5 Coupé | 1963 - 1973 | 0 |
| P5 Saloon | 1959 - 1973 | 0 |
| P6 | 1964 - 1977 | 0 |
| SD1 | 1977 - 1987 | 0 |
Sixteen (2 modeller) |
1937 - 1947 | 0 |
| Sixteen Saloon | 1937 - 1947 | 0 |
| Sixteen Sports Saloon | 1937 - 1947 | 0 |
| Speed 20 Sports Saloon | 1937 - 1940 | 0 |
Streetwise (2 modeller) |
2004 - 2005 | 0 |
| Streetwise 3-door | 2004 - 2005 | 0 |
| Streetwise 5-door | 2004 - 2005 | 0 |
Ten (2 modeller) |
1934 - 1947 | 0 |
| Ten Coupé | 1934 - 1938 | 0 |
| Ten Saloon | 1934 - 1947 | 0 |
Twelve (3 modeller) |
1934 - 1947 | 0 |
| Twelve Saloon | 1934 - 1947 | 0 |
| Twelve Sports Saloon | 1934 - 1947 | 0 |
| Twelve Sports Tourer | 1934 - 1947 | 0 |