Renault Scénic brukar kallas för den första "lilla familjebussen", eller MPV som det heter på engelska. Det fanns andra föregångare på det här området men Renault skapade en kommersiellt framgångsrik modell i detta nya, praktiska segment av rymliga men ändå kompakta familjebilar.
Succén var omedelbar och Renault Scénic utsågs till Årets Bil 1997. Renault Scénic fick också beröm för sin höga krocksäkerhet med genomgående 5 stjärnor.
Första generationen Renault Scénic hette från början Mégane Scénic (1997–2000), och var baserad på samma tekniska plattform som Mégane. Efter facelift till årsmodell 2000 kortades namnet ner till Renault Scénic.
Mest märkbart med detta första facelift var en helt ny design på fronten och en baklucka där enbart rutan gick att öppna, väldigt praktiskt för hundägare eller i trånga utrymmen.
Andra generationen Renault Scénic lanserades sommaren 2003 och ett halvår senare tillkom även den förlängda och 7-sitsiga Grand Scénic. Tredje generationen Renault Scénic kom 2009.
Med fjärde generationen Scénic tog Renault ett nytt kliv och längden växte till 4,4 meter, 4,6 för Grand Scénic. Modellen fick ett mera högbyggt utseende som snarare för tankarna till en crossover än en familjebuss. Det intrycket förstärktes av de stora 20-tumshjulen.
Det här blev också den sista generationen Scénic med förbränningsmotorer. Femte generationen gick över till eldrift med Renault Scenic E-Tech (2024–). Den utsågs till ”Årets bil Europa” våren 2024.
6 generationer med 69 varianter
Följande generationer och varianter av Scénic finns.
Generation 5 - J9/R9
2017 - 2023
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 110 hk | 2017 - 2019 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.7 Blue dCi, 120 hk | 2019 - 2020 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 dCi, 130 hk | 2017 - 2018 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 Blue dCi, 150 hk | 2019 - | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 1.7 Blue dCi, 150 hk | 2019 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 dCi, 160 hk | 2017 - 2019 | 160 hk | FWD | 0 | |
| DE 1.5 dCi Hybrid, 110 hk | 2017 - 2018 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 115 hk | 2017 - 2020 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe, 115 hk | 2018 - | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 132 hk | 2017 - 2018 | 132 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe, 140 hk | 2018 - 2021 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF, 160 hk | 2019 - 2020 | 160 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe, 163 hk | 2018 - 2019 | 163 hk | 2WD | 0 | |
Generation 4 - Type JZ
Facelift
2013 - 2017
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 86 hk | 2013 - 2017 | 86 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 95 hk | 2013 - 2017 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 110 hk | 2013 - 2017 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 dCi, 130 hk | 2013 - 2017 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2013 - 2017 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 160 hk | 2013 - 2017 | 160 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 E85, 110 hk | 2013 - 2017 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VVT, 110 hk | 2013 - 2017 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 115 hk | 2013 - 2017 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TCe, 130 hk | 2013 - 2017 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 132 hk | 2013 - 2017 | 132 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2013 - 2017 | 140 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - Type JZ
2010 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 86 hk | 2010 - 2012 | 86 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 95 hk | 2010 - 2012 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 106 hk | 2010 - 2012 | 106 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 110 hk | 2010 - 2012 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 dCi, 130 hk | 2011 - 2012 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 130 hk | 2010 - 2012 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2010 - 2012 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 160 hk | 2010 - 2012 | 160 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 E85, 110 hk | 2010 - 2012 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VVT, 110 hk | 2010 - 2012 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 115 hk | 2012 - | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TCe, 130 hk | 2010 - 2012 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2010 - 2012 | 140 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - Type JM Phase II
2007 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 86 hk | 2007 - 2009 | 86 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 103 hk | 2007 - 2009 | 103 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 106 hk | 2007 - 2009 | 106 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 130 hk | 2007 - 2009 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2007 - 2009 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 98 hk | 2007 - 2009 | 98 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 112 hk | 2007 - 2009 | 112 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2007 - 2009 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 163 hk | 2007 - 2009 | 163 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - Type JM Phase I
2003 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 82 hk | 2003 - 2006 | 82 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 86 hk | 2005 - 2006 | 86 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 101 hk | 2004 - 2006 | 101 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 106 hk | 2005 - 2006 | 106 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 110 hk | 2005 - 2006 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 120 hk | 2003 - 2006 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 130 hk | 2006 - | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 98 hk | 2003 - 2006 | 98 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 112 hk | 2006 - | 112 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 113 hk | 2003 - 2006 | 113 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 116 hk | 2003 - 2006 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2003 - 2006 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 163 hk | 2004 - 2006 | 163 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - Type JA Phase II
2000 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 d, 64 hk | 2000 - 2003 | 64 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dTi, 80 hk | 2001 - 2003 | 80 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dTi, 98 hk | 2000 - 2003 | 98 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 102 hk | 2000 - 2003 | 102 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4, 95 hk | 2000 - 2003 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 107 hk | 2000 - 2003 | 107 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 116 hk | 2001 - 2003 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2002 - 2003 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 139 hk | 2000 - 2003 | 139 hk | FWD | 0 | |