Renault Laguna ersatte Renault 21 och här har vi alltså ännu en brytpunkt mellan gamla modellsystemet med siffror som ändrades till "riktiga" namn.
Laguna tillverkades som halvkombi, kombi (Grandtour) och även en tjusig 2-dörrars coupé. Från början var Laguna cirka 4,5 meter lång men växte vid varje generationsskifte till att bli 4,7 meter (D-segmentet).
Renaults ambition var att höja utrustningsnivån hos Laguna och erbjuda en lyxigare och mera påkostad modell där mycket var standardutrustning. Även säkerhetsnivån höjdes rejält och Renault Laguna var 2007 den första modellen som uppnådde maximala 5 stjärnor hos Euro NCAP.
En teknisk nyhet hos andra generationen Renault Laguna var det nyckellösa låssystemet med ett "kreditkort" istället för en fysisk nyckel. Det skulle sedan sprida sig till nästan alla andra modeller från Renault.
Tredje generationen Renault Laguna hade en annan teknisk finess i form av fyrhjulsstyrningen "4Control" (tillval). I lägre hastigheter styrde bakhjulen i motsatt riktning som framhjulen, vilket förbättrade svängradien och smidigheten i stadstrafik. I högre hastighet styrde bakhjulen med framhjulen, vilket förbättrade högfartsstabiliteten. Laguna GT hyllades för sin fina väghållning tack vare 4Control.
Under första och andra generationen Laguna kämpade Renault för att motverka dålig byggkvalitet och olika tekniska bekymmer. Det arbetet tog tid men tredje generationen Laguna anses i allmänhet vara en betydligt bättre bil med få problem.
6 generationer med 59 varianter
Följande generationer och varianter av Laguna Grandtour (kombi) finns.
Generation 3 - X91
Facelift
2011 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi eco2, 110 hk | 2011 - 2015 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2011 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 173 hk | 2011 - 2015 | 173 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 178 hk | 2011 - 2015 | 178 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2011 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 eco2, 140 hk | 2011 - 2015 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TCe, 170 hk | 2011 - 2015 | 170 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - X91
2008 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi eco2, 110 hk | 2008 - 2011 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 130 hk | 2008 - 2011 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2008 - 2011 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 173 hk | 2008 - 2011 | 173 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 178 hk | 2008 - 2011 | 178 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VVT, 110 hk | 2008 - 2011 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2008 - 2011 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TCe, 170 hk | 2008 - 2011 | 170 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TCe, 204 hk | 2008 - 2011 | 204 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - X74
Facelift
2005 - 2008
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 dCi, 92 hk | 2005 - 2007 | 92 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 110 hk | 2005 - 2007 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 130 hk | 2006 - 2007 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dCi, 139 hk | 2005 - 2007 | 139 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 150 hk | 2005 - 2007 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dCi, 150 hk | 2005 - 2007 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 dCi, 173 hk | 2007 - | 173 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 112 hk | 2005 - 2007 | 112 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2005 - 2007 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 170 hk | 2005 - 2007 | 170 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 204 hk | 2005 - 2007 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 207 hk | 2005 - 2007 | 207 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - X74
2001 - 2005
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 dCi, 92 hk | 2004 - 2005 | 92 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 101 hk | 2001 - 2005 | 101 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 107 hk | 2001 - 2005 | 107 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 120 hk | 2001 - 2005 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dCi, 139 hk | 2005 - | 139 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dCi, 150 hk | 2002 - 2005 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 107 hk | 2001 - 2005 | 107 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 116 hk | 2003 - 2005 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 120 hk | 2001 - 2005 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2002 - 2005 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 IDE, 140 hk | 2001 - 2005 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 163 hk | 2003 - 2005 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 207 hk | 2001 - 2005 | 207 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - X56
Facelift
1998 - 2001
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 dTi, 98 hk | 1998 - 2001 | 98 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 dCi, 107 hk | 1998 - 2001 | 107 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dT, 113 hk | 1998 - 2001 | 113 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 94 hk | 1998 - 2001 | 94 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 107 hk | 1998 - 2001 | 107 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 114 hk | 1998 - 2001 | 114 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 120 hk | 1998 - 2001 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 139 hk | 1998 - 2001 | 139 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 190 hk | 1998 - 2001 | 190 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - X56
1995 - 1998
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.2 d, 83 hk | 1995 - 1998 | 83 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 dT, 113 hk | 1996 - 1998 | 113 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 90 hk | 1995 - 1998 | 90 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 94 hk | 1995 - 1998 | 94 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8, 95 hk | 1995 - 1998 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 114 hk | 1995 - 1998 | 114 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 139 hk | 1996 - 1998 | 139 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 167 hk | 1995 - 1998 | 167 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 190 hk | 1997 - 1998 | 190 hk | FWD | 0 | |